ARQUIVO Épocas anteriores: 1998_99; 1999_2000; 2000_2001; 2001_2002; 2006_07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16;2016/17;2017/18;2018/19;2019/20;2020/21;2021/22;2022/23;2023/24; |
Estatisticas do jogadores do Farense 2024/2025 | |||||||||||
Liga 1 - Betclic 25ª Jornada - Estoril 2 - Farense 2 | Taça Port | ||||||||||
Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Zero | Média | Golos | Ama | Ver |
33 | Ricardo Velho | 2250 | 1 | 78 | 147 | 61% | |||||
29 | Claudio Falcão | 2042 | 1 | 6 | 1 | 61 | 131 | 51% | |||
93 | Miguel Menino | 1514 | 2 | 3 | 58 | 119 | 47% | ||||
28 | Pastor | 1809 | 3 | 58 | 112 | 46% | |||||
3 | Marco Moreno | 1575 | 3 | 1 | 49 | 108 | 41% | ||||
44 | Lucas Áfrico | 1578 | 2 | 4 | 50 | 101 | 40% | 2 | |||
7 | Elves Baldé | 1023 | 1 | 1 | 1 | 44 | 99 | 37% | 1 | ||
77 | Marco Matias | 990 | 2 | 1 | 39 | 88 | 33% | ||||
9 | Tomané | 1077 | 3 | 1 | 35 | 92 | 32% | 1 | |||
4 | Artur Jorge | 1067 | 8 | 40 | 77 | 31% | 1 | ||||
6 | Ângelo Neto | 1119 | 1 | 7 | 40 | 73 | 31% | 1 | |||
31 | Poloni | 951 | 1 | 1 | 37 | 76 | 30% | 1 | |||
2 | Paulo Vitor | 996 | 2 | 36 | 69 | 28% | 1 | ||||
14 | Dario Poveda | 881 | 2 | 2 | 33 | 69 | 27% | 1 | |||
11 | Alex Bermejo | 493 | 1 | 2 | 31 | 56 | 24% | 2 | |||
79 | Merghem | 459 | 1 | 19 | 57 | 19% | |||||
21 | Filipe Soares | 405 | 2 | 23 | 48 | 19% | |||||
34 | Raúl Silva | 466 | 1 | 4 | 16 | 39 | 14% | 1 | 2 | ||
TRF | Rafael Barbosa | 360 | 2 | 17 | 37 | 14% | |||||
70 | Rivaldo | 451 | 15 | 33 | 13% | ||||||
19 | Rui Costa | 165 | 1 | 14 | 32 | 12% | |||||
19 | Aléx Milán | 398 | 1 | 13 | 33 | 12% | |||||
10 | Yusupha | 286 | 1 | 13 | 28 | 11% | |||||
71 | Jaime Pinto | 197 | 1 | 10 | 31 | 10% | |||||
20 | Rony Lopes | 366 | 2 | 12 | 27 | 10% | |||||
8 | Zé Carlos | 416 | 1 | 9 | 26 | 9% | |||||
16 | Geovanny | 162 | 9 | 18 | 7% | ||||||
TRF | Bellouimi | 270 | 8 | 15 | 6% | ||||||
TRF | Talys | 252 | 7 | 15 | 6% | ||||||
5 | Tomás Ribeiro | 213 | 1 | 7 | 15 | 6% | 1 | ||||
41 | André Candeias | 33 | 4 | 5 | 3% | ||||||
TRF | Cuba | 55 | 4 | 4 | 2% | ||||||
TRF | Velasquez | 13 | 3 | 6 | 2% | ||||||
80 | Samuel Justo | 34 | 1 | 5 | 1% | ||||||
50 | Seruca | 58 | 1 | 3 | 1% | 1 | |||||
88 | Rafael Teixeira | 2 | 1 | 0% |
Última actualização em 09-03-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com