ARQUIVO Épocas anteriores: 1998_99; 1999_2000; 2000_2001; 2001_2002; 2006_07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16;2016/17;2017/18;2018/19;2019/20;2020/21;2021/22;2022/23;2023/24; |
Estatisticas do jogadores do Farense 2024/2025 | |||||||||||
Liga 1 - Betclic 28ª Jornada - Farense 0 - Casa Pia 0 | Taça Port | ||||||||||
Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Zero | Média | Golos | Ama | Ver |
33 | Ricardo Velho | 2520 | 1 | 87 | 163 | 60% | |||||
29 | Claudio Falcão | 2312 | 1 | 7 | 1 | 70 | 148 | 51% | |||
93 | Miguel Menino | 1682 | 2 | 3 | 65 | 134 | 47% | ||||
28 | Pastor | 2066 | 4 | 66 | 129 | 47% | |||||
3 | Marco Moreno | 1665 | 3 | 1 | 52 | 113 | 39% | ||||
44 | Lucas Áfrico | 1668 | 2 | 5 | 53 | 107 | 38% | 2 | |||
9 | Tomané | 1340 | 3 | 1 | 44 | 109 | 35% | ||||
7 | Elves Baldé | 1046 | 1 | 1 | 1 | 46 | 104 | 35% | 1 | ||
6 | Ângelo Neto | 1360 | 1 | 8 | 49 | 89 | 33% | 1 | |||
31 | Poloni | 1199 | 1 | 2 | 46 | 94 | 33% | 1 | |||
77 | Marco Matias | 1038 | 2 | 1 | 43 | 93 | 32% | 1 | |||
4 | Artur Jorge | 1150 | 8 | 42 | 81 | 29% | 1 | ||||
2 | Paulo Vitor | 1086 | 2 | 38 | 74 | 27% | 1 | ||||
14 | Dario Poveda | 894 | 2 | 2 | 34 | 74 | 25% | 1 | |||
11 | Alex Bermejo | 500 | 1 | 2 | 32 | 56 | 21% | 2 | |||
21 | Filipe Soares | 451 | 4 | 27 | 58 | 20% | |||||
79 | Merghem | 459 | 1 | 19 | 57 | 17% | |||||
20 | Rony Lopes | 636 | 1 | 2 | 22 | 46 | 16% | ||||
19 | Rui Costa | 282 | 1 | 21 | 47 | 16% | 1 | 2 | |||
10 | Yusupha | 415 | 1 | 18 | 37 | 13% | |||||
34 | Raúl Silva | 466 | 1 | 4 | 16 | 39 | 13% | ||||
TRF | Rafael Barbosa | 360 | 2 | 17 | 37 | 13% | |||||
8 | Zé Carlos | 572 | 1 | 14 | 37 | 12% | |||||
70 | Rivaldo | 451 | 15 | 33 | 11% | ||||||
19 | Aléx Milán | 398 | 1 | 13 | 33 | 11% | |||||
71 | Jaime Pinto | 197 | 1 | 10 | 31 | 9% | |||||
5 | Tomás Ribeiro | 304 | 1 | 1 | 11 | 21 | 8% | ||||
TRF | Geovanny | 162 | 9 | 18 | 6% | ||||||
TRF | Bellouimi | 270 | 8 | 15 | 6% | ||||||
TRF | Talys | 252 | 7 | 15 | 5% | 1 | |||||
41 | André Candeias | 33 | 4 | 5 | 2% | ||||||
TRF | Cuba | 55 | 4 | 4 | 2% | ||||||
TRF | Velasquez | 13 | 3 | 6 | 2% | ||||||
80 | Samuel Justo | 34 | 1 | 5 | 1% | ||||||
50 | Seruca | 58 | 1 | 3 | 1% | 1 | |||||
88 | Rafael Teixeira | 2 | 1 | 0% |
Última actualização em 08-04-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com