ARQUIVO Épocas anteriores: 1998_99; 1999_2000; 2000_2001; 2001_2002; 2006_07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16;2016/17;2017/18;2018/19;2019/20;2020/21;2021/22;2022/23;2023/24; |
Estatisticas do jogadores do Farense 2024/2025 | |||||||||||
Liga 1 - Betclic 31ª Jornada - Gil Vicente 1 - Farense 0 | Taça Port | ||||||||||
Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Zero | Média | Golos | Ama | Ver |
33 | Ricardo Velho | 2520 | 1 | 87 | 163 | 54% | |||||
29 | Claudio Falcão | 2582 | 1 | 7 | 1 | 79 | 164 | 52% | |||
28 | Pastor | 2335 | 4 | 75 | 145 | 48% | |||||
93 | Miguel Menino | 1827 | 2 | 3 | 70 | 144 | 46% | ||||
3 | Tomané | 1609 | 3 | 1 | 51 | 126 | 37% | ||||
31 | Poloni | 1420 | 1 | 2 | 55 | 111 | 36% | 1 | |||
6 | Ângelo Neto | 1614 | 1 | 9 | 58 | 103 | 35% | 1 | |||
44 | Marco Moreno | 1665 | 3 | 1 | 52 | 113 | 35% | ||||
9 | Lucas Áfrico | 1668 | 2 | 5 | 53 | 107 | 34% | 2 | |||
7 | Elves Baldé | 1046 | 1 | 1 | 1 | 46 | 104 | 32% | 1 | ||
77 | Marco Matias | 1076 | 2 | 2 | 47 | 98 | 31% | 1 | |||
4 | Paulo Vitor | 1351 | 2 | 46 | 90 | 29% | 1 | ||||
2 | Artur Jorge | 1155 | 8 | 43 | 81 | 27% | 1 | ||||
14 | Dario Poveda | 910 | 2 | 2 | 35 | 78 | 24% | 1 | |||
11 | Alex Bermejo | 536 | 1 | 2 | 36 | 66 | 22% | 2 | |||
20 | Rony Lopes | 902 | 1 | 2 | 30 | 60 | 19% | ||||
21 | Filipe Soares | 481 | 4 | 28 | 63 | 19% | |||||
19 | Rui Costa | 438 | 2 | 29 | 59 | 19% | |||||
79 | Merghem | 459 | 1 | 19 | 57 | 15% | 1 | 2 | |||
10 | Yusupha | 517 | 1 | 23 | 46 | 15% | |||||
8 | Zé Carlos | 672 | 1 | 1 | 19 | 47 | 14% | ||||
70 | Tomás Ribeiro | 558 | 1 | 1 | 21 | 38 | 13% | ||||
34 | Raúl Silva | 467 | 1 | 4 | 17 | 39 | 12% | ||||
71 | Kaique | 631 | 1 | 22 | 43 | 14% | |||||
TRF | Rafael Barbosa | 360 | 2 | 17 | 37 | 11% | |||||
19 | Rivaldo | 451 | 15 | 33 | 10% | ||||||
5 | Aléx Milán | 398 | 1 | 13 | 33 | 10% | |||||
TRF | Jaime Pinto | 197 | 1 | 10 | 31 | 8% | |||||
TRF | Geovanny | 162 | 9 | 18 | 6% | ||||||
TRF | Bellouimi | 270 | 8 | 15 | 5% | ||||||
1 | Talys | 252 | 7 | 15 | 5% | 1 | |||||
41 | André Candeias | 33 | 4 | 5 | 2% | ||||||
TRF | Cuba | 55 | 4 | 4 | 2% | ||||||
TRF | Velasquez | 13 | 3 | 6 | 2% | ||||||
80 | Samuel Justo | 37 | 2 | 1% | 1 | ||||||
50 | Seruca | 58 | 1 | 3 | 1% | ||||||
88 | Rafael Teixeira | 2 | 1 | 1 | 0% |
Última actualização em 27-04-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com