| Estatisticas do jogadores do Farense 2020/2021 | |||||||||||
| Liga NOS | Taça Port | ||||||||||
| Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Bola | Média | Golos | Ama | Ver |
| 23 | Ryan Gauld | 2865 | 9 | 8 | 95 | 186 | 55% | 1 | |||
| 12 | Defendi | 1662 | 1 | 2 | 58 | 114 | 34% | ||||
| 5 | Amine | 2747 | 7 | 86 | 164 | 49% | 1 | ||||
| 92 | Fábio Nunes | 1819 | 5 | 57 | 114 | 34% | |||||
| 11 | Mansilha | 1060 | 1 | 5 | 52 | 129 | 34% | ||||
| 29 | Claudio Falcão | 1312 | 4 | 38 | 98 | 26% | |||||
| 9 | Stojiljkovic | 1248 | 3 | 2 | 42 | 96 | 26% | ||||
| 14 | Fabricio | 1579 | 1 | 6 | 53 | 119 | 33% | ||||
| 78 | Alex Pinto | 1043 | 2 | 1 | 35 | 71 | 21% | ||||
| 70 | Hugo Seco | 554 | 1 | 32 | 72 | 20% | |||||
| 13 | Bura | 781 | 1 | 30 | 67 | 19% | |||||
| 95 | Eduardo Mancha | 1831 | 2 | 3 | 53 | 102 | 31% | ||||
| 47 | Jonatan Lucca | 1856 | 1 | 6 | 58 | 115 | 34% | ||||
| 10 | Madi Queta | 955 | 1 | 38 | 88 | 24% | |||||
| Trf | Patrick | 327 | 1 | 16 | 45 | 11% | 1 | ||||
| 26 | Bilel | 966 | 1 | 1 | 34 | 67 | 20% | ||||
| 88 | Licá | 1559 | 3 | 1 | 1 | 45 | 100 | 28% | |||
| 4 | César | 1324 | 1 | 4 | 42 | 76 | 23% | ||||
| 6 | Filipe Melo | 482 | 1 | 18 | 32 | 10% | |||||
| 41 | Cassio | 812 | 2 | 24 | 51 | 15% | |||||
| 96 | Pedro Henrique | 1399 | 5 | 3 | 1 | 48 | 107 | 30% | |||
| 1 | Hugo Marques | 405 | 1 | 13 | 32 | 9% | |||||
| 25 | André Pinto | 777 | 1 | 1 | 1 | 30 | 56 | 17% | |||
| 84 | Tomás Tavares | 1553 | 2 | 44 | 81 | 25% | |||||
| 30 | Abner | 1224 | 4 | 32 | 62 | 19% | |||||
| 17 | Miguel Bandarra | 117 | 1 | 9 | 19 | 6% | |||||
| 77 | Alvarinho | 55 | 2 | 12 | 2% | ||||||
| 20 | Djama Santos | 99 | 1 | 10 | 23 | 6% | |||||
| Trf | Ricardo Ferreira | 6 | 1 | 0% | |||||||
| 3 | Beto | 990 | 1 | 26 | 49 | 15% | |||||
| Adversário | 1 | ||||||||||
Última actualização em 21-05-2021
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com