| ESTATISTICA DOS JOGADORES DO FARENSE | |||||
| ÉPOCA 2011/12 - 3ª DIVISÃO NACIONAL | |||||
| Nº | Nome | Tempo | Ama | Ver | Golos |
| 1 | Serrão | 2700 | 3 | ||
| 2 | Bruno Bernardo | 2311 | 15 | 3 | 5 |
| 3 | Tiago Sousa | 2123 | 4 | 2 | |
| TRF | Mário Pessoa | 179 | |||
| 7 | Canigia | 2595 | 9 | 1 | |
| 8 | Barão | 564 | 2 | ||
| 9 | Chiquinho | 2019 | 14 | ||
| 10 | Robert | 1029 | 2 | 5 | |
| 17 | Fajardo | 681 | 2 | 3 | |
| 13 | Luis Afonso | 2270 | 10 | ||
| 14 | Igor Sami | 2050 | 4 | 1 | 17 |
| 44 | Jordan | 1056 | 4 | 3 | |
| 17 | Baresi | 1 | |||
| 18 | Atabu | 1615 | 1 | 3 | |
| 19 | Fábio Teixeira | 1663 | 4 | 2 | |
| 20 | Gualter Bilro | 544 | 3 | 1 | |
| 22 | Pedro Gonçakves | ||||
| 23 | Davide Justo | 929 | 3 | 1 | |
| 24 | Gonçalo | 90 | 1 | ||
| 25 | Pituca | 1977 | 7 | 8 | |
| 28 | Vila | 1759 | 1 | 4 | |
| 29 | Nicolau | 16 | |||
| TRF | Gilson | ||||
| 77 | Eugénio | 2485 | 7 | 1 | |
Última actualização em 28-05-2012
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com