| Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Média |
| 1 | Ricardo | 2340 | 3 | 76 | 34% | ||
| 6 | Hugo Luz | 3267 | 8 | 1 | 104 | 46% | |
| 26 | Carlos | 3442 | 13 | 3 | 110 | 49% | |
| 7 | Carlitos | 2022 | 6 | 2 | 67 | 30% | |
| TRF | Hernani | 1602 | 2 | 3 | 63 | 28% | |
| 29 | Wei Huang | 1586 | 5 | 1 | 50 | 22% | |
| 4 | Diogo Silva | 2488 | 4 | 83 | 37% | ||
| 19 | Neca | 2488 | 8 | 8 | 96 | 43% | |
| TRF | Fábio Gomes | 1039 | 2 | 3 | 40 | 18% | |
| TRF | Adeladje | 1000 | 4 | 6 | 2 | 35 | 16% |
| 22 | Bruno Carvalho | 1744 | 4 | 9 | 1 | 73 | 32% |
| 20 | Gualter Bilro | 1385 | 1 | 7 | 50 | 22% | |
| 13 | kiki Ballack | 1566 | 2 | 53 | 24% | ||
| 30 | Lameirão | 2640 | 2 | 6 | 87 | 39% | |
| 35 | Harramiz | 2261 | 8 | 8 | 2 | 89 | 40% |
| 5 | Bruno Gonzalez | 1041 | 7 | 1 | 47 | 21% | |
| 18 | Yang Tan | 1430 | 4 | 1 | 1 | 50 | 22% |
| 24 | Hugo Ventosa | 2273 | 7 | 76 | 34% | ||
| 21 | Edinho | 1316 | 3 | 5 | 1 | 50 | 22% |
| TRF | Marcio Madeira | 446 | 1 | 3 | 26 | 12% | |
| 10 | Mathew | 393 | 1 | 3 | 1 | 25 | 11% |
| 23 | Yombo | 135 | 2 | 6 | 3% | ||
| TRF | Fábio Lopes | 105 | 6 | 3% | |||
| 8 | Rui Duarte | 1517 | 1 | 2 | 1 | 49 | 22% |
| 34 | Irobiso | 1507 | 5 | 5 | 58 | 26% | |
| 16 | Vitor S. Bento | 1800 | 1 | 65 | 29% | ||
| TRF | Marcelo | 1 | |||||
| 11 | Mailo | 960 | 4 | 2 | 37 | 16% | |
| 33 | Karamatic | 348 | 2 | 11 | 5% | ||
| 40 | Califo | 717 | 4 | 21 | 9% | ||
| 15 | Alan Kabahlov | 297 | 13 | 6% |
Última actualização em 25-05-2015
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com