a) Jogadores dispensados ao longo da época
| ESTATISTICA DOS JOGADORES DO FARENSE | |||||
| ÉPOCA 2008/09 - 3ª DIVISÃO NACIONAL - Final | |||||
| Nº | Nome | Tempo | Ama | Ver | Golos |
| 1 | Kula | 720 | 2 | ||
| 2a) | Libânio | ||||
| 4a) | Né | 709 | 3 | 1 | |
| 5 | Wilson | 1963 | 7 | ||
| 6 | Arlindo | 1118 | 8 | ||
| 7 | Canigia | 3009 | 12 | 2 | 1 |
| 8a) | André | ||||
| 9 | Barão | 2485 | 10 | 1 | |
| 10a) | Brasa | 281 | |||
| 11a) | Everson | 659 | 5 | 1 | 2 |
| 12 | Costa | 930 | |||
| 13 | Luís Afonso | 2065 | 13 | 2 | 1 |
| 14a) | Litera | ||||
| 15 | Della Pasqua | 1635 | 2 | 13 | |
| 16 | Bruno | 2286 | 7 | 12 | |
| 17 | Tony | 409 | |||
| 18a) | Paulinho | 153 | 1 | 3 | |
| 19 | Hernâni | 1882 | 3 | 1 | |
| 20a) | Amilcar | 1 | |||
| 21 | Edinho | 519 | 2 | 1 | |
| 22 | Caras | 559 | 6 | 1 | 3 |
| 23 | David Jussto | 1603 | 6 | 1 | 1 |
| 24a) | Bruno Miguel | ||||
| 25a) | Duarte | 580 | 5 | 1 | |
| 27 | Rui Graça | 2336 | 10 | 1 | |
| 20 | Norberto | 2297 | 12 | 7 | |
| 4 | Ró-Ró | ||||
| 8 | Zé Nascimento | 1777 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Pintassilgo | 1517 | 7 | 10 | |
| 24 | Gonçalo | 1530 | 3 | ||
| 30 | André Calado | 269 | 3 | 1 | |
| 21 | Carlos Neves | 1799 | 5 | 1 | |
| 10 | Dinis | 188 | |||
| 11 | Álvaro (Kiwi) | 30 | |||
| 24 | Zé Gomes | 60 | |||
| 18 | Klebson | 87 | |||
Última actualização em 07-06-2009
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com