Nome Tempo Golos Ama Ver Rec. Média
1 Ivo Gonçalves 3510   3   117 56%
7 Carlitos 2893   11 1 91 43%
6 Hugo Luz 3147   10   95 45%
TRF Ibukun 1762 2 6 1 55 26%
20 Gualter Bilro 2366 1 11 2 81 39%
23 Ubay Uzardo 2820 6 10   88 42%
TRF Rambé 1190 11 3 1 48 23%
17 João Reis 2474 6 5   85 40%
18 Fábio Felicio 1536   9 1 68 32%
27 Adeladje 1862 8 10   62 30%
28 Hernani 2181 5 5   79 38%
4 Diogo Silva 2007   5   66 31%
11 Matias 1703 5 6   71 34%
29 Lameirão 2229 1 4 2 70 33%
19 Neca 1645 1 10 1 59 28%
8 Nikola 1627   8 2 51 24%
10 Livramento 1126 1 7   49 23%
21 Fausto 779   5 1 24 11%
12 Atabu 451   3 1 17 8%
TRF Peixinho 208   1   9 4%
5 Joshua 760   5 2 25 12%
16 Juan San Martin 348   2   18 9%
31 Clemente 1120 2 4   32 15%
TRF Rafael 5 1     1 0%
2 Marcelo            
15 Jim Varela 338 1 1   16 8%
TRF Diop 42   1   2 1%
13 Ricardo 180   1   6 3%
22 Eugénio 655   1 1 22 10%
24 Vitor S. Bento 90       3 1%
32 Diogo Alves 228       8 4%

ChartObject Pontuação do Farense (Record)

ChartObject Pontuação Média Acumulada (Record)

ChartObject Cartões Amarelos e Vermelhos

ChartObject Golos Marcados

ChartObject Tempo jogado na Liga


Última actualização em 16-05-2014
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com