ARQUIVO Épocas anteriores: 1998_99; 1999_2000; 2000_2001; 2001_2002; 2006_07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16;2016/17;2017/18;2018/19;2019/20;2020/21; |
| Estatisticas do jogadores do Farense 2021/2022 - FINAL | ||||||||||||||
| Liga 2 - Sabseg - 34ª Jornada | Taça Port | Taça Liga | ||||||||||||
| Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | ------- | Média | Golos | Ama | Ver | Golos | Ama | Ver |
| 96 | Pedro Henrique | 1663 | 9 | 6 | 1 | 69 | 41% | 5 | 1 | |||||
| 2 | Robson | 2397 | 1 | 6 | 1 | 78 | 46% | 2 | ||||||
| 95 | Eduardo Mancha | 1309 | 7 | 45 | 26% | 1 | ||||||||
| 30 | Abner | 2399 | 9 | 1 | 74 | 44% | 1 | |||||||
| 14 | Fabricio | 1828 | 3 | 9 | 1 | 71 | 42% | 1 | 1 | |||||
| 51 | Elves Baldé | 1763 | 4 | 1 | 1 | 77 | 45% | |||||||
| 33 | Ricardo Velho | 1080 | 31 | 18% | ||||||||||
| 20 | Cristian Ponde | 1802 | 6 | 3 | 1 | 73 | 43% | 1 | ||||||
| TRF | Amine | 758 | 3 | 26 | 15% | |||||||||
| 17 | Miguel Bandarra | 1869 | 1 | 9 | 1 | 67 | 39% | |||||||
| 77 | Mica | 1058 | 1 | 3 | 50 | 29% | ||||||||
| 13 | Bura | 823 | 2 | 31 | 18% | |||||||||
| 1 | Defendi | 1980 | 2 | 65 | 38% | |||||||||
| 11 | Mayambela | 1956 | 4 | 3 | 73 | 43% | ||||||||
| 29 | Claudio Falcão | 1946 | 1 | 6 | 1 | 63 | 37% | |||||||
| 3 | Otavio Gut | 854 | 4 | 28 | 16% | |||||||||
| 45 | Loide Augusto | 492 | 2 | 2 | 21 | 12% | 1 | |||||||
| 47 | Jonatan Lucca | 1137 | 5 | 48 | 28% | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Henrique | 605 | 2 | 25 | 15% | 1 | ||||||||
| TRF | Alex Pinto | 363 | 1 | 1 | 11 | 6% | ||||||||
| 23 | Bruno Paz | 1581 | 2 | 5 | 60 | 35% | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Vasco Lopes | 1133 | 1 | 2 | 58 | 34% | ||||||||
| 10 | Madi Queta | 999 | 2 | 1 | 40 | 24% | ||||||||
| TRF | Paollo Madeira | 175 | 10 | 6% | ||||||||||
| TRF | André Seruca | 104 | 3 | 2% | ||||||||||
| 90 | Idrissa Sylla | 53 | 7 | 4% | ||||||||||
| 86 | Taveira | 7 | 1 | 1% | ||||||||||
| 18 | Harramiz | 310 | 17 | 10% | ||||||||||
| 8 | Rafinha | 18 | 3 | 2% | ||||||||||
| 72 | Vasco Oliveira | 508 | 1 | 12 | 7% | |||||||||
| 16 | Pedro Albino | 255 | 11 | 6% | ||||||||||
Última actualização em 21-05-2022
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com