ARQUIVO Épocas anteriores: 1998_99; 1999_2000; 2000_2001; 2001_2002; 2006_07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16;2016/17;2017/18;2018/19;2019/20;2020/21;2021/22;2022/23;2023/24; |
Estatisticas do jogadores do Farense 2024/2025 | |||||||||||
Liga 1 - Betclic 11ª Jornada - Casa Pia 1 - Farense 1 | Taça Port | ||||||||||
Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Zero | Média | Golos | Ama | Ver |
33 | Ricardo Velho | 990 | 34 | 67 | 61% | ||||||
29 | Claudio Falcão | 963 | 3 | 27 | 61 | 52% | |||||
6 | Ângelo Neto | 587 | 5 | 23 | 44 | 41% | 1 | ||||
44 | Lucas Áfrico | 796 | 2 | 22 | 46 | 41% | 1 | ||||
4 | Artur Jorge | 638 | 4 | 20 | 42 | 37% | 1 | ||||
28 | Pastor | 732 | 21 | 38 | 36% | ||||||
93 | Miguel Menino | 451 | 18 | 41 | 35% | ||||||
11 | Alex Bermejo | 372 | 1 | 1 | 17 | 40 | 34% | 2 | |||
7 | Elves Baldé | 332 | 1 | 18 | 37 | 33% | |||||
8 | Rafael Barbosa | 360 | 2 | 17 | 37 | 32% | |||||
14 | Dario Poveda | 425 | 1 | 17 | 36 | 32% | |||||
3 | Marco Moreno | 518 | 2 | 16 | 38 | 32% | |||||
31 | Poloni | 395 | 14 | 26 | 25% | ||||||
9 | Tomané | 362 | 1 | 1 | 10 | 32 | 24% | ||||
19 | Aléx Milán | 377 | 1 | 11 | 28 | 23% | |||||
34 | Raúl Silva | 348 | 1 | 2 | 10 | 23 | 20% | 1 | 1 | ||
70 | Rivaldo | 360 | 10 | 23 | 20% | ||||||
79 | Merghem | 300 | 1 | 9 | 22 | 18% | |||||
21 | Filipe Soares | 202 | 9 | 21 | 18% | ||||||
2 | Paulo Vitor | 246 | 10 | 19 | 18% | ||||||
77 | Marco Matias | 164 | 9 | 19 | 17% | ||||||
16 | Geovanny | 162 | 9 | 18 | 16% | ||||||
TRF | Bellouimi | 270 | 8 | 15 | 14% | ||||||
12 | Talys | 252 | 7 | 15 | 13% | ||||||
71 | Jaime Pinto | 66 | 3 | 10 | 7% | ||||||
41 | André Candeias | 33 | 4 | 5 | 6% | ||||||
17 | Cuba | 55 | 4 | 4 | 5% | ||||||
10 | Velasquez | 13 | 3 | 6 | 5% |
Última actualização em 10-11-2024
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com