ARQUIVO Épocas anteriores: 1998_99; 1999_2000; 2000_2001; 2001_2002; 2006_07; 2007/08; 2008/09; 2009/10 |
ESTATISTICA DOS JOGADORES DO FARENSE | |||||
ÉPOCA 2010/11 - 3ª DIVISÃO NACIONAL | |||||
Nº | Nome | Tempo | Ama | Ver | Golos |
1 | Serrão | 2700 | 4 | 1 | |
2 | Mamadu | 2358 | 13 | 2 | 4 |
3 | Tiago Sousa | 2417 | 5 | 1 | |
6 | Arlindo | 46 | |||
7 | Canigia | 2700 | 10 | ||
8 | Barão | 1973 | 12 | 5 | |
9 | Adérito | 1087 | 3 | 2 | |
10 | Bruno Carvalho | 2105 | 9 | 1 | 2 |
TRF | Ezequiel | 944 | 2 | 1 | 1 |
12 | Zé | ||||
13 | Luis Afonso | 1315 | 5 | 1 | |
14 | China | 37 | 2 | 1 | |
15 | André Calado | 510 | |||
16 | Bruno | 667 | 2 | 2 | |
17 | Ricardo Calado | 1102 | 6 | 1 | |
18 | Paulinho | 71 | 1 | ||
19 | Zambujo | 2372 | 7 | 10 | |
20 | Gualter Bilro | 2390 | 9 | 2 | |
21 | Joshua | 2321 | 8 | ||
23 | Davide Justo | 2151 | 10 | 1 | 3 |
24 | Gonçalo | ||||
28 | Carlinhos | 192 | 2 | 1 |
Última actualização em 01-05-2011
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com