ESTATISTICA DOS JOGADORES DO FARENSE | |||||
ÉPOCA 2006/07 - 2ª DIVISÃO DISTRITAL | |||||
Nº | Nome | Golos | Tempo | Ama | Ver |
1 | Rogério | 1710 | 3 | ||
2 | Guiné | 2013 | 7 | 1 | |
3 | Arlindo | 1553 | 5 | ||
4 | Casaca | 154 | 1 | ||
5 | Nelson Bruno | 9 | 1741 | 8 | |
6 | Paixão | 15 | |||
7 | Márcio | 1089 | 3 | ||
8 | André | 3 | 1348 | 6 | |
9 | Athos | 5 | 824 | 2 | |
10 | José Clemente | 3 | 2197 | 3 | |
11 | Luís Carvalho | 301 | |||
12 | Serginho | 1170 | 1 | ||
13 | Paulo Jorge | 1 | 350 | ||
14 | Júnior | 6 | 778 | 3 | |
15 | |||||
16 | Paulo Aquino | 1 | 147 | 1 | |
17 | Mota | 1 | 2476 | 4 | |
18 | Paulinho | 3 | 574 | 1 | |
19 | Hernâni | 4 | 2269 | 7 | 1 |
20 | |||||
21 | |||||
22 | Caras | 3 | 2137 | 10 | 2 |
23 | Galinha | 14 | 2493 | 10 | |
24 | |||||
25 | Rúben | 1 | 1966 | 8 | |
26 | Grosso | 113 | 1 | ||
28 | Igor | 9 | 1876 | 4 | 1 |
30 | Jeremias | 13 | 2086 | 6 |
Última actualização em 09-06-2007
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardorroque@yahoo.com