Estatistica do Futebol Profissional do Farense 2001/ 2002 | ||||||||
06-05-2002 | ||||||||
Nº | Nome | Golos | Tempo | Ama | Ver | Rec. | Bola | Média |
20 | Carlos Costa | 7 | 2936 | 5 | 92 | 180 | 54% | |
30 | Ferreira | 6 | 1767 | 10 | 54 | 101 | 31% | |
9 | Hassan | 6 | 1445 | 6 | 1 | 47 | 93 | 28% |
21 | Djurdjevic | 4 | 1992 | 3 | 60 | 118 | 35% | |
10 | Cavaco | 2 | 1587 | 3 | 2 | 42 | 90 | 26% |
8 | Rodri | 1 | 2051 | 5 | 1 | 68 | 136 | 40% |
11 | Patrick | 1 | 1169 | 4 | 40 | 84 | 24% | |
4 | Fernando Porto | 2904 | 6 | 84 | 164 | 49% | ||
1 | Mijanovic | 1753 | 5 | 1 | 57 | 110 | 33% | |
6 | Sabugo | 1543 | 5 | 52 | 95 | 29% | ||
27 | Paulo Ferreira | 1349 | 5 | 1 | 45 | 91 | 27% | |
31 | Bruno Alves | 1297 | 5 | 34 | 68 | 20% | ||
13 | Carlos Fernandes | 1306 | 4 | 1 | 34 | 73 | 21% | |
5 | Herrera | 1065 | 4 | 31 | 56 | 17% | ||
23 | Hugo Gomes | 915 | 4 | 1 | 30 | 50 | 16% | |
14 | Laranjo | 1925 | 3 | 56 | 103 | 32% | ||
26 | Sousa | 493 | 3 | 17 | 31 | 10% | ||
17 | Bruno Mestre | 1101 | 2 | 41 | 76 | 23% | ||
16 | Mozer | 945 | 2 | 32 | 54 | 17% | ||
28 | Everson | 711 | 1 | 1 | 26 | 52 | 15% | |
24A | Raúl Iglésias | 611 | 1 | 1 | 23 | 42 | 13% | |
7 | Cannigia | 281 | 1 | 17 | 34 | 10% | ||
12 | Rui Marcos | 556 | 1 | 1 | 15 | 35 | 10% | |
2 | Roberto | 472 | 1 | 15 | 26 | 8% | ||
18A | Fábio | 227 | 13 | 21 | 7% | |||
18 | Komol | 80 | 5 | 5 | 2% | |||
22 | Nabor | 69 | 2 | 4 | 1% | |||
24 | João Pereira | 46 | 2 | 3 | 1% | |||
19 | Fábio Teixeira | 12 | 1 | 1 | 0% |
Última actualização em 07-05-2002
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com