ESTATISTICA DOS JOGADORES DO FARENSE | |||||
ÉPOCA 2007/08 - 1ª DIVISÃO DISTRITAL | |||||
Nº | Nome | Tempo | Ama | Ver | Golos |
A1 | Serginho(trf) | ||||
1 | Virgolino | 90 | 1 | ||
2 | Guiné | 247 | 1 | ||
3 | Arlindo | 1707 | 9 | 2 | |
4 | Né | 2609 | 5 | 4 | |
5 | Wilson | 1521 | 1 | ||
6 | Márcio | 758 | 4 | ||
7 | Calquinhas | 921 | 5 | 1 | 4 |
8 | André | 852 | 6 | ||
A9 | Jaime(trf) | 180 | |||
10 | Brasa | 2216 | 1 | 19 | |
11 | Rui Loja | 855 | 2 | 1 | |
12 | Costa | 2595 | 4 | ||
13 | Ferrari | ||||
9 | Barão | 1597 | 2 | 2 | |
14 | Ricardo | 1435 | 8 | ||
17 | Pedro Eugénio | ||||
16 | Bruno | 2249 | 7 | 19 | |
A17 | Adelmiro (Trsf.) | 102 | |||
18 | Paulinho | 188 | 5 | ||
19 | Hernâni | 715 | 1 | ||
20 | Amilcar | 2473 | 5 | 1 | |
21 | Edinho | 1237 | 16 | ||
22 | Caras | 2162 | 7 | 2 | 1 |
23 | Galinha | ||||
24 | André Luís | 15 | |||
25 | Túlio Benje | 1120 | 4 | 3 | |
26 | Roque | 673 | 2 | 4 | |
28 | Sousa | 975 | 2 | ||
30 | Jeremias | 76 |
Última actualização em 08-08-2008
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com