Estatisticas do jogadores do Farense 2016/2017 | ||||||||||
Camp. Portugal Prio | Taça | |||||||||
Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Média | Golos | Ama | Ver |
TRF | Caleb | 1170 | 2 | |||||||
41 | Cassio | 2653 | 4 | 2 | 1 | |||||
5 | Zé Oliveira | 1040 | 2 | 4 | ||||||
50 | Diogo Melo | 1955 | 9 | 1 | 2 | |||||
16 | Jorge Ribeiro | 1978 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
70 | Nuno Silva | 1850 | 8 | 3 | ||||||
2 | Vasco Coelho | 1762 | 5 | 1 | ||||||
14 | Lucas Chinaqui | 1378 | 3 | 1 | ||||||
19 | Neca | 1445 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
TRF | Ricardo Pires | 503 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | André Vieira | 2041 | 3 | 5 | ||||||
20 | Isaac Boahye | 587 | 1 | 1 | ||||||
TRF | Fábio Martins | 437 | 4 | 2 | ||||||
10 | Bruno Carvalho | 452 | 3 | |||||||
TRF | Caju | 215 | 1 | |||||||
29 | Roni | 1262 | 5 | 1 | 1 | |||||
25 | Léo | 675 | 1 | 1 | ||||||
11 | Sunday | 750 | 2 | 2 | ||||||
TRF | Andrézinho | 148 | 1 | 1 | ||||||
97 | Francisco | 10 | ||||||||
33 | Fábio Santos | 271 | 1 | |||||||
30 | Rui Beja | 762 | 3 | 1 | ||||||
97 | Livramento | 1450 | 7 | 2 | ||||||
3 | Badhr | 966 | 3 | |||||||
22 | Miguel | 1170 | 2 | |||||||
26 | Gonçalo Gregório | 475 | 2 | 2 | ||||||
21 | André Afonso | 23 | ||||||||
t3 | Erick | 558 | 3 | |||||||
17 | Tavinho | 853 | 4 | 3 | ||||||
55 | Jorginho | 1045 | 5 | 2 | ||||||
51 | Márcio Paiva | 540 | ||||||||
4 | Tomás Dabô | 990 | 3 |
Última actualização em 15-05-2017
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com