Épocas anteriores:1998/1999;1999/2000;2000/2001; 2001/2002; 2002_03; 2003_04; 2004_05: 2005_06: 2006_07; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2011/12; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025

Calendários das Competições 2025/2026

Calendários e Resultados: Liga Betclic; Liga 2;

Liga 3_Sul; Campeonato Portugal (Série D); Liga Revelação - Série Sul;

Formato das Competições: Liga Revelação; Taça Revelação; Liga 3;Camp. Portugal

 

  Fase - Fase Única
  Liga Betclic - 2025 / 2026
  Classificação
                    JORNADA 1 10-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Casa Pia - Sporting -
1 Alverca 0 0 0 0 0 0 0   Braga - Tondela -
2 Arouca 0 0 0 0 0 0 0   Benfica - Rio Ave -
3 Aves 0 0 0 0 0 0 0   Arouca - Aves -
4 Benfica 0 0 0 0 0 0 0   Estoril - Estrela -
5 Braga 0 0 0 0 0 0 0   Moreirense - Alverca -
6 Casa Pia 0 0 0 0 0 0 0   Nacional - Gil Vicente -
7 Estoril 0 0 0 0 0 0 0   Famalicão - Santa Clara -
8 Estrela 0 0 0 0 0 0 0   Porto - Guimarães -
9 Famalicão 0 0 0 0 0 0 0          
10 Gil Vicente 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 17-Ago  
11 Guimarães 0 0 0 0 0 0 0   Aves - Casa Pia -
12 Moreirense 0 0 0 0 0 0 0   Alverca - Braga -
13 Nacional 0 0 0 0 0 0 0   Gil Vicente - Porto -
14 Porto 0 0 0 0 0 0 0   Santa Clara - Moreirense -
15 Rio Ave 0 0 0 0 0 0 0   Rio Ave - Nacional -
16 Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0   Guimarães - Estoril -
17 Sporting 0 0 0 0 0 0 0   Sporting - Arouca -
18 Tondela 0 0 0 0 0 0 0   Tondela - Famalicão -
  1º Vai à Liga dos Campeões   Estrela - Benfica -
  2º vai à 3ª qualif. (NC) da Liga dos Campeões          
  3º -> à 2ª Qualif. L_Europa; 4º ->à 2ª qualif. da L_Conf.          
  16º Disputa play-off de manutenção com 3º da liga PRO          
  17º e 18º Descem à 2ª Liga          
  Liga 2 Meu Super - 2025 / 2026
  Classificação
                    JORNADA 1 10-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   P. Ferreira - Vizela -
1 Ac. Viseu 0 0 0 0 0 0 0   U. Leiria - Ac. Viseu -
2 Benfica B 0 0 0 0 0 0 0   Porto B - Feirense -
3 Chaves 0 0 0 0 0 0 0   Leixões - Felgueiras -
4 Farense 0 0 0 0 0 0 0   Portimonense - Penafiel -
5 Feirense 0 0 0 0 0 0 0   Maritimo - Lourosa -
6 Felgueiras 0 0 0 0 0 0 0   Oliveirense - Farense -
7 Leixões 0 0 0 0 0 0 0   Chaves - Benfica B -
8 Lourosa 0 0 0 0 0 0 0   Torreense - Sporting B -
9 Maritimo 0 0 0 0 0 0 0          
10 Oliveirense 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 17-Ago  
11 P. Ferreira 0 0 0 0 0 0 0   Ac. Viseu - P. Ferreira -
12 Penafiel 0 0 0 0 0 0 0   Feirense - Portimonense -
13 Portimonense 0 0 0 0 0 0 0   Felgueiras - Maritimo -
14 Porto B 0 0 0 0 0 0 0   Farense - Torreense -
15 Sporting B 0 0 0 0 0 0 0   Benfica B - Leixões -
16 Torreense 0 0 0 0 0 0 0   Penafiel - Oliveirense -
17 Vizela 0 0 0 0 0 0 0   Vizela - Porto B -
18 U. Leiria 0 0 0 0 0 0 0   Lourosa - Chaves -
  1º e 2º sobem à 1ª liga   Sporting B - U. Leiria -
  3º Disputa paly-off de subida com 16º da liga Bwin          
  16º Disputa Play Off de despromoção com 3º da Liga 3          
  17º e 18º Descem à 3ª Liga          
  1ªFase
  Liga 3 - 2025 / 2026
  Classificação - Série Sul - 1ª Fase
                    JORNADA 1 10-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Mafra - Belenenses -
1 1º Dezembro 0 0 0 0 0 0 0   U.Santarém - L. Évora -
2 Académica 0 0 0 0 0 0 0   1º Dezembro - Académica -
3 Amora 0 0 0 0 0 0 0   Caldas - Covilhã -
4 Atlético 0 0 0 0 0 0 0   Atlético - Amora -
5 Belenenses 0 0 0 0 0 0 0          
6 Caldas 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 17-Ago  
7 Covilhã 0 0 0 0 0 0 0   Belenenses - Atlético -
8 L. Évora 0 0 0 0 0 0 0   L. Évora - Mafra -
9 Mafra 0 0 0 0 0 0 0   Académica - U.Santarém -
10 U.Santarém 0 0 0 0 0 0 0   Covilhã - 1º Dezembro -
  1º ao 4º disputam 2ª fase - subida   Amora - Caldas -
  5º ao 10º Disputam 2ª Fase - Manutenção          
                           
  Liga Revelação - 2025 / 2026
  Classificação - Sub 23 - Série B
                    JORNADA 1 10-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Santa Clara - Estrela -
1 Benfica 0 0 0 0 0 0 0   Benfica - Farense -
2 Estrela 0 0 0 0 0 0 0   Portimonense - Torreeense -
3 Estrela 0 0 0 0 0 0 0   Estrela - Sporting -
4 Farense 0 0 0 0 0 0 0   Isento x U. Leiria x
5 Portimonense 0 0 0 0 0 0 0          
6 Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 15-Ago  
7 Sporting 0 0 0 0 0 0 0   Estrela x Isento x
8 Torreeense 0 0 0 0 0 0 0   Farense - Santa Clara -
9 U. Leiria 0 0 0 0 0 0 0   Torreeense - Benfica -
                    Sporting - Portimonense -
  1º, 2º, 3º e 4º Disputam Titulo   U. Leiria - Estrela -
  5º ao 8º Disputam Acesso Taça Revelação          
                           
  Campeonato Portugal - 2025 / 2026
  Classificação - Série D - 1ª Fase
                    JORNADA 1 10-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Alcochetense - Serpa -
1 Alcochetense 0 0 0 0 0 0 0   Oriental - C. Industria -
2 Alverca 0 0 0 0 0 0 0   Alverca - Moncarapacho -
3 C. Industria 0 0 0 0 0 0 0   Elvas - Vasco da Gama -
4 Elvas 0 0 0 0 0 0 0   Juventude - Malveira -
5 Juventude 0 0 0 0 0 0 0   Louletano - Portimonense -
6 Lagôa 0 0 0 0 0 0 0   Lagôa - Sintrense -
7 Louletano 0 0 0 0 0 0 0          
8 Malveira 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 17-Ago  
9 Moncarapacho 0 0 0 0 0 0 0   Serpa - Lagôa -
10 Oriental 0 0 0 0 0 0 0   C. Industria - Alcochetense -
11 Portimonense 0 0 0 0 0 0 0   Moncarapacho - Oriental -
12 Serpa 0 0 0 0 0 0 0   Vasco da Gama - Alverca -
13 Sintrense 0 0 0 0 0 0 0   Malveira - Elvas -
14 Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0   Portimonense - Juventude -
  1º e 2º disputam 2ª fase - subida   Sintrense - Louletano -
  10º ao 14º Descem ao Distrital          


Última actualização em 22-07-2025
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com