Calendários e Resultados: 1ª Divisão; 2ª Honra; 2ª Div-B Sul; 3ª Div. F

Farense na Taça de Portugal (T)

  Campeonato Nacional 2001 / 2002
  Classificação - 1ª Divisão
  Final                 JORNADA 34 05-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Farense 3 G. Vicente 2
1 Sporting 34 22 9 3 74 25 75   Guimarães 2 U. Leiria 4
2 Boavista 34 21 7 6 53 20 70   Braga 5 Alverca 3
3 Porto 34 21 5 8 66 34 68   S. Clara 2 Belenenses 3
4 Benfica 34 17 12 5 66 37 63   P. Ferreira 1 Porto 2
5 Belenenses 34 17 6 11 54 44 57   Sporting 2 Beira Mar 1
6 Maritimo 34 17 5 12 48 35 56   Boavista 4 Setúbal 1
7 Leiria 34 15 10 9 52 35 55   Maritimo 3 Benfica 2
8 P. Ferreira 34 12 10 12 41 44 46   Salgueiros 2 Varzim 1
9 Braga 34 10 12 12 43 43 42          
10 Guimarães 34 11 9 14 35 41 42   JORNADA 34 05-Mai  
11 Beira Mar 34 10 9 15 48 56 39   Farense 3 G. Vicente 2
12 Setúbal 34 9 11 14 40 46 38   Guimarães 2 U. Leiria 4
13 Gil Vicente 34 10 8 16 42 56 38   Braga 5 Alverca 3
14 Santa Clara 34 9 10 15 32 46 37   S. Clara 2 Belenenses 3
15 Varzim 34 8 8 18 27 55 32   P. Ferreira 1 Porto 2
16 Salgueiros 34 8 6 20 29 71 30   Sporting 2 Beira Mar 1
17 Farense 34 7 7 20 29 63 28   Boavista 4 Setúbal 1
18 Alverca 34 7 6 21 39 67 27   Maritimo 3 Benfica 2
                    Salgueiros 2 Varzim 1
  Campeonato Nacional 2001 / 2002
  Classificação - 2ª Divisão de Honra
  Final                 JORNADA 34 05-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Leça 1 Maia 1
1 Moreirense 34 19 7 8 55 35 64 64 Rio Ave 4 Campomaior 2
2 Académica 34 17 11 6 60 49 62 62 U. Lamas 0 Portimonense 2
3 Nacional 34 18 8 8 62 39 62 62 Espinho 1 Oliveirense 1
4 Est. Amadora 34 16 9 9 44 38 57 57 Chaves 4 Ovarense 1
5 Chaves 34 16 4 14 52 44 52 52 Aves 1 Penafiel 0
6 Portimonense 34 13 13 8 44 37 52 52 Académica 2 Naval 1
7 Aves 34 14 5 15 50 51 47 47 Nacional 2 Felgueiras 0
8 Rio Ave 34 12 10 12 45 36 46 46 E. Amadora 1 Moreirense 3
9 Maia 34 12 10 12 50 43 46 46        
10 Campomaiorense 34 13 6 15 48 50 45 45 JORNADA 34 05-Mai  
11 Leça 34 11 11 12 38 37 44 44 Leça 1 Maia 1
12 Naval 34 10 12 12 54 50 42 42 Rio Ave 4 Campomaior 2
13 U. Lamas 34 11 8 15 33 47 41 41 U. Lamas 0 Portimonense 2
14 Ovarense 34 10 10 14 42 52 40 40 Espinho 1 Oliveirense 1
15 Penafiel 34 9 11 14 27 38 38 38 Chaves 4 Ovarense 1
16 Felgueiras 34 10 8 16 36 52 38 38 Aves 1 Penafiel 0
17 Espinho 34 9 7 18 31 49 34 34 Académica 2 Naval 1
18 Oliveirense 34 6 10 18 44 68 28 28 Nacional 2 Felgueiras 0
                    E. Amadora 1 Moreirense 3
  Campeonato Nacional 2001 / 2002
  Classificação - 2ª Divisão B - Zona Sul
  Final                 JORNADA 38 02-Jun  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Olhanense 3 Operário 1
1 U. Madeira 38 24 9 5 69 24 81   Barreirense 3 Paderne 2
2 Camacha 38 21 9 8 62 38 72   Estoril 0 O. Moscavide 2
3 Sporting B 38 20 9 9 62 38 69   Seixal 1 Louletano 0
4 Estoril 38 17 8 13 46 44 59   Casa Pia 2 Atlético 3
5 Seixal 38 15 13 10 60 38 58   Sporting B 4 Lusitânia 0
6 Barreirense 38 13 13 12 48 43 52   Cam. Lobos 2 Amora 0
7 Maritimo B 38 12 15 11 43 43 51   U. Madeira 0 Maritimo B 2
8 O. Moscavide 38 15 6 17 51 53 51   Imortal 0 Benfica B 0
9 Casa Pia 38 14 8 16 48 53 50   Camacha 1 Machico 0
10 Imortal 38 12 13 13 43 41 49          
11 Olhanense 38 13 10 15 40 41 49   JORNADA 38 02-Jun  
12 Operário 38 12 13 13 39 44 49   Olhanense 3 Operário 1
13 Louletano 38 13 10 15 41 54 49   Barreirense 3 Paderne 2
14 Lusitânia 38 13 9 16 50 59 48   Estoril 0 O. Moscavide 2
15 Amora 38 11 13 14 49 54 46   Seixal 1 Louletano 0
16 Benfica B 38 11 11 16 35 42 44   Casa Pia 2 Atlético 3
17 Camara Lobos 38 10 13 15 40 50 43   Sporting B 4 Lusitânia 0
18 Atlético 38 11 10 17 38 53 43   Cam. Lobos 2 Amora 0
19 Machico 38 8 13 17 26 41 37   U. Madeira 0 Maritimo B 2
20 Paderne 38 9 7 22 36 73 34   Imortal 0 Benfica B 0
                    Camacha 1 Machico 0
  Campeonato Nacional 2001 / 2002
  Classificação - 3ª Divisão - Série F
  Final                 JORNADA 34 12-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Aldenovense 3 Juventude 5
1 Oriental 34 21 8 5 73 26 71   Esp. Lagos 0 Almancil 0
2 Lus. V. Real 34 21 6 7 69 36 69   Oriental 3 Silves 1
3 E. V. Novas 34 19 5 10 64 38 62   Montemor 2 E. V. Novas 1
4 Vasco Gama 34 18 5 11 64 41 59   Ourique 0 Vasco Gama 3
5 Beja 34 17 7 10 53 45 58   Montijo 1 Pescadores 1
6 Pinhalnovo 34 16 9 9 53 44 57   Quarteirense 0 Beja 2
7 Montijo 34 15 8 11 63 50 53   Lus. Évora 3 Pinhalnovo 1
8 Silves 34 13 9 12 55 48 48   Lus. V. Real 8 Sesimbra 1
9 Almancilense 34 13 6 15 42 38 45          
10 Esp. Lagos 34 10 13 11 34 41 43   JORNADA 34 12-Mai  
11 Sesimbra 34 12 7 15 43 61 43   Aldenovense 3 Juventude 5
12 Quarteirense 34 11 9 14 42 41 42   Esp. Lagos 0 Almancil 0
13 Juventude 34 10 10 14 53 61 40   Oriental 3 Silves 1
14 Lus. Évora 34 11 7 16 48 48 40   Montemor 2 E. V. Novas 1
15 Pescadores 34 8 12 14 43 66 36   Ourique 0 Vasco Gama 3
16 U. Montemor 34 9 6 19 43 73 33   Montijo 1 Pescadores 1
17 Ourique 34 9 4 21 43 71 31   Quarteirense 0 Beja 2
18 Aldenovense 34 5 5 24 59 116 20   Lus. Évora 3 Pinhalnovo 1
                    Lus. V. Real 8 Sesimbra 1


Última actualização em 07-07-2017
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com