Calendários e Resultados: 1ª Divisão; 2ª Honra; 2ª Div-B Sul; 3ª Div. F ; Farense ma Taça de Portugal (T)

  Campeonato Nacional 1998 / 1999
  Classificação - 1ª Divisão
  Final                 JORNADA 34 30-Mai 0
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Alverca 2 Guimaraes 1
1 Porto 34 24 7 3 85 26 79   Boavista 1 Maritimo 2
2 Boavista 34 20 11 3 57 29 71   Leiria 2 Farense 1
3 Benfica 34 19 8 7 71 29 65   Salgueiros 4 Beira Mar 4
4 Sporting 34 17 12 5 64 32 63   Braga 2 Rio Ave 0
5 Setúbal 34 15 8 11 37 38 53   Porto 2 Amadora 0
6 Leiria 34 14 10 10 36 29 52   Benfica 3 Sporting 3
7 Guimarães 34 14 8 12 53 41 50   Setubal 1 Academica 0
8 Est. Amadora 34 11 12 11 33 40 45   Campomaiorense 4 Chaves 1
9 Braga 34 10 12 12 38 50 42          
10 Maritimo 34 10 11 13 44 45 41   JORNADA 34 30-Mai 0
11 Farense 34 10 9 15 39 54 39   Alverca 2 Guimaraes 1
12 Salgueiros 34 7 17 10 45 55 38   Boavista 1 Maritimo 2
13 Campomaiorense 34 10 7 17 41 51 37   Leiria 2 Farense 1
14 Alverca 34 8 11 15 36 50 35   Salgueiros 4 Beira Mar 4
15 Rio Ave 34 8 11 15 26 47 35   Braga 2 Rio Ave 0
16 Beira Mar 34 6 15 13 36 53 33   Porto 2 Amadora 0
17 Chaves 34 5 10 19 39 70 25   Benfica 3 Sporting 3
18 Académica 34 4 9 21 30 71 21   Setubal 1 Academica 0
                    Campomaiorense 4 Chaves 1
  Campeonato Nacional 1998 / 1999
  Classificação - 2ª Divisão de Honra
  Final                 JORNADA 34 30-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   P. Ferreira 1 Esposende 1
1 G. Vicente 34 20 8 6 58 24 68 68 U. Lamas 1 Feirense 0
2 Belenenses 34 17 10 7 55 28 61 61 Santa Clara 4 Aves 3
3 Santa Clara 34 14 13 7 53 37 55 55 Gil Vicente 2 Felgueiras 0
4 Aves 34 14 9 11 46 43 51 51 Varzim 2 Penafiel 3
5 Felgueiras 34 12 14 8 60 40 50 50 Maia 3 Naval 1
6 Espinho 34 13 11 10 45 37 50 50 Leça 0 Estoril 0
7 Leça 34 14 8 12 51 49 50 50 U. Madeira 3 Espinho 2
8 Varzim 34 13 9 12 51 46 48 48 Belenenses 4 Moreirense 0
9 Penafiel 34 11 14 9 56 49 47 47        
10 Guimarães B 34 12 10 12 53 50 46 46 JORNADA 34 30-Mai  
11 Paços Ferreira 34 10 14 10 38 35 44 44 P. Ferreira 1 Esposende 1
12 Moreirense 34 11 8 15 40 56 41 41 U. Lamas 1 Feirense 0
13 Esposende 34 8 14 12 24 34 38 38 Santa Clara 4 Aves 3
14 Naval 34 9 11 14 34 54 38 38 Gil Vicente 2 Felgueiras 0
15 Feirense 34 9 10 15 34 53 37 37 Varzim 2 Penafiel 3
16 U. Lamas 34 9 10 15 28 48 37 37 Maia 3 Naval 1
17 U. Madeira 34 8 9 17 34 50 33 33 Leça 0 Estoril 0
18 Estoril 34 6 10 18 23 50 28 28 U. Madeira 3 Espinho 2
                    Belenenses 4 Moreirense 0
  Campeonato Nacional 1998 / 1999
  Classificação - 2ª Divisão B - Zona Sul
  Final                 JORNADA 34 30-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Atletico 2 Sintrense 0
1 Imortal 34 18 9 7 52 32 63   Operário 1 C. Lobos 1
2 Barreirense 34 17 11 6 45 24 62   U. Montemor 3 Louletano 3
3 Portimonense 34 15 14 5 58 31 59   Portimonense 2 Olhanense 2
4 Olhanense 34 15 13 6 51 34 58   Seixal 3 Amora 2
5 Machico 34 15 12 7 51 38 57   Oriental 1 Juventude 3
6 Oriental 34 13 13 8 40 35 52   Camacha 0 Barreirense 0
7 Amora 34 14 9 11 49 49 51   Imortal 4 Machico 3
8 Juventude 34 13 10 11 52 45 49   Beja 1 Nacional 3
9 Nacional 34 15 4 15 43 39 49          
10 Camacha 34 12 11 11 37 36 47   JORNADA 34 30-Mai  
11 Camara Lobos 34 12 9 13 37 36 45   Atletico 2 Sintrense 0
12 Operário 34 10 12 12 39 46 42   Operário 1 C. Lobos 1
13 Atlético 34 10 11 13 31 48 41   U. Montemor 3 Louletano 3
14 Louletano 34 10 10 14 45 51 40   Portimonense 2 Olhanense 2
15 U. Montemor 34 8 14 12 37 43 38   Seixal 3 Amora 2
16 Seixal 34 9 6 19 43 51 33   Oriental 1 Juventude 3
17 Sintrense 34 7 6 21 38 57 27   Camacha 0 Barreirense 0
18 Beja 34 2 8 24 25 77 14   Imortal 4 Machico 3
                    Beja 1 Nacional 3
  Campeonato Nacional 1998 / 1999
  Classificação - 3ª Divisão - Série F
  Final                 JORNADA 34 18-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Lagôa 3 Ourique 2
1 Sesimbra 34 18 12 4 67 29 66   Casa Pia 4 Almancil 0
2 Alcochetense 34 20 6 8 72 43 66   V. Novas 1 Montijo 0
3 E. V. Novas 34 20 6 8 77 39 66   Esp. Lagos 3 Pescadores 2
4 L. Évora 34 16 16 2 61 33 64   Vasco Gama 5 Serpa 0
5 Casa Pia 34 18 7 9 65 37 61   Almada 1 Lus. Évora 2
6 Pescadores 34 18 7 9 52 29 61   Alcochete 1 Lus. VRSA 0
7 Lus. V. Real 34 13 11 10 44 37 50   Paderne 1 Palmelense 2
8 Vasco Gama 34 12 11 11 45 47 47   Castrense 0 Sesimbra 1
9 Esp. Lagos 34 13 7 14 48 46 46          
10 Almancilense 34 11 13 10 41 47 46   JORNADA 34 18-Abr  
11 Lagôa 34 12 7 15 51 59 43   Lagôa 3 Ourique 2
12 Ourique 34 10 9 15 43 51 39   Casa Pia 4 Almancil 0
13 Palmelense 34 10 8 16 46 60 38   V. Novas 1 Montijo 0
14 Almada 34 10 8 16 49 50 38   Esp. Lagos 3 Pescadores 2
15 Padernense 34 9 8 17 43 57 35   Vasco Gama 5 Serpa 0
16 Montijo 34 9 7 18 36 51 34   Almada 1 Lus. Évora 2
17 Castrense 34 4 12 18 24 52 24   Alcochete 1 Lus. VRSA 0
18 Serpa 34 2 7 25 24 121 13   Paderne 1 Palmelense 2
                    Castrense 0 Sesimbra 1


Última actualização em 26-06-2017
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com