Calendários e Resultados: 1ª Divisão; 2ª Honra; 2ª Div-B Sul; 3ª Div. F ; Farense na Taça de Portugal (T)

  Campeonato Nacional 1999 / 2000
  Classificação - 1ª Divisão
  Final                 JORNADA 34 14-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Benfica 2 Maritimo 1
1 Sporting 34 23 8 3 57 22 77   Salgueiros 0 Sporting 4
2 Porto 34 22 7 5 66 26 73   Santa Clara 3 Guimarães 2
3 Benfica 34 21 6 7 58 33 69   Setúbal 0 U. Leiria 0
4 Boavista 34 16 7 11 40 31 55   Farense 2 Belenenses 1
5 Gil Vicente 34 14 11 9 48 34 53   Amadora 3 Campomaior 0
6 Maritimo 34 13 11 10 42 36 50   G. Vicente 2 Porto 1
7 Guimarães 34 14 6 14 48 43 48   Boavista 2 Braga 2
8 Est. Amadora 34 10 15 9 40 35 45   Rio Ave 2 Alverca 0
9 Braga 34 12 7 15 44 45 43          
10 Leiria 34 10 12 12 31 35 42   JORNADA 34 14-Mai  
11 Alverca 34 11 8 15 39 48 41   Benfica 2 Maritimo 1
12 Belenenses 34 9 13 12 36 38 40   Salgueiros 0 Sporting 4
13 Campomaiorense 34 10 6 18 31 51 36   Santa Clara 3 Guimarães 2
14 Farense 34 8 11 15 35 60 35   Setúbal 0 U. Leiria 0
15 Salgueiros 34 9 7 18 30 49 34   Farense 2 Belenenses 1
16 Rio Ave 34 8 9 17 34 54 33   Amadora 3 Campomaior 0
17 Santa Clara 34 7 10 17 35 50 31   G. Vicente 2 Porto 1
18 Setúbal 34 9 6 19 25 49 33   Boavista 2 Braga 2
                    Rio Ave 2 Alverca 0
  Campeonato Nacional 1999 / 2000
  Classificação - 2ª Divisão de Honra
  Final                 JORNADA 34 14-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Chaves 0 P. Ferreira 1
1 Paços Ferreira 34 19 8 7 56 31 65 65 U. Lamas 1 Esposende 3
2 Beira Mar 34 18 11 5 54 30 65 65 Maia 2 Académica 2
3 Aves 34 18 7 9 33 24 61 61 Naval 3 Imortal 0
4 Varzim 34 17 9 8 53 33 60 60 Freamunde 3 Varzim 1
5 Académica 34 16 9 9 55 37 57 57 Covilhã 2 Penafiel 3
6 Penafiel 34 14 14 6 52 33 56 56 Felgueiras 2 B. Mar 2
7 Felgueiras 34 14 9 11 42 36 51 51 Aves 2 Moreirense 2
8 U. Lamas 34 14 4 16 39 50 46 46 Leça 2 Espinho 1
9 Freamunde 34 11 12 11 42 37 45 45        
10 Espinho 34 13 6 15 51 48 45 45 JORNADA 34 14-Mai  
11 Leça 34 13 6 15 41 49 45 45 Chaves 0 P. Ferreira 1
12 Chaves 34 11 11 12 46 45 44 44 U. Lamas 1 Esposende 3
13 Naval 34 11 9 14 53 55 42 42 Maia 2 Académica 2
14 Maia 34 11 9 14 35 44 42 42 Naval 3 Imortal 0
15 Imortal 34 8 9 17 43 64 33 33 Freamunde 3 Varzim 1
16 Moreirense 34 6 11 17 29 49 29 29 Covilhã 2 Penafiel 3
17 Esposende 34 8 4 22 31 65 28 28 Felgueiras 2 B. Mar 2
18 Covilhã 34 5 10 19 23 48 25 25 Aves 2 Moreirense 2
                    Leça 2 Espinho 1
  Campeonato Nacional 1999 / 2000
  Classificação - 2ª Divisão B - Zona Sul
  Final                 JORNADA 38 18-Jun  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Benfica B 6 C. Lobos 0
1 Nacional 38 25 8 5 66 32 83   Operário 2 Oriental 0
2 Portimonense 38 21 10 7 80 40 73   Juventude 0 U. Madeira 2
3 U. Madeira 38 21 9 8 65 37 72   Louletano 0 Rib. Brava 1
4 Estoril 38 18 13 7 67 40 67   Machico 1 Alcochete 1
5 Barreirense 38 19 9 10 56 34 66   Olhanense 2 Lusitânia 0
6 Olhanense 38 17 13 8 57 34 64   Nacional 5 Amora 0
7 Machico 38 17 12 9 51 46 63   Sesimbra 3 Estoril 0
8 Camara Lobos 38 16 11 11 50 44 59   Maritimo B 1 Barreirense 2
9 Maritimo B 38 15 13 10 50 40 58   Portimonense 3 Camacha 1
10 Oriental 38 15 11 12 45 43 56          
11 Operário 38 16 4 18 52 47 52   JORNADA 38 18-Jun  
12 Sesimbra 38 15 4 19 57 53 49   Benfica B 6 C. Lobos 0
13 Benfica B 38 14 6 18 53 49 48   Operário 2 Oriental 0
14 Louletano 38 12 8 18 40 47 44   Juventude 0 U. Madeira 2
15 Camacha 38 9 15 14 41 56 42   Louletano 0 Rib. Brava 1
16 Lusitânia 38 12 5 21 45 59 41   Machico 1 Alcochete 1
17 Ribeira Brava 38 9 10 19 46 60 37   Olhanense 2 Lusitânia 0
18 Alcochetense 38 9 8 21 39 72 35   Nacional 5 Amora 0
19 Amora 38 5 8 25 45 102 23   Sesimbra 3 Estoril 0
20 Juventude 38 4 5 29 28 98 17   Maritimo B 1 Barreirense 2
                    Portimonense 3 Camacha 1
  Campeonato Nacional 1999 / 2000
  Classificação - 3ª Divisão - Série F
  Final                 JORNADA 34 16-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Aljustrel 4 Lagôa 1
1 Seixal 34 23 6 5 78 23 75   Pinhalnovo 0 Esp. Lagos 2
2 L. Évora 34 23 5 6 64 23 74   Portel 1 U. Montemor 3
3 Pescadores 34 21 8 5 73 31 71   Seixal 3 Almancil 1
4 E. V. Novas 34 19 7 8 52 37 64   Pescadores 1 Almada 0
5 Beja 34 17 8 9 55 34 59   Quarteirense 0 Palmelense 2
6 Pinhalnovo 34 13 13 8 55 37 52   V. Novas 3 Lus. Évora 3
7 Ourique 34 15 6 13 58 49 51   Lus. VRSA 1 Vasco Gama 0
8 Vasco Gama 34 12 13 9 50 35 49   Beja 2 Ourique 0
9 Almancilense 34 13 9 12 49 40 48          
10 Quarteirense 34 13 9 12 52 39 48   JORNADA 34 16-Abr  
11 Palmelense 34 12 11 11 43 34 47   Aljustrel 4 Lagôa 1
12 Lus. V. Real 34 12 10 12 51 47 46   Pinhalnovo 0 Esp. Lagos 2
13 Almada 34 12 6 16 46 48 42   Portel 1 U. Montemor 3
14 U. Montemor 34 13 2 19 41 57 41   Seixal 3 Almancil 1
15 Esp. Lagos 34 11 7 16 53 53 40   Pescadores 1 Almada 0
16 Aljustrelense 34 4 5 25 27 104 17   Quarteirense 0 Palmelense 2
17 Portel 34 4 3 27 23 100 15   V. Novas 3 Lus. Évora 3
18 Lagôa 34 3 4 27 21 100 13   Lus. VRSA 1 Vasco Gama 0
                    Beja 2 Ourique 0


Última actualização em 03-07-2017
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com