Épocas anteriores: (Até 2009/2010 designados com Escolas): 1999_2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002_2003; 2003_2004; 2004_05: 2005_06; 2006_07; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024
Formato de Benjamins B (2024/25)
Calendários e Resultados: Benjamins B:
1ª Fase: - Série A; Série B; Série C; Série D; Série E; Série F; Série G; Série H; Série I;
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 21-Dez | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Mex. Grande | 5 | Odiáxere | 11 | ||
1 | Alvorense | 8 | 7 | 1 | 0 | 57 | 10 | 22 | J. Moutinho | 6 | Esp. Lagos | 2 | |
2 | J. Moutinho | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 15 | 16 | Benf. Lagos | 6 | Aljezurense | 0 | |
3 | Benf. Lagos | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 30 | 15 | Alvorense | 6 | Portimonense | 4 | |
4 | Odiáxere | 8 | 4 | 0 | 4 | 54 | 28 | 12 | |||||
5 | Aljezurense | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 14 | 10 | JORNADA | 9 | 04-Jan | ||
6 | Portimonense | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 28 | 10 | Portimonense | - | Mex. Grande | - | |
7 | Esp. Lagos | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 65 | 3 | Odiáxere | - | J. Moutinho | - | |
8 | Mex. Grande | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 87 | 3 | Esp. Lagos | - | Benf. Lagos | - | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Aljezurense | - | Alvorense | - | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série B - 2024 / 2025 | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 21-Dez | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Mex. Grande | 2 | Belavista | 5 | ||
1 | N.S. Olhão | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 20 | 18 | Portimonense | 3 | N.S. Olhão | 5 | |
2 | Belavista | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | Alvorense | x | Aljezurense | x | |
3 | Portimonense | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 12 | 12 | Lagôa | 2 | Esp. Lagos | 4 | |
4 | Esp. Lagos | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 23 | 7 | |||||
5 | Lagôa | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | 7 | JORNADA | 9 | 04-Jan | ||
6 | Mex. Grande | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 21 | 4 | Esp. Lagos | - | Mex. Grande | - | |
7 | Alvorense | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 52 | 0 | Belavista | - | Portimonense | - | |
8 | Aljezurense | Desistiu | N.S. Olhão | - | Alvorense | - | |||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Aljezurense | x | Lagôa | x | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série C - 2024 / 2025 | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 21-Dez | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Padernense | 1 | Silves | 8 | ||
1 | Bf. Albufeira | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 12 | 22 | Bf. Albufeira | 10 | Messinense | 1 | |
2 | Armacenense | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 14 | 18 | Armacenense | - | Guia | - | |
3 | Imortal | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 23 | 16 | Lagôa | 4 | Imortal | 5 | |
4 | Lagôa | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 19 | 14 | |||||
5 | Guia | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | 9 | JORNADA | 9 | 04-Jan | ||
6 | Silves | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 36 | 9 | Imortal | - | Padernense | - | |
7 | Messinense | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 65 | 3 | Silves | - | Bf. Albufeira | - | |
8 | Padernense | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 0 | Messinense | - | Armacenense | - | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Guia | - | Lagôa | - | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série D - 2024 / 2025 | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 21-Dez | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ferreiras | 5 | Quarteirense | 3 | ||
1 | Imortal | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 15 | Vilamoura | - | Campinense | - | |
2 | Armacenense | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 30 | 15 | Imortal | x | Guia | x | |
3 | Ferreiras | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 48 | 10 | Salir | - | Armacenense | - | |
4 | Salir | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | 9 | |||||
5 | Quarteirense | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 26 | 7 | JORNADA | 9 | 04-Jan | ||
6 | Vilamoura | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 29 | 5 | Armacenense | - | Ferreiras | - | |
7 | Campinense | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 52 | 3 | Quarteirense | - | Vilamoura | - | |
Guia | Desistiu | Campinense | - | Imortal | - | ||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Guia | x | Salir | x | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série E - 2024 / 2025 | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 21-Dez | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Montenegro | 6 | Farense | 1 | ||
1 | Montenegro | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 7 | 22 | Louletano | 4 | Int. Almancil | 4 | |
2 | Farense | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 29 | 15 | Campinense | 1 | Ferreiras | 8 | |
3 | Imortal | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 20 | 13 | Quarteirense | 1 | Imortal | 7 | |
4 | Quarteirense | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 36 | 12 | |||||
5 | Campinense | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 24 | 11 | JORNADA | 9 | 04-Jan | ||
6 | Louletano | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 44 | 10 | Imortal | - | Montenegro | - | |
7 | Ferreiras | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 50 | 8 | Farense | - | Louletano | - | |
8 | Int. Almancil | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | 48 | 1 | Int. Almancil | - | Campinense | - | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Ferreiras | - | Quarteirense | - | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série F - 2024 / 2025 | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 21-Dez | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Montenegro | 0 | 1º Janeiro | 15 | ||
1 | Farense | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 5 | 24 | Ger. Génios | 17 | Louletano | 2 | |
2 | 1º Janeiro | 8 | 6 | 0 | 2 | 84 | 15 | 18 | S. Luís | 0 | Esc. F. Faro | 13 | |
3 | Campinense | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 14 | 16 | Farense | 3 | Campinense | 1 | |
4 | Esc. F. Faro | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 28 | 15 | |||||
5 | Ger. Génios | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 32 | 13 | JORNADA | 9 | 04-Jan | ||
6 | Montenegro | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 52 | 6 | Campinense | - | Montenegro | - | |
7 | S. Luís | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 72 | 1 | 1º Janeiro | - | Ger. Génios | - | |
8 | Louletano | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 87 | 1 | Louletano | - | S. Luís | - | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Esc. F. Faro | - | Farense | - | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série G - 2024 / 2025 | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 21-Dez | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Montenegro | 2 | Farense | 4 | ||
1 | Olhanense 1912 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 15 | 24 | Louletano | 2 | Ger. Génios | 4 | |
2 | Farense | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 12 | 21 | Campinense | 5 | 4 Ao Cubo | 1 | |
3 | Campinense | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 24 | 18 | 1º Janeiro | 2 | Olhanense 1912 | 6 | |
4 | 4 Ao Cubo | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 32 | 9 | |||||
5 | Ger. Génios | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 30 | 9 | JORNADA | 9 | 04-Jan | ||
6 | Louletano | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 33 | 9 | Olhanense 1912 | - | Montenegro | - | |
7 | Montenegro | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 33 | 4 | Farense | - | Louletano | - | |
8 | 1º Janeiro | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 57 | 1 | Ger. Génios | - | Campinense | - | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | 4 Ao Cubo | - | 1º Janeiro | - | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série H - 2024 / 2025 | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 21-Dez | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 4 Ao Cubo | 1 | 1º Janeiro | 9 | ||
1 | 1º Janeiro | 8 | 8 | 0 | 0 | 113 | 13 | 24 | Olhanense 1912 | - | Bias | - | |
2 | Olhanense 1912 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 20 | 16 | Ass. FO | 2 | Benf. Tavira | 5 | |
3 | Benf. Tavira | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 42 | 15 | Monte Gordo | 5 | Moncarapacho | 1 | |
4 | Monte Gordo | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 32 | 14 | |||||
5 | Ass. FO | 8 | 3 | 1 | 4 | 53 | 46 | 10 | JORNADA | 9 | 04-Jan | ||
6 | 4 Ao Cubo | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 60 | 6 | Moncarapacho | 1 | 4 Ao Cubo | 20 | |
7 | Moncarapacho | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 54 | 3 | 1º Janeiro | - | Olhanense 1912 | - | |
8 | Bias | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 82 | 0 | Bias | - | Ass. FO | - | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Benf. Tavira | - | Monte Gordo | - | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série I - 2024 / 2025 | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 21-Dez | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Monte Gordo | 6 | A.D. Tavira | 1 | ||
1 | Monte Gordo | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 7 | 21 | Lusitano | - | A. Fut. FO | - | |
2 | Benf. Tavira | 7 | 6 | 0 | 1 | 84 | 15 | 18 | Isento | x | 4 Ao Cubo | x | |
3 | A. Fut. FO | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 28 | 9 | 1º Janeiro | 0 | Benf. Tavira | 9 | |
4 | A.D. Tavira | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 39 | 7 | |||||
5 | 4 Ao Cubo | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 59 | 6 | JORNADA | 9 | 04-Jan | ||
6 | Lusitano | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 46 | 4 | Benf. Tavira | - | Monte Gordo | - | |
7 | 1º Janeiro | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 73 | 3 | A.D. Tavira | - | Lusitano | - | |
Isento | A. Fut. FO | x | Isento | x | |||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | 4 Ao Cubo | - | 1º Janeiro | - |
Última actualização em 23-12-2024
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com