Formato de Benjamins B (2023/24)
Calendários e Resultados: Benjamins B:
1ª Fase: - Série A; Série B; Série C; Série D; Série E; Série F;
2ª Fase: - Série 1; Série 2; Série 3; Série 4; Série 5; Série 6; Série 7; Série 8; Série 9; Série 10;
2ª Fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 1 (Apur -1º ao 6º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Campinense | 4 | Odáxere | 3 | ||
1 | N. S. Olhão | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 35 | 24 | Esc. F. Faro | 8 | Benf. Tavira | 0 | |
2 | Esc. F. Faro | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 23 | 23 | Olhanense | 1 | N. S. Olhão | 8 | |
3 | Benf. Tavira | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 33 | 19 | |||||
4 | Campinense | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 38 | 13 | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||
5 | Odáxere | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 36 | 9 | Campinense | 4 | Odáxere | 3 | |
6 | Olhanense | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 52 | 0 | Esc. F. Faro | 8 | Benf. Tavira | 0 | |
Olhanense | 1 | N. S. Olhão | 8 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 2 (Apur -7º ao 12º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | J. Moutinho | 1 | Silves | 5 | ||
7 | Silves | 10 | 8 | 2 | 0 | 53 | 19 | 26 | A. D. Tavira | 2 | Montenegro | 1 | |
8 | Quarteirense | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 25 | 20 | Quarteirense | 7 | Ferreiras | 0 | |
9 | A. D. Tavira | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 25 | 16 | |||||
10 | J. Moutinho | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 30 | 14 | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||
11 | Ferreiras | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 36 | 8 | J. Moutinho | 1 | Silves | 5 | |
12 | Montenegro | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 49 | 1 | A. D. Tavira | 2 | Montenegro | 1 | |
Quarteirense | 7 | Ferreiras | 0 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 3 (Apur -13º ao 18º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Benf. Albufeira | 2 | Imortal | 5 | ||
13 | Imortal | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 18 | 30 | Belavista | 17 | 4 Ao Cubo | 1 | |
14 | Louletano | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 30 | 22 | Louletano | 10 | 1º Janeiro | 2 | |
15 | Benf. Albufeira | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 35 | 19 | |||||
16 | Belavista | 10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 36 | 12 | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||
17 | 4 Ao Cubo | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 60 | 6 | Benf. Albufeira | 2 | Imortal | 5 | |
18 | 1º Janeiro | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 67 | 0 | Belavista | 17 | 4 Ao Cubo | 1 | |
Louletano | 10 | 1º Janeiro | 2 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 4 (Apur -19º ao 24º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 1º Janeiro | 15 | Ger. Génios | 2 | ||
19 | Mex. Grande | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 17 | 30 | Portimonense | 4 | Farense | 1 | |
20 | Farense | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 32 | 18 | Int. Almancil | 5 | Mex. Grande | 7 | |
21 | Portimonense | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 30 | 15 | |||||
22 | 1º Janeiro | 10 | 4 | 0 | 6 | 58 | 41 | 12 | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||
23 | Ger. Génios | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 54 | 12 | 1º Janeiro | 15 | Ger. Génios | 2 | |
24 | Int. Almancil | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 70 | 3 | Portimonense | 4 | Farense | 1 | |
Int. Almancil | 5 | Mex. Grande | 4 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 5 (Apur -25º ao 30º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Benf. Lagos | 4 | Armacenenses | 4 | ||
25 | Imortal | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 22 | 20 | 4 Ao Cubo | 3 | Farense | 3 | |
26 | Benf. Lagos | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 23 | 18 | Imortal | 4 | Campinense | 3 | |
27 | Farense | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 29 | 17 | |||||
28 | Campinense | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 28 | 16 | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||
29 | 4 Ao Cubo | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 31 | 12 | Benf. Lagos | 4 | Armacenenses | 4 | |
30 | Armacenenses | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 42 | 1 | 4 Ao Cubo | 3 | Farense | 3 | |
Imortal | 4 | Campinense | 3 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 6 (Apur -31º ao 36º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Olhanense | 12 | Quarteirense | 3 | ||
31 | Guia | 10 | 9 | 1 | 0 | 78 | 14 | 28 | Esp. Lagos | 4 | Montenegro | 2 | |
32 | Esp. Lagos | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | 24 | 22 | Guia | 3 | 1º Janeiro | 1 | |
33 | Montenegro | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 | 32 | 17 | |||||
34 | Olhanense | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 66 | 12 | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||
35 | Quarteirense | 10 | 3 | 0 | 7 | 49 | 69 | 9 | Olhanense | 12 | Quarteirense | 3 | |
36 | 1º Janeiro | 10 | 0 | 0 | 10 | 29 | 96 | 0 | Esp. Lagos | 4 | Montenegro | 2 | |
Guia | 3 | 1º Janeiro | 1 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 7 (Apur -37º ao 42º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Campinense | 3 | Salir | 1 | ||
37 | Mex. Grande | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 12 | 24 | Monte Gordo | 1 | Benf. Tavira | 1 | |
38 | Esp. Lagos | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 17 | 21 | Esp. Lagos | 0 | Mex. Grande | 1 | |
39 | Campinense | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 21 | 18 | |||||
40 | Salir | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 29 | 10 | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||
41 | Monte Gordo | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 8 | Campinense | 3 | Salir | 1 | |
42 | Benf. Tavira | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 44 | 2 | Monte Gordo | 1 | Benf. Tavira | 1 | |
Esp. Lagos | 0 | Mex. Grande | 1 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 8 (Apur -43º ao 48º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Messines | 6 | Paderne | 1 | ||
43 | Messines | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 18 | 27 | Lusitano | 0 | Alvorense | 3 | |
44 | Ger. Génios | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 25 | 21 | Ger. Génios | 3 | Louletano | 6 | |
45 | Alvorense | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 24 | 19 | |||||
46 | Louletano | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 32 | 13 | JORNADA | 10 | 01-Jun | ||
47 | Lusitano | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 38 | 6 | Messines | 6 | Paderne | 1 | |
48 | Paderne | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 60 | 3 | Lusitano | 0 | Alvorense | 3 | |
Ger. Génios | 3 | Louletano | 6 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 9 (Apur -49º ao 52º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 6 | 25-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Lagôa | 9 | Guia | 3 | ||
49 | Ferreiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 10 | 18 | Ferreiras | 4 | Louletano | 2 | |
50 | Louletano | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | |||||
51 | Lagôa | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | 6 | JORNADA | 6 | 25-Mai | ||
52 | Guia | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 33 | 1 | Lagôa | 9 | Guia | 3 | |
Ferreiras | 4 | Louletano | 2 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2023/2024 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Série 10 (Apur -54º ao 56º) | |||||||||||||
Final | JORNADA | 6 | 25-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ferreiras | 2 | 4 Ao Cubo | 7 | ||
53 | Armacenense | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 | 18 | Armacenense | 6 | S. Luís | 1 | |
54 | 4 Ao Cubo | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | 9 | |||||
55 | S. Luís | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | 6 | JORNADA | 6 | 25-Mai | ||
56 | Ferreiras | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | 3 | Ferreiras | 2 | 4 Ao Cubo | 7 | |
1º é o vencedor da série | Armacenense | 6 | S. Luís | 1 | |||||||||
1ª Fase | |||||||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série A - 2023 / 2024 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Portimonense | 4 | Mex. Grande | 0 | ||
1 | Odiáxere | 16 | 14 | 1 | 1 | 106 | 18 | 43 | Isento | x | Odiáxere | x | |
2 | J. Moutinho | 16 | 12 | 2 | 2 | 80 | 28 | 38 | Benf. Lagos | 1 | J. Moutinho | 3 | |
3 | Belavista | 16 | 11 | 1 | 4 | 90 | 31 | 34 | Esp. Lagos | 1 | Alvorense | 5 | |
4 | Portimonense | 16 | 9 | 1 | 6 | 66 | 30 | 28 | Lagôa | 0 | Belavista | 7 | |
5 | Benf. Lagos | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 58 | 25 | |||||
6 | Esp. Lagos | 16 | 6 | 0 | 10 | 52 | 70 | 18 | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||
7 | Alvorense | 16 | 4 | 1 | 11 | 43 | 86 | 13 | Portimonense | 4 | Mex. Grande | 0 | |
8 | Mex. Grande | 16 | 4 | 1 | 11 | 43 | 58 | 13 | Isento | x | Odiáxere | x | |
9 | Lagôa | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 163 | 0 | Benf. Lagos | 1 | J. Moutinho | 3 | |
Isento | Esp. Lagos | 1 | Alvorense | 5 | |||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Lagôa | 0 | Belavista | 7 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série B - 2023 / 2024 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Imortal | 6 | N.S. Olhão | 8 | ||
1 | N.S. Olhão | 18 | 18 | 0 | 0 | 182 | 35 | 54 | Ferreiras | 0 | Esp. Lagos | 3 | |
2 | Silves | 18 | 14 | 2 | 2 | 124 | 45 | 44 | Silves | 4 | Guia | 2 | |
3 | Benf. Albufeira | 18 | 11 | 1 | 6 | 114 | 63 | 34 | Mex. Grande | 4 | Benf. Albufeira | 0 | |
4 | Mex. Grande | 18 | 11 | 1 | 6 | 98 | 42 | 34 | Messinense | 13 | Armacenenses | 4 | |
5 | Imortal | 18 | 11 | 1 | 6 | 93 | 61 | 34 | |||||
6 | Guia | 18 | 6 | 2 | 10 | 89 | 74 | 20 | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||
7 | Messinense | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 117 | 16 | Imortal | 6 | N.S. Olhão | 8 | |
8 | Esp. Lagos | 18 | 5 | 0 | 13 | 33 | 121 | 15 | Ferreiras | 0 | Esp. Lagos | 3 | |
9 | Ferreiras | 18 | 3 | 0 | 15 | 40 | 120 | 9 | Silves | 4 | Guia | 2 | |
10 | Armacenenses | 18 | 2 | 0 | 16 | 48 | 198 | 6 | Mex. Grande | 4 | Benf. Albufeira | 0 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Messinense | 13 | Armacenenses | 4 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série C - 2023 / 2024 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Armacenenses | x | Almancilense | x | ||
1 | Campinense | 16 | 16 | 0 | 0 | 115 | 16 | 48 | Ferreiras | 1 | Campinense | 5 | |
2 | Ferreiras | 16 | 14 | 0 | 2 | 98 | 26 | 42 | Guia | 2 | Quarteirense | 7 | |
3 | Imortal | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 | 40 | 28 | Louletano | 6 | Salir | 2 | |
4 | Int. Almancil | 16 | 8 | 3 | 5 | 53 | 59 | 27 | Int. Almancil | 3 | Imortal | 6 | |
5 | Armacenenses | 16 | 8 | 2 | 6 | 75 | 85 | 26 | |||||
6 | Quarteirense | 16 | 5 | 2 | 9 | 46 | 68 | 17 | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||
7 | Salir | 16 | 3 | 2 | 11 | 34 | 80 | 11 | Armacenenses | x | Almancilense | x | |
8 | Louletano | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 69 | 7 | Ferreiras | 1 | Campinense | 5 | |
9 | Guia | 16 | 1 | 1 | 14 | 30 | 100 | 4 | Guia | 2 | Quarteirense | 7 | |
Almancilense | Desistiu | Louletano | 6 | Salir | 2 | ||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Int. Almancil | 3 | Imortal | 6 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série D - 2023 / 2024 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Esc. F. Faro | 14 | Padernense | 1 | ||
1 | Esc. F. Faro | 18 | 16 | 0 | 2 | 143 | 19 | 48 | Ferreiras | 1 | Campinense | 8 | |
2 | Quarteirense | 18 | 14 | 2 | 2 | 150 | 44 | 44 | Quarteirense | 13 | S. Luís | 0 | |
3 | Louletano | 18 | 14 | 1 | 3 | 162 | 34 | 43 | Louletano | 6 | 1º Janeiro | 2 | |
4 | 1º Janeiro | 18 | 12 | 0 | 6 | 171 | 54 | 36 | Montenegro | 3 | 4 Ao Cubo | 2 | |
5 | 4 Ao Cubo | 18 | 8 | 1 | 9 | 108 | 58 | 25 | |||||
6 | Campinense | 18 | 8 | 1 | 9 | 84 | 66 | 25 | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||
7 | Montenegro | 18 | 7 | 1 | 10 | 85 | 74 | 22 | Esc. F. Faro | 14 | Padernense | 1 | |
8 | Padernense | 18 | 4 | 0 | 14 | 36 | 223 | 12 | Ferreiras | 1 | Campinense | 8 | |
9 | Ferreiras | 18 | 3 | 0 | 15 | 25 | 203 | 9 | Quarteirense | 13 | S. Luís | 0 | |
10 | S. Luís | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | 204 | 3 | Louletano | 6 | 1º Janeiro | 2 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Montenegro | 3 | 4 Ao Cubo | 2 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série E - 2023 / 2024 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 4 Ao Cubo | x | Isento | x | ||
1 | Olhanense | 16 | 12 | 2 | 2 | 98 | 39 | 38 | 1º Janeiro | 5 | Louletano | 0 | |
2 | Montenegro | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 38 | 37 | Montenegro | 3 | Ger. Génios | 3 | |
3 | 4 Ao Cubo | 16 | 8 | 2 | 6 | 57 | 51 | 26 | Benf. Tavira | 1 | Farense | 4 | |
4 | Farense | 16 | 7 | 4 | 5 | 37 | 26 | 25 | Campinense | 1 | Olhanense | 1 | |
5 | Campinense | 16 | 7 | 3 | 6 | 39 | 30 | 24 | |||||
6 | 1º Janeiro | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 71 | 20 | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||
7 | Benf. Tavira | 16 | 5 | 3 | 8 | 51 | 59 | 18 | 4 Ao Cubo | x | Isento | x | |
8 | Ger. Génios | 16 | 3 | 4 | 9 | 44 | 50 | 13 | 1º Janeiro | 5 | Louletano | 0 | |
9 | Louletano | 16 | 1 | 1 | 14 | 20 | 89 | 4 | Montenegro | 3 | Ger. Génios | 3 | |
Isento | Benf. Tavira | 1 | Farense | 4 | |||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Campinense | 1 | Olhanense | 1 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série F - 2023 / 2024 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Olhanense | x | A. Fut. FO | x | ||
1 | Benf. Tavira | 16 | 15 | 0 | 1 | 114 | 28 | 45 | Farense | 1 | Benf. Tavira | 7 | |
2 | A. D. Tavira | 16 | 12 | 0 | 4 | 103 | 31 | 36 | Ger. Génios | 4 | Monte Gordo | 0 | |
3 | 1º Janeiro | 16 | 10 | 0 | 6 | 82 | 53 | 30 | A. D. Tavira | 7 | 1º Janeiro | 4 | |
4 | Ger. Génios | 16 | 10 | 0 | 6 | 72 | 35 | 30 | Lusitano | Fc | 4 Ao Cubo | v | |
5 | Farense | 16 | 9 | 1 | 6 | 67 | 40 | 28 | |||||
6 | Olhanense | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 82 | 16 | JORNADA | 18 | 16-Mar | ||
7 | Monte Gordo | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 48 | 15 | Olhanense | x | A. Fut. FO | x | |
8 | 4 Ao Cubo | 16 | 3 | 1 | 12 | 27 | 135 | 10 | Farense | 1 | Benf. Tavira | 7 | |
9 | Lusitano | 16 | 1 | 0 | 15 | 21 | 113 | 3 | Ger. Génios | 4 | Monte Gordo | 0 | |
A. Fut. FO | Desistiu | A. D. Tavira | 7 | 1º Janeiro | 4 | ||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Lusitano | Fc | 4 Ao Cubo | v |
Última actualização em 06-06-2024
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com