Regulamento do Campeonato Distrital de Benjamins B 2014/2015
Calendários e Resultados: Benjamins B:
1ª Fase: - Série A; Série B; Série C; Série D; Série E; Série F; Série G; Série H
2ª Fase: - Série 1; Série 2; Série 3; Série 4; Série 5
2ª Fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação da 2ª fase - Série 1 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Odiáxere | 2 | Portimonense | 9 | ||
1 | Farense | 18 | 15 | 1 | 2 | 81 | 31 | 46 | Inf. Sagres | 0 | Olhanense | 9 | |
2 | Olhanense | 18 | 14 | 2 | 2 | 96 | 31 | 44 | Esp. Lagos | 6 | Guia | 4 | |
3 | J. Moutinho | 18 | 11 | 3 | 4 | 60 | 41 | 36 | Farense | 2 | J. Moutinho | 6 | |
4 | Portimonense | 18 | 10 | 4 | 4 | 87 | 49 | 34 | Silves | 4 | Louletano | 0 | |
5 | Silves | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 50 | 23 | |||||
6 | Guia | 18 | 5 | 4 | 9 | 48 | 60 | 19 | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||
7 | Odiáxere | 18 | 5 | 3 | 10 | 45 | 78 | 18 | Odiáxere | 2 | Portimonense | 9 | |
8 | Esp. Lagos | 18 | 5 | 2 | 11 | 46 | 72 | 17 | Inf. Sagres | 0 | Olhanense | 9 | |
9 | Louletano | 18 | 4 | 3 | 11 | 39 | 58 | 15 | Esp. Lagos | 6 | Guia | 4 | |
10 | Inf. Sagres | 18 | 0 | 4 | 14 | 41 | 113 | 4 | Farense | 2 | J. Moutinho | 6 | |
Silves | 4 | Louletano | 0 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação da 2ª fase - Série 2 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Alto Colina | 4 | 1º Janeiro | 0 | ||
1 | Ger. Génios | 18 | 14 | 3 | 1 | 86 | 23 | 45 | 4 Ao Cubo | 1 | Quarteirense | 4 | |
2 | Louletano | 18 | 14 | 1 | 3 | 114 | 27 | 43 | Farense | 4 | Olhanense | 0 | |
3 | Farense | 18 | 12 | 3 | 3 | 72 | 40 | 39 | Ger. Génios | 8 | Guia | 0 | |
4 | Ferreiras | 18 | 11 | 2 | 5 | 88 | 36 | 35 | Ferreiras | 1 | Louletano | 3 | |
5 | Quarteirense | 18 | 9 | 3 | 6 | 60 | 47 | 30 | |||||
6 | 4 Ao Cubo | 18 | 7 | 3 | 8 | 53 | 67 | 24 | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||
7 | Olhanense | 18 | 7 | 1 | 10 | 48 | 50 | 22 | Alto Colina | 4 | 1º Janeiro | 0 | |
8 | Guia | 18 | 4 | 1 | 13 | 52 | 84 | 13 | 4 Ao Cubo | 1 | Quarteirense | 4 | |
9 | 1º Janeiro | 18 | 2 | 1 | 15 | 28 | 108 | 7 | Farense | 4 | Olhanense | 0 | |
10 | Alto Colina | 18 | 1 | 0 | 17 | 34 | 153 | 3 | Ger. Génios | 8 | Guia | 0 | |
Ferreiras | 1 | Louletano | 3 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação da 2ª fase - Série 3 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ger. Portimão | 3 | Lagôa | 3 | ||
1 | Ger. Portimão | 18 | 15 | 3 | 0 | 154 | 20 | 48 | Portimonense | 8 | Esp. Lagos | 3 | |
2 | Portimonense | 18 | 14 | 2 | 2 | 177 | 25 | 44 | Ferreiras | 7 | Monchique | 4 | |
3 | Armacenenses | 18 | 13 | 3 | 2 | 141 | 35 | 42 | Alvorense | 1 | Armacenenses | 8 | |
4 | Esp. Lagos | 18 | 11 | 1 | 6 | 122 | 59 | 34 | Benf. Lagos | 8 | Odiáxere | 0 | |
5 | Lagôa | 18 | 10 | 3 | 5 | 77 | 55 | 33 | |||||
6 | Benf. Lagos | 18 | 7 | 1 | 10 | 60 | 126 | 22 | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||
7 | Monchique | 18 | 4 | 3 | 11 | 71 | 121 | 15 | Ger. Portimão | 3 | Lagôa | 3 | |
8 | Alvorense | 18 | 3 | 1 | 14 | 30 | 119 | 10 | Portimonense | 8 | Esp. Lagos | 3 | |
9 | Ferreiras | 18 | 3 | 1 | 14 | 38 | 150 | 10 | Ferreiras | 7 | Monchique | 4 | |
10 | Odiáxere | 18 | 0 | 2 | 16 | 25 | 185 | 2 | Alvorense | 1 | Armacenenses | 8 | |
Benf. Lagos | 8 | Odiáxere | 0 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação da 2ª fase - Série 4 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ger. Génios | 5 | Ferreiras | 0 | ||
1 | Lusitano | 16 | 14 | 1 | 1 | 92 | 25 | 43 | Imortal | 2 | Silves | 0 | |
2 | Int. Almancil | 16 | 11 | 2 | 3 | 81 | 50 | 35 | Isento | x | Montenegro | x | |
3 | Montenegro | 16 | 11 | 0 | 5 | 89 | 40 | 33 | Int. Almancil | 7 | Paderne | 3 | |
4 | Messines | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 41 | 25 | Messines | 3 | Lusitano | 5 | |
5 | Ger. Génios | 16 | 8 | 0 | 8 | 64 | 53 | 24 | |||||
6 | Imortal | 16 | 6 | 1 | 9 | 50 | 74 | 19 | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||
7 | Ferreiras | 16 | 5 | 3 | 8 | 47 | 51 | 18 | Ger. Génios | 5 | Ferreiras | 0 | |
8 | Silves | 16 | 5 | 0 | 11 | 39 | 51 | 15 | Imortal | 2 | Silves | 0 | |
9 | Paderne | 17 | 1 | 0 | 16 | 24 | 145 | 3 | Isento | x | Montenegro | x | |
Isento | Int. Almancil | 7 | Paderne | 3 | |||||||||
Messines | 3 | Lusitano | 5 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação da 2ª fase - Série 5 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 1º Janeiro | x | Isento | x | ||
1 | Ger. Génios | 16 | 13 | 2 | 1 | 89 | 19 | 41 | Lusitano | 5 | Bias | 0 | |
2 | 4 Ao Cubo | 16 | 12 | 2 | 2 | 79 | 34 | 38 | 4 Ao Cubo | 4 | Ger. Génios | 1 | |
3 | Montenegro | 16 | 10 | 2 | 4 | 73 | 26 | 32 | Farense | 3 | Esc. F. Faro | 5 | |
4 | Farense | 16 | 8 | 4 | 4 | 65 | 32 | 28 | Campinense | 1 | Montenegro | 6 | |
5 | Lusitano | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 34 | 22 | |||||
6 | 1º Janeiro | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 74 | 16 | JORNADA | 18 | 10-Jun | ||
7 | Esc. F. Faro | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 47 | 15 | 1º Janeiro | x | Isento | x | |
8 | Campinense | 16 | 3 | 3 | 10 | 54 | 87 | 12 | Lusitano | 5 | Bias | 0 | |
9 | Bias | 16 | 0 | 1 | 15 | 18 | 120 | 1 | 4 Ao Cubo | 4 | Ger. Génios | 1 | |
Isento | Farense | 3 | Esc. F. Faro | 5 | |||||||||
Campinense | 1 | Montenegro | 6 | ||||||||||
1ª Fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série A | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Alvorense | 4 | Monchique | 2 | ||
1 | Inf. Sagres | 10 | 9 | 0 | 1 | 116 | 15 | 27 | Odiáxere | 0 | Inf. Sagres | 20 | |
2 | Esp. Lagos | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 29 | 24 | Benf. Lagos | 4 | Esp. Lagos | 3 | |
3 | Monchique | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 32 | 12 | |||||
4 | Benf. Lagos | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 46 | 11 | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||
5 | Alvorense | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 64 | 10 | Alvorense | 4 | Monchique | 2 | |
6 | Odiáxere | 10 | 0 | 3 | 7 | 15 | 83 | 3 | Odiáxere | 0 | Inf. Sagres | 20 | |
1º e 2º passam à 2ª fase | Benf. Lagos | 4 | Esp. Lagos | 3 | |||||||||
4 melhores 3º passam à 2ª fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série B | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | J. Moutinho | 5 | Portimonense | 4 | ||
1 | J. Moutinho | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 21 | 27 | Odiáxere | 3 | Esp. Lagos | 2 | |
2 | Portimonense | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 16 | 24 | Ger. Portimão | 5 | Lagôa | 0 | |
3 | Odiáxere | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 24 | 21 | |||||
4 | Esp. Lagos | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 34 | 9 | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||
5 | Ger. Portimão | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 38 | 9 | J. Moutinho | 5 | Portimonense | 4 | |
6 | Lagôa | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 86 | 0 | Odiáxere | 3 | Esp. Lagos | 2 | |
1º e 2º passam à 2ª fase | Ger. Portimão | 5 | Lagôa | 0 | |||||||||
4 melhores 3º passam à 2ª fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série C | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Portimonense | 2 | Ferreiras | 9 | ||
1 | Guia | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 16 | 27 | Guia | 5 | Messines | 0 | |
2 | Silves | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 6 | 25 | Armacenense | 1 | Silves | 3 | |
3 | Armacenense | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 26 | 15 | |||||
4 | Portimonense | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 29 | 12 | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||
5 | Ferreiras | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 33 | 8 | Portimonense | 2 | Ferreiras | 9 | |
6 | Messines | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 53 | 1 | Guia | 5 | Messines | 0 | |
1º e 2º passam à 2ª fase | Armacenense | 1 | Silves | 3 | |||||||||
4 melhores 3º passam à 2ª fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série D | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Imortal | 3 | A. Colina | 4 | ||
1 | Guia | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | 10 | 30 | Ferreiras | 2 | Paderne | 2 | |
2 | A. Colina | 10 | 7 | 1 | 2 | 63 | 28 | 22 | Silves | 2 | Guia | 4 | |
3 | Silves | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 30 | 16 | |||||
4 | Imortal | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 28 | 15 | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||
5 | Ferreiras | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 96 | 4 | Imortal | 3 | A. Colina | 4 | |
6 | Paderne | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 84 | 1 | Ferreiras | 2 | Paderne | 2 | |
1º e 2º passam à 2ª fase | Silves | 2 | Guia | 4 | |||||||||
4 melhores 3º passam à 2ª fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série E | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Louletano | 6 | Quarteirense | 0 | ||
1 | Ferreiras | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 24 | 24 | Int. Almancil | 4 | Montenegro | 4 | |
2 | Louletano | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 19 | 21 | Ferreiras | 2 | Campinense | 4 | |
3 | Quarteirense | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 23 | 16 | |||||
4 | Int. Almancil | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | 68 | 11 | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||
5 | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 32 | 11 | Louletano | 6 | Quarteirense | 0 | |
6 | Campinense | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 89 | 4 | Int. Almancil | 4 | Montenegro | 4 | |
1º e 2º passam à 2ª fase | Ferreiras | 2 | Campinense | 4 | |||||||||
4 melhores 3º passam à 2ª fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série F | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Louletano | 4 | Ger. Génios | 1 | ||
1 | Farense | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 23 | 24 | E.F. Faro | 0 | Montenegro | 3 | |
2 | Louletano | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 23 | 20 | 1º Janeiro | 2 | Farense | 4 | |
3 | 1º Janeiro | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 26 | 17 | |||||
4 | Montenegro | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 41 | 12 | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||
5 | Ger. Génios | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 31 | 10 | Louletano | 4 | Ger. Génios | 1 | |
6 | E.F. Faro | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 45 | 4 | E.F. Faro | 0 | Montenegro | 3 | |
1º e 2º passam à 2ª fase | 1º Janeiro | 2 | Farense | 4 | |||||||||
4 melhores 3º passam à 2ª fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série G | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ger. Génios | 4 | 1º Janeiro | 2 | ||
1 | Olhanense | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 24 | 27 | Olhanense | 4 | Farense | 3 | |
2 | Farense | 10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 14 | 25 | Lusitano | 4 | 4 Ao Cubo | 2 | |
3 | Lusitano | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 29 | 16 | |||||
4 | Ger. Génios | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 29 | 10 | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||
5 | 4 Ao Cubo | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 39 | 9 | Ger. Génios | 4 | 1º Janeiro | 2 | |
6 | 1º Janeiro | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 88 | 1 | Olhanense | 4 | Farense | 3 | |
1º e 2º passam à 2ª fase | Lusitano | 4 | 4 Ao Cubo | 2 | |||||||||
4 melhores 3º passam à 2ª fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série H | |||||||||||||
Final | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 4 Ao Cubo | 0 | Ger. Génios | 6 | ||
1 | Ger. Génios | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 15 | 24 | Farense | 3 | Olhanense | 0 | |
2 | Olhanense | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 16 | 24 | Lusitano | 8 | Bias | 0 | |
3 | 4 Ao Cubo | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 35 | 18 | |||||
4 | Farense | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 32 | 16 | JORNADA | 10 | 24-Jan | ||
5 | Lusitano | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 42 | 7 | 4 Ao Cubo | 0 | Ger. Génios | 0 | |
6 | Bias | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 85 | 0 | Farense | 3 | Olhanense | 0 | |
1º e 2º passam à 2ª fase | Lusitano | 8 | Bias | 0 | |||||||||
4 melhores 3º passam à 2ª fase |
Última actualização em 26-06-2015
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com