Clasificação Geral dos Clubes: Iniciados, Juvenis, Juniores 2ª Div, Juniores 1ª Div | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM - 2017/2018 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | LISBOA | 140 | 49 | 109 | 477 | 371 | 469 | 11 | 42,64 |
2 | LEIRIA | 62 | 23 | 40 | 221 | 143 | 212 | 5 | 42,40 |
3 | AVEIRO | 85 | 24 | 58 | 259 | 206 | 279 | 7 | 39,86 |
4 | BRAGA | 94 | 29 | 87 | 370 | 289 | 311 | 8 | 38,88 |
5 | PORTO | 103 | 37 | 95 | 394 | 340 | 346 | 9 | 38,44 |
6 | SETÚBAL | 34 | 12 | 29 | 106 | 85 | 114 | 3 | 38,00 |
7 | VIANA CASTELO | 20 | 15 | 15 | 88 | 72 | 75 | 2 | 37,50 |
8 | SANTARÉM | 55 | 19 | 61 | 207 | 212 | 184 | 5 | 36,80 |
9 | VILA REAL | 10 | 6 | 9 | 61 | 38 | 36 | 1 | 36,00 |
10 | FARO | 59 | 34 | 57 | 250 | 243 | 211 | 6 | 35,17 |
11 | VISEU | 25 | 15 | 28 | 92 | 107 | 90 | 3 | 30,00 |
12 | PORTALEGRE | 9 | 3 | 13 | 28 | 46 | 30 | 1 | 30,00 |
13 | ÉVORA | 13 | 18 | 19 | 62 | 79 | 57 | 2 | 28,50 |
14 | COIMBRA | 33 | 10 | 38 | 119 | 141 | 109 | 4 | 27,25 |
15 | BEJA | 8 | 14 | 28 | 53 | 129 | 38 | 2 | 19,00 |
16 | CASTELO BRANCO | 2 | 3 | 20 | 14 | 80 | 9 | 1 | 9,00 |
17 | MADEIRA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4,00 |
18 | AÇORES | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4,00 |
19 | GUARDA | 0 | 2 | 20 | 11 | 79 | 2 | 1 | 2,00 |
20 | BRAGANÇA | 0 | 1 | 24 | 9 | 150 | 1 | 1 | 1,00 |
CLASSIF. / ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2017 / 2018 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip. | Coefic. | |
1 | VISEU | 51 | 19 | 24 | 215 | 132 | 172 | 3 | 57,33 |
2 | BRAGA | 80 | 28 | 48 | 305 | 231 | 268 | 5 | 53,60 |
3 | AVEIRO | 93 | 34 | 55 | 367 | 267 | 313 | 6 | 52,17 |
4 | LISBOA | 117 | 58 | 73 | 529 | 328 | 409 | 8 | 51,13 |
5 | SETÚBAL | 27 | 21 | 16 | 123 | 88 | 102 | 2 | 51,00 |
6 | LEIRIA | 27 | 15 | 22 | 142 | 126 | 96 | 2 | 48,00 |
7 | FARO | 36 | 21 | 35 | 158 | 150 | 129 | 3 | 43,00 |
8 | PORTO | 70 | 41 | 77 | 296 | 305 | 251 | 6 | 41,83 |
9 | COIMBRA | 46 | 23 | 59 | 192 | 255 | 161 | 4 | 40,25 |
10 | SANTARÉM | 11 | 6 | 15 | 55 | 61 | 39 | 1 | 39,00 |
11 | VILA REAL | 11 | 6 | 15 | 44 | 42 | 39 | 1 | 39,00 |
12 | MADEIRA | 21 | 8 | 9 | 63 | 41 | 71 | 2 | 35,50 |
13 | VIANA CASTELO | 9 | 6 | 17 | 57 | 94 | 33 | 1 | 33,00 |
14 | GUARDA | 6 | 10 | 16 | 34 | 59 | 28 | 1 | 28,00 |
15 | BEJA | 7 | 4 | 21 | 49 | 96 | 25 | 1 | 25,00 |
16 | CASTELO BRANCO | 7 | 4 | 21 | 33 | 61 | 25 | 1 | 25,00 |
17 | PORTALEGRE | 5 | 3 | 24 | 43 | 126 | 18 | 1 | 18,00 |
18 | ÉVORA | 8 | 9 | 47 | 67 | 192 | 33 | 2 | 16,50 |
19 | AÇORES | 1 | 0 | 9 | 12 | 33 | 3 | 1 | 3,00 |
20 | BRAGANÇA | 0 | 2 | 30 | 21 | 143 | 2 | 1 | 2,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUVENIS 2017/2018 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº EQUIP | COEFIC. | |
1 | LISBOA | 146 | 29 | 77 | 545 | 278 | 467 | 9 | 51,89 |
2 | BRAGA | 83 | 35 | 55 | 341 | 241 | 284 | 6 | 47,33 |
3 | PORTO | 95 | 33 | 57 | 336 | 206 | 318 | 7 | 45,43 |
4 | FARO | 12 | 7 | 6 | 67 | 35 | 43 | 1 | 43,00 |
5 | VIANA CASTELO | 13 | 0 | 12 | 51 | 46 | 39 | 1 | 39,00 |
6 | AVEIRO | 33 | 15 | 27 | 106 | 91 | 114 | 3 | 38,00 |
7 | BEJA | 12 | 1 | 12 | 53 | 60 | 37 | 1 | 37,00 |
8 | SANTARÉM | 10 | 5 | 7 | 34 | 40 | 35 | 1 | 35,00 |
9 | SETÚBAL | 40 | 12 | 48 | 162 | 137 | 132 | 4 | 33,00 |
10 | VISEU | 15 | 8 | 27 | 65 | 131 | 53 | 2 | 26,50 |
11 | LEIRIA | 32 | 9 | 49 | 106 | 157 | 105 | 4 | 26,25 |
12 | VILA REAL | 5 | 4 | 16 | 38 | 59 | 19 | 1 | 19,00 |
13 | COIMBRA | 15 | 11 | 24 | 73 | 84 | 56 | 3 | 18,67 |
14 | CASTELO BRANCO | 4 | 3 | 15 | 16 | 48 | 15 | 1 | 15,00 |
15 | PORTALEGRE | 3 | 0 | 19 | 14 | 61 | 9 | 1 | 9,00 |
16 | BRAGANÇA | 2 | 2 | 21 | 28 | 106 | 8 | 1 | 8,00 |
17 | GUARDA | 2 | 2 | 21 | 11 | 86 | 8 | 1 | 8,00 |
18 | MADEIRA | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3,00 |
19 | ÉVORA | 0 | 0 | 25 | 14 | 174 | 0 | 1 | 0,00 |
20 | AÇORES | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0,00 |
CLASSIFIC./ ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (1ª Divisão) 2017 / 2018 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip. | Coefic. | |
1 | PORTO | 94 | 52 | 70 | 330 | 289 | 334 | 6 | 55,67 |
2 | BRAGA | 54 | 41 | 49 | 227 | 196 | 203 | 4 | 50,75 |
3 | LISBOA | 85 | 48 | 63 | 309 | 250 | 303 | 6 | 50,50 |
4 | LEIRIA | 12 | 11 | 11 | 41 | 45 | 47 | 1 | 47,00 |
5 | SANTARÉM | 9 | 10 | 13 | 41 | 48 | 37 | 1 | 37,00 |
6 | AVEIRO | 9 | 7 | 20 | 43 | 69 | 34 | 1 | 34,00 |
7 | SETÚBAL | 16 | 17 | 33 | 75 | 129 | 65 | 2 | 32,50 |
8 | VILA REAL | 5 | 8 | 23 | 38 | 72 | 23 | 1 | 23,00 |
9 | COIMBRA | 9 | 12 | 11 | 43 | 49 | 39 | 2 | 19,50 |
10 | MADEIRA | ||||||||
11 | FARO | ||||||||
12 | VISEU | ||||||||
13 | VIANA CASTELO | ||||||||
14 | BEJA | ||||||||
15 | ÉVORA | ||||||||
16 | PORTALEGRE | ||||||||
17 | CASTELO BRANCO | ||||||||
18 | GUARDA | ||||||||
19 | BRAGANÇA | ||||||||
20 | AÇORES | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2017 / 2018 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | LISBOA | 488 | 184 | 322 | 1860 | 1227 | 1648 | 34 | 48,47 |
2 | BRAGA | 311 | 133 | 239 | 1243 | 957 | 1066 | 23 | 46,35 |
3 | PORTO | 362 | 163 | 299 | 1356 | 1140 | 1249 | 28 | 44,61 |
4 | AVEIRO | 220 | 80 | 160 | 775 | 633 | 740 | 17 | 43,53 |
5 | VISEU | 91 | 42 | 79 | 372 | 370 | 315 | 8 | 39,38 |
6 | LEIRIA | 133 | 58 | 122 | 510 | 471 | 460 | 12 | 38,33 |
7 | FARO | 107 | 62 | 98 | 475 | 428 | 383 | 10 | 38,30 |
8 | SETÚBAL | 117 | 62 | 126 | 466 | 439 | 413 | 11 | 37,55 |
9 | SANTARÉM | 85 | 40 | 96 | 337 | 361 | 295 | 8 | 36,88 |
10 | VIANA CASTELO | 42 | 21 | 44 | 196 | 212 | 147 | 4 | 36,75 |
11 | VILA REAL | 31 | 24 | 63 | 181 | 211 | 117 | 4 | 29,25 |
12 | COIMBRA | 103 | 56 | 132 | 427 | 529 | 365 | 13 | 28,08 |
13 | BEJA | 27 | 19 | 61 | 155 | 285 | 100 | 4 | 25,00 |
14 | MADEIRA | 23 | 9 | 12 | 70 | 52 | 78 | 4 | 19,50 |
15 | PORTALEGRE | 17 | 6 | 56 | 85 | 233 | 57 | 3 | 19,00 |
16 | ÉVORA | 21 | 27 | 91 | 143 | 445 | 90 | 5 | 18,00 |
17 | CASTELO BRANCO | 13 | 10 | 56 | 63 | 189 | 49 | 3 | 16,33 |
18 | GUARDA | 8 | 14 | 57 | 56 | 224 | 38 | 3 | 12,67 |
19 | BRAGANÇA | 2 | 5 | 75 | 58 | 399 | 11 | 3 | 3,67 |
20 | AÇORES | 1 | 1 | 14 | 18 | 60 | 7 | 3 | 2,33 |
Última actualização em 01-07-2018
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com