Campeonato Nacional de Juvenis | ||||||||
Época de 2017 - 2018 | ||||||||
Cl | Clube | Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
1 | Benfica | LISBOA | 31 | 2 | 2 | 140 | 23 | 95 |
2 | Porto | PORTO | 28 | 5 | 2 | 108 | 22 | 89 |
3 | Braga | BRAGA | 20 | 6 | 9 | 85 | 37 | 66 |
4 | Sporting | LISBOA | 20 | 4 | 10 | 101 | 38 | 64 |
5 | Belenenses | LISBOA | 20 | 3 | 12 | 50 | 38 | 63 |
6 | Guimarães | BRAGA | 18 | 7 | 13 | 69 | 62 | 61 |
7 | Real | LISBOA | 16 | 3 | 9 | 47 | 34 | 51 |
8 | Feirense | AVEIRO | 15 | 6 | 4 | 43 | 12 | 51 |
9 | Rio Ave | PORTO | 15 | 4 | 6 | 36 | 26 | 49 |
10 | Palmeiras | Braga | 13 | 9 | 3 | 53 | 26 | 48 |
11 | Sacavenense | LISBOA | 15 | 3 | 6 | 53 | 26 | 48 |
12 | Loures | LISBOA | 15 | 3 | 4 | 48 | 13 | 48 |
13 | Olhanense | FARO | 12 | 7 | 6 | 67 | 35 | 43 |
14 | Moreirense | BRAGA | 13 | 4 | 8 | 54 | 31 | 43 |
15 | Gil Vicente | BRAGA | 13 | 4 | 8 | 46 | 33 | 43 |
16 | Tondela | VISEU | 12 | 6 | 7 | 50 | 30 | 42 |
17 | Barreirense | SETÚBAL | 13 | 3 | 9 | 46 | 24 | 42 |
18 | Padroense | PORTO | 12 | 5 | 8 | 50 | 27 | 41 |
19 | Boavista | PORTO | 13 | 2 | 10 | 43 | 32 | 41 |
20 | Vianense | VIANA CASTELO | 13 | 0 | 12 | 51 | 46 | 39 |
21 | Leixões | PORTO | 11 | 6 | 8 | 49 | 27 | 39 |
22 | Oeiras | LISBOA | 12 | 3 | 10 | 46 | 32 | 39 |
23 | Académica | COIMBRA | 11 | 5 | 9 | 37 | 31 | 38 |
24 | Cuba | BEJA | 12 | 1 | 12 | 53 | 60 | 37 |
25 | Setúbal | SETÚBAL | 11 | 4 | 10 | 51 | 28 | 37 |
26 | Cova da Piedade | SETÚBAL | 11 | 3 | 11 | 40 | 32 | 36 |
27 | CADE | SANTARÉM | 10 | 5 | 7 | 34 | 40 | 35 |
28 | Anadia | AVEIRO | 10 | 3 | 12 | 30 | 43 | 33 |
29 | Paços Ferreira | PORTO | 9 | 6 | 10 | 26 | 25 | 33 |
30 | Sintrense | LISBOA | 9 | 4 | 11 | 26 | 36 | 31 |
31 | Taboeira | AVEIRO | 8 | 6 | 11 | 33 | 36 | 30 |
32 | Estoril | LISBOA | 8 | 4 | 13 | 34 | 38 | 28 |
33 | Marinhense | LEIRIA | 8 | 4 | 10 | 28 | 46 | 28 |
34 | Caldas | LEIRIA | 9 | 1 | 12 | 28 | 30 | 28 |
35 | Penafiel | PORTO | 7 | 5 | 13 | 24 | 47 | 26 |
36 | U. Leiria | LEIRIA | 7 | 4 | 13 | 25 | 40 | 25 |
37 | Pombal | LEIRIA | 8 | 0 | 14 | 25 | 41 | 24 |
38 | Vizela | BRAGA | 6 | 5 | 14 | 34 | 52 | 23 |
39 | Abambres | VILA REAL | 5 | 4 | 16 | 38 | 59 | 19 |
40 | Assoc. Académica | COIMBRA | 4 | 6 | 15 | 36 | 53 | 18 |
41 | Amora | SETÚBAL | 5 | 2 | 18 | 25 | 53 | 17 |
42 | Ac. Fundão | CASTELO BRANCO | 4 | 3 | 15 | 16 | 48 | 15 |
43 | Craks Lamego | VISEU | 3 | 2 | 20 | 15 | 101 | 11 |
44 | Eléctrico | PORTALEGRE | 3 | 0 | 19 | 14 | 61 | 9 |
45 | Bragança | BRAGANÇA | 2 | 2 | 21 | 28 | 106 | 8 |
46 | Seia | GUARDA | 2 | 2 | 21 | 11 | 86 | 8 |
47 | Nacional | MADEIRA | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
48 | Canaviais | ÉVORA | 0 | 0 | 25 | 14 | 174 | 0 |
49 | Angrense | AÇORES | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 |
50 | Naval | COIMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualização em 01-07-2018
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com