Clasificação Geral dos Clubes: Iniciados, Juvenis, Juniores 2ª Div, Juniores 1ª Div
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2016 / 2017 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | LISBOA | 151 | 51 | 93 | 626 | 445 | 507 | 11 | 46,09 |
2 | COIMBRA | 53 | 20 | 40 | 177 | 129 | 179 | 4 | 44,75 |
3 | PORTO | 118 | 45 | 82 | 439 | 302 | 399 | 9 | 44,33 |
4 | VISEU | 27 | 7 | 16 | 81 | 49 | 88 | 2 | 44,00 |
5 | SETÚBAL | 25 | 12 | 13 | 87 | 57 | 87 | 2 | 43,50 |
6 | BRAGA | 85 | 38 | 55 | 342 | 227 | 293 | 7 | 41,86 |
7 | LEIRIA | 47 | 23 | 30 | 156 | 110 | 164 | 4 | 41,00 |
8 | AVEIRO | 79 | 39 | 67 | 280 | 244 | 276 | 7 | 39,43 |
9 | SANTARÉM | 37 | 29 | 34 | 146 | 129 | 140 | 4 | 35,00 |
10 | FARO | 57 | 34 | 59 | 255 | 225 | 205 | 6 | 34,17 |
11 | ÉVORA | 15 | 12 | 23 | 74 | 84 | 57 | 2 | 28,50 |
12 | PORTALEGRE | 10 | 13 | 27 | 40 | 83 | 43 | 2 | 21,50 |
13 | VIANA CASTELO | 11 | 10 | 29 | 47 | 106 | 43 | 2 | 21,50 |
14 | CASTELO BRANCO | 12 | 15 | 48 | 51 | 168 | 51 | 3 | 17,00 |
15 | BEJA | 13 | 11 | 51 | 88 | 264 | 50 | 3 | 16,67 |
16 | BRAGANÇA | 6 | 10 | 34 | 40 | 174 | 28 | 2 | 14,00 |
17 | VILA REAL | 1 | 4 | 20 | 23 | 76 | 7 | 1 | 7,00 |
18 | GUARDA | 0 | 3 | 22 | 10 | 83 | 3 | 1 | 3,00 |
19 | MADEIRA | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3,00 |
20 | AÇORES | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2016 / 2017 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip. | Coefic. | |
1 | BRAGA | 70 | 24 | 30 | 290 | 165 | 234 | 4 | 58,50 |
2 | LISBOA | 92 | 41 | 51 | 364 | 203 | 317 | 6 | 52,83 |
3 | AVEIRO | 85 | 47 | 56 | 373 | 291 | 302 | 6 | 50,33 |
4 | COIMBRA | 29 | 11 | 20 | 123 | 89 | 98 | 2 | 49,00 |
5 | ÉVORA | 15 | 3 | 14 | 61 | 58 | 48 | 1 | 48,00 |
6 | FARO | 28 | 10 | 26 | 109 | 102 | 94 | 2 | 47,00 |
7 | SETÚBAL | 55 | 23 | 48 | 212 | 173 | 188 | 4 | 47,00 |
8 | SANTARÉM | 25 | 18 | 17 | 92 | 61 | 93 | 2 | 46,50 |
9 | VISEU | 39 | 20 | 33 | 166 | 119 | 137 | 3 | 45,67 |
10 | PORTO | 109 | 60 | 113 | 448 | 480 | 387 | 9 | 43,00 |
11 | LEIRIA | 36 | 17 | 43 | 167 | 159 | 125 | 3 | 41,67 |
12 | BEJA | 23 | 7 | 34 | 72 | 126 | 76 | 2 | 38,00 |
13 | VILA REAL | 9 | 5 | 18 | 49 | 81 | 32 | 1 | 32,00 |
14 | VIANA CASTELO | 8 | 4 | 20 | 49 | 88 | 28 | 1 | 28,00 |
15 | CASTELO BRANCO | 8 | 3 | 21 | 37 | 72 | 27 | 1 | 27,00 |
16 | BRAGANÇA | 3 | 8 | 21 | 36 | 91 | 17 | 1 | 17,00 |
17 | GUARDA | 1 | 1 | 30 | 17 | 156 | 4 | 1 | 4,00 |
18 | PORTALEGRE | 0 | 2 | 30 | 2 | 158 | 2 | 1 | 2,00 |
19 | AÇORES | 1 | 0,00 | ||||||
20 | MADEIRA | 1 | 0,00 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUVENIS 2016 / 2017 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | LISBOA | 126 | 38 | 61 | 464 | 248 | 416 | 9 | 46,22 |
2 | PORTO | 89 | 42 | 47 | 346 | 199 | 309 | 7 | 44,14 |
3 | COIMBRA | 36 | 23 | 19 | 128 | 110 | 131 | 3 | 43,67 |
4 | BRAGA | 76 | 25 | 49 | 265 | 185 | 253 | 6 | 42,17 |
5 | SETÚBAL | 37 | 12 | 26 | 121 | 90 | 123 | 3 | 41,00 |
6 | LEIRIA | 33 | 11 | 31 | 137 | 133 | 110 | 3 | 36,67 |
7 | AVEIRO | 25 | 22 | 28 | 101 | 101 | 97 | 3 | 32,33 |
8 | VISEU | 15 | 11 | 24 | 62 | 80 | 56 | 2 | 28,00 |
9 | FARO | 14 | 8 | 28 | 62 | 83 | 50 | 2 | 25,00 |
10 | VILA REAL | 6 | 3 | 16 | 21 | 53 | 21 | 1 | 21,00 |
11 | ÉVORA | 10 | 11 | 29 | 59 | 138 | 41 | 2 | 20,50 |
12 | CASTELO BRANCO | 5 | 5 | 15 | 26 | 54 | 20 | 1 | 20,00 |
13 | PORTALEGRE | 6 | 1 | 18 | 26 | 59 | 19 | 1 | 19,00 |
14 | VIANA CASTELO | 5 | 4 | 16 | 26 | 57 | 19 | 1 | 19,00 |
15 | BEJA | 4 | 3 | 18 | 26 | 72 | 15 | 1 | 15,00 |
16 | BRAGANÇA | 1 | 6 | 18 | 13 | 57 | 9 | 1 | 9,00 |
17 | SANTARÉM | 2 | 1 | 22 | 22 | 80 | 7 | 1 | 7,00 |
18 | GUARDA | 0 | 3 | 22 | 17 | 110 | 3 | 1 | 3,00 |
19 | MADEIRA | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3,00 |
20 | AÇORES | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (1ª Divisão)2016 / 2017 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip. | Coefic. | |
1 | LEIRIA | 14 | 12 | 10 | 50 | 45 | 54 | 1 | 54,00 |
2 | LISBOA | 105 | 48 | 99 | 388 | 403 | 363 | 7 | 51,86 |
3 | BRAGA | 55 | 40 | 49 | 196 | 179 | 205 | 4 | 51,25 |
4 | SETÚBAL | 14 | 9 | 13 | 50 | 40 | 51 | 1 | 51,00 |
5 | PORTO | 70 | 44 | 66 | 241 | 233 | 254 | 5 | 50,80 |
6 | COIMBRA | 28 | 17 | 27 | 116 | 110 | 101 | 2 | 50,50 |
7 | VILA REAL | 11 | 14 | 11 | 49 | 49 | 47 | 1 | 47,00 |
8 | MADEIRA | 10 | 9 | 17 | 42 | 55 | 39 | 1 | 39,00 |
9 | AVEIRO | 19 | 19 | 34 | 76 | 114 | 76 | 2 | 38,00 |
10 | BEJA | ||||||||
11 | CASTELO BRANCO | ||||||||
12 | ÉVORA | ||||||||
13 | FARO | ||||||||
14 | PORTALEGRE | ||||||||
15 | SANTARÉM | ||||||||
16 | VIANA CASTELO | ||||||||
17 | VISEU | ||||||||
18 | GUARDA | ||||||||
19 | BRAGANÇA | ||||||||
20 | AÇORES | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2016 / 2017 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
LISBOA | 369 | 130 | 205 | 1454 | 896 | 1240 | 26 | 47,69 | |
BRAGA | 286 | 127 | 183 | 1093 | 756 | 985 | 21 | 46,90 | |
COIMBRA | 118 | 54 | 79 | 428 | 328 | 408 | 9 | 45,33 | |
SETÚBAL | 128 | 61 | 98 | 469 | 369 | 445 | 10 | 44,50 | |
PORTO | 330 | 156 | 255 | 1283 | 1021 | 1146 | 26 | 44,08 | |
AVEIRO | 208 | 127 | 185 | 830 | 750 | 751 | 18 | 41,72 | |
VISEU | 81 | 38 | 73 | 309 | 248 | 281 | 7 | 40,14 | |
LEIRIA | 126 | 60 | 121 | 502 | 457 | 438 | 11 | 39,82 | |
GUARDA | 106 | 55 | 173 | 432 | 752 | 373 | 10 | 37,30 | |
FARO | 113 | 64 | 123 | 476 | 455 | 403 | 11 | 36,64 | |
SANTARÉM | 64 | 48 | 73 | 260 | 270 | 240 | 7 | 34,29 | |
MADEIRA | 72 | 44 | 70 | 245 | 247 | 260 | 8 | 32,50 | |
ÉVORA | 40 | 26 | 66 | 194 | 280 | 146 | 5 | 29,20 | |
CASTELO BRANCO | 53 | 40 | 111 | 230 | 404 | 199 | 7 | 28,43 | |
BEJA | 40 | 21 | 103 | 186 | 462 | 141 | 6 | 23,50 | |
VIANA CASTELO | 24 | 18 | 65 | 122 | 251 | 90 | 4 | 22,50 | |
VILA REAL | 16 | 12 | 54 | 93 | 210 | 60 | 3 | 20,00 | |
PORTALEGRE | 16 | 16 | 75 | 68 | 300 | 64 | 4 | 16,00 | |
BRAGANÇA | 10 | 24 | 73 | 89 | 322 | 54 | 4 | 13,50 | |
AÇORES | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0,00 |
Última actualização em 19-06-2017
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com