Campeonato Nacional de Juvenis | ||||||||
Época de 2016 - 2017 | ||||||||
Cl | Clube | Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
1 | Benfica | LISBOA | 21 | 4 | 0 | 68 | 17 | 67 |
2 | Sporting | LISBOA | 21 | 3 | 1 | 96 | 14 | 66 |
3 | Porto | PORTO | 20 | 3 | 2 | 79 | 17 | 63 |
4 | Braga | BRAGA | 17 | 5 | 3 | 61 | 29 | 56 |
5 | Rio Ave | PORTO | 17 | 3 | 8 | 50 | 31 | 54 |
6 | Estoril | LISBOA | 16 | 3 | 6 | 51 | 26 | 51 |
7 | Académica | COIMBRA | 15 | 3 | 10 | 52 | 46 | 48 |
8 | Moreirense | BRAGA | 15 | 2 | 8 | 57 | 35 | 47 |
9 | Naval | COIMBRA | 12 | 11 | 2 | 45 | 31 | 47 |
10 | Amora | SETÚBAL | 15 | 2 | 8 | 56 | 30 | 47 |
11 | Paços Ferreira | PORTO | 12 | 7 | 6 | 44 | 24 | 43 |
12 | Leixões | PORTO | 12 | 7 | 6 | 55 | 23 | 43 |
13 | Sacavenense | LISBOA | 14 | 1 | 10 | 64 | 29 | 43 |
14 | Oeiras | LISBOA | 12 | 6 | 7 | 33 | 26 | 42 |
15 | Padroense | PORTO | 12 | 5 | 8 | 45 | 31 | 41 |
16 | Sintrense | LISBOA | 12 | 4 | 9 | 39 | 36 | 40 |
17 | Setúbal | SETÚBAL | 12 | 4 | 9 | 35 | 32 | 40 |
18 | Marinhense | LEIRIA | 12 | 3 | 10 | 51 | 41 | 39 |
19 | Palmeiras | Braga | 11 | 5 | 9 | 44 | 36 | 38 |
20 | Merelinense | BRAGA | 11 | 5 | 9 | 32 | 27 | 38 |
21 | Tondela | VISEU | 10 | 8 | 7 | 28 | 22 | 38 |
22 | Guimarães | BRAGA | 11 | 4 | 10 | 36 | 28 | 37 |
23 | Gil Vicente | BRAGA | 11 | 4 | 10 | 35 | 30 | 37 |
24 | Pombal | LEIRIA | 11 | 4 | 10 | 40 | 46 | 37 |
25 | Belenenses | LISBOA | 10 | 7 | 8 | 40 | 30 | 37 |
26 | Eirense | COIMBRA | 9 | 9 | 7 | 31 | 33 | 36 |
27 | Real | LISBOA | 11 | 3 | 11 | 33 | 34 | 36 |
28 | Cova da Piedade | SETÚBAL | 10 | 6 | 9 | 30 | 28 | 36 |
29 | Boavista | PORTO | 8 | 11 | 6 | 43 | 34 | 35 |
30 | U. Leiria | LEIRIA | 10 | 4 | 11 | 46 | 46 | 34 |
31 | Linda-A-Velha | LISBOA | 9 | 7 | 9 | 40 | 36 | 34 |
32 | Anadia | AVEIRO | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | 33 |
33 | Taboeira | AVEIRO | 9 | 6 | 10 | 35 | 40 | 33 |
34 | Louletano | FARO | 9 | 5 | 11 | 32 | 36 | 32 |
35 | Oliveirense | AVEIRO | 7 | 10 | 8 | 35 | 33 | 31 |
36 | Borbense | ÉVORA | 8 | 7 | 10 | 36 | 60 | 31 |
37 | Varzim | PORTO | 8 | 6 | 11 | 30 | 39 | 30 |
38 | Chaves | VILA REAL | 6 | 3 | 16 | 21 | 53 | 21 |
39 | Desp. C. Branco | CASTELO BRANCO | 5 | 5 | 15 | 26 | 54 | 20 |
40 | Barroselas | VIANA CASTELO | 5 | 4 | 16 | 26 | 57 | 19 |
41 | Elvas | PORTALEGRE | 6 | 1 | 18 | 26 | 59 | 19 |
42 | Vildemoinhos | VISEU | 5 | 3 | 17 | 34 | 58 | 18 |
43 | Portimonense | FARO | 5 | 3 | 17 | 30 | 47 | 18 |
44 | Despertar | BEJA | 4 | 3 | 18 | 26 | 72 | 15 |
45 | Lusitano Évora | ÉVORA | 2 | 4 | 19 | 23 | 78 | 10 |
46 | Cachão | BRAGANÇA | 1 | 6 | 18 | 13 | 57 | 9 |
47 | U. Tomar | SANTARÉM | 2 | 1 | 22 | 22 | 80 | 7 |
48 | NDS Guarda | GUARDA | 0 | 3 | 22 | 17 | 110 | 3 |
49 | Nacional | MADEIRA | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
50 | Juv. Lajense | AÇORES | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Última actualização em 19-06-2017
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com