Calendários de Jogos da 1ª Fase: Juniores; Juvenis, Iniciados
Calendários de Jogos da 2ª Fase: Juniores Grupo 3; Juniores Grupo 4; Juvenis Grupo 3; Juvenis Grupo 4; Iniciados Grupo 3; Iniciados Grupo 4;
Campeonato Nacional de Juniores 1999 / 2000 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Fase - Grupo 3 | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 6 | 04-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Benfica | 2 | Setúbal | 1 | ||
Benfica | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 18 | Nacional | 1 | Sporting | 3 | ||
Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 12 | ||||||
Setúbal | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 6 | JORNADA | 6 | 04-Mai | |||
Nacional | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 0 | Benfica | 2 | Setúbal | 1 | ||
Nacional | 1 | Sporting | 3 | ||||||||||
Campeonato Nacional de Juniores 1999 / 2000 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Fase - Grupo 4 | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 6 | 12-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Leiria | 1 | Amadora | 4 | ||
Belenenses | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | Alverca | 2 | Belenenses | 0 | ||
Alverca | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | ||||||
Amadora | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | JORNADA | 6 | 12-Mai | |||
Leiria | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | Leiria | 1 | Amadora | 4 | ||
Alverca | 2 | Belenenses | 0 | ||||||||||
Campeonato Nacional de Juvenis 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Fase - Grupo 3 | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 6 | 22-Abr | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Barreirense | 4 | Maritimo | 0 | ||
Sporting | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 16 | Sporting | 2 | Campomaior | 0 | ||
Barreirense | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | ||||||
Campomaior | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 | JORNADA | 6 | 22-Abr | |||
Maritimo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 3 | Barreirense | 4 | Maritimo | 0 | ||
Sporting passa à fase Final | Sporting | 2 | Campomaior | 0 | |||||||||
Campeonato Nacional de Juvenis 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Fase - Grupo 4 | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 6 | 22-Abr | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Benfica | 2 | Amadora | 1 | ||
Benfica | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | Belenenses | 0 | Alverca | 1 | ||
Alverca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | ||||||
Belenenses | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 | JORNADA | 6 | 22-Abr | |||
Amadora | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | Benfica | 2 | Amadora | 1 | ||
Benfica passa à fase Final | Belenenses | 0 | Alverca | 1 | |||||||||
Campeonato Nacional de Iniciados 1999 / 2000 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Fase - Grupo 3 | |||||||||||||
JORNADA | 3 | 01-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Farense | - | Benfica | - | ||
Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | U. Leiria | 2 | SL Marinha | 0 | ||
U. Leiria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Farense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JORNADA | 4 | 00-Jan | |||
S. L. Marinha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | Benfica | - | SL Marinha | - | ||
Farense | - | U. Leiria | - | ||||||||||
Campeonato Nacional de Iniciados 1999 / 2000 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Fase - Grupo 4 | |||||||||||||
JORNADA | 6 | 29-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Mar. P. Delgada | 1 | Beja | 1 | ||
Sporting | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3 | 18 | Sporting | 7 | CADE | 1 | ||
CADE | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | ||||||
Beja | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 | 4 | JORNADA | 6 | 29-Abr | |||
Maritimo P.D. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 37 | 1 | Mar. P. Delgada | 1 | Beja | 1 | ||
Sporting | 7 | CADE | 1 | ||||||||||
Campeonato Nacional de Juvenis 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação da 1ª Fase - Zona D | |||||||||||||
Final | JORNADA | 22 | 18-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Farense | 1 | Belenenses | 1 | ||
1 | Belenenses | 22 | 14 | 6 | 2 | 60 | 16 | 48 | Campomaiorense | 2 | Barreirense | 0 | |
2 | Campomaior | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 21 | 46 | Amora | 3 | Louletano | 1 | |
3 | Barreirense | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 21 | 45 | Beja | 2 | Lus. Évora | 0 | |
4 | Setúbal | 22 | 12 | 8 | 2 | 50 | 11 | 44 | Lus. V.Real | 1 | Setúbal | 3 | |
5 | Lus. Évora | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 22 | 38 | Borbense | 0 | Portimonense | 0 | |
6 | Beja | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 39 | 34 | |||||
7 | Amora | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 30 | 32 | JORNADA | 22 | 18-Fev | ||
8 | Farense | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 29 | 24 | Farense | 1 | Belenenses | 1 | |
9 | Louletano | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 32 | 18 | Campomaiorense | 2 | Barreirense | 0 | |
10 | Portimonense | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 51 | 16 | Amora | 3 | Louletano | 1 | |
11 | Borbense | 22 | 2 | 7 | 13 | 18 | 54 | 13 | Beja | 2 | Lus. Évora | 0 | |
12 | Lus. V. Real | 22 | 1 | 3 | 18 | 18 | 88 | 6 | Lus. V.Real | 1 | Setúbal | 3 | |
Belen. Camp. e Barr passam à fase seguinte | Borbense | 0 | Portimonense | 0 | |||||||||
Setúbal perdeu com Amadora (1-1; 0-2) | |||||||||||||
Farense venceu Casa Pia (0-2;3-1; G.P) | |||||||||||||
Loul. ;Port.; Borb. e L.V.Real descem ao regional | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Juniores 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - Zona D | |||||||||||||
JORNADA | 22 | 31-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Farense | 0 | Portimonense | 0 | ||
1 | Belenenses | 22 | 17 | 3 | 2 | 62 | 17 | 54 | Atlético | 3 | C. Piedade | 1 | |
2 | Setúbal | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 23 | 49 | Amora | 2 | Louletano | 3 | |
3 | Benfica | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 19 | 48 | Lus. Évora | 0 | Setúbal | 0 | |
4 | Farense | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 22 | 40 | Benfica | 8 | Campomaior | 0 | |
5 | Portimonense | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 27 | 36 | Belenenses | 1 | Despertar | 0 | |
6 | Louletano | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 36 | 33 | |||||
7 | Amora | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 38 | 30 | JORNADA | 22 | 31-Mar | ||
8 | Atlético | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 43 | 24 | Farense | 0 | Portimonense | 0 | |
9 | Campomaior | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 66 | 19 | Atlético | 3 | C. Piedade | 1 | |
10 | Despertar | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 57 | 14 | Amora | 2 | Louletano | 3 | |
11 | Lus. Évora | 22 | 2 | 7 | 13 | 21 | 43 | 13 | Lus. Évora | 0 | Setúbal | 0 | |
12 | C. Piedade | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 61 | 12 | Benfica | 8 | Campomaior | 0 | |
Belen. Setúbal e Benfica passam à 2ª fase | Belenenses | 1 | Despertar | 0 | |||||||||
Farense venceu Leiria (0-0; 3-1); Perdeu na secretaria | |||||||||||||
Atlético venceu Naval (1-0; 0-0) | |||||||||||||
Campom.; Desp.; L. Évora e C. Pied. descem aos distritais | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Iniciados 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - Zona F | |||||||||||||
Final | JORNADA | 22 | 25-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Reguengos | 6 | Ferreirense | 2 | ||
1 | Beja | 22 | 20 | 0 | 2 | 70 | 20 | 60 | Imortal | 4 | Louletano | 3 | |
2 | Farense | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 24 | 45 | Farense | 3 | Despertar | 0 | |
3 | Portimonense | 22 | 14 | 2 | 6 | 65 | 24 | 44 | Beja | 11 | V. Gama | 0 | |
4 | Lus. Évora | 22 | 13 | 3 | 6 | 63 | 26 | 42 | Lus. V. Real | 10 | Silves | 0 | |
5 | Despertar | 22 | 12 | 2 | 8 | 50 | 29 | 38 | Lus. Évora | 0 | Portimonense | 1 | |
6 | Reguengos | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 33 | 35 | |||||
7 | Louletano | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 37 | 30 | JORNADA | 22 | 25-Fev | ||
8 | Lus. V. Real | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 41 | 26 | Reguengos | 6 | Ferreirense | 2 | |
9 | Imortal | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 44 | 20 | Imortal | 4 | Louletano | 3 | |
10 | Ferreirense | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 65 | 18 | Farense | 3 | Despertar | 0 | |
11 | Silves | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 | 74 | 14 | Beja | 11 | V. Gama | 0 | |
12 | V. Gama | 22 | 0 | 4 | 18 | 17 | 109 | 4 | Lus. V. Real | 10 | Silves | 0 | |
Beja e Farense passam à 2ª fase (não se efectua) | Lus. Évora | 0 | Portimonense | 1 | |||||||||
V. Gama, Silves e Ferreirense descem ao Regional |
Última actualização em 12-06-2001
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com