Campeonato Nacional de Juvenis
Resultados da Zona D
    2000 / 2001    
                 
JORNADA 1 10-Set     JORNADA 2 17-Set  
Portimonense 1 Setúbal 4   Setúbal 2 Borbense 0
Lus. V.Real 1 Lus. Évora 2   Lus. Évora 0 Portimonense 1
Beja 3 Louletano 2   Louletano 3 Lus. V.Real 1
Amora 1 Barreirense 2   Barreirense 5 Beja 0
Campomaiorense 1 Belenenses 3   Belenenses 2 Amora 1
Borbense 0 Farense 6   Farense 1 Campomaiorense 1
                 
JORNADA 3 24-Set     JORNADA 4 01-Out  
Setúbal 0 Lus. Évora 0   Lus. Évora 1 Borbense 1
Portimonense 0 Louletano 0   Louletano 0 Setúbal 3
Lus. V.Real 0 Barreirense 1   Barreirense 1 Portimonense 0
Beja 0 Belenenses 5   Belenenses 11 Lus. V.Real 0
Amora 3 Farense 0   Farense 0 Beja 0
Borbense 1 Campomaiorense 2   Campomaiorense 3 Amora 0
                 
JORNADA 5 08-Out     JORNADA 6 15-Out  
Lus. Évora 1 Louletano 1   Louletano 1 Borbense 1
Setúbal 1 Barreirense 1   Barreirense 3 Lus. Évora 2
Portimonense 0 Belenenses 4   Belenenses 0 Setúbal 1
Lus. V.Real 2 Farense 4   Farense 2 Portimonense 1
Beja 0 Campomaiorense 4   Campomaiorense 2 Lus. V.Real 0
Borbense 1 Amora 1   Amora 4 Beja 1
                 
JORNADA 7 22-Out     JORNADA 8 12-Nov  
Louletano 0 Barreirense 0   Barreirense 1 Borbense 1
Lus. Évora 5 Belenenses 1   Belenenses 0 Louletano 0
Setúbal 1 Farense 0   Farense 1 Lus. Évora 2
Portimonense 2 Campomaiorense 3   Campomaiorense 1 Setúbal 1
Lus. V.Real 0 Amora 5   Amora 5 Portimonense 2
Borbense 2 Beja 3   Beja 6 Lus. V.Real 1
                 
JORNADA 9 19-Nov     JORNADA 10 26-Nov  
Barreirense 2 Belenenses 2   Borbense 1 Belenenses 4
Louletano 1 Farense 0   Farense 1 Barreirense 2
Lus. Évora 0 Campomaiorense 1   Campomaiorense 2 Louletano 0
Setúbal 1 Amora 1   Amora 0 Lus. Évora 0
Portimonense 4 Beja 1   Beja 0 Setúbal 0
Borbense 1 Lus. V.Real 1   Lus. V.Real 3 Portimonense 3
                 
JORNADA 11 03-Dez            
Belenenses 5 Farense 0          
Barreirense 2 Campomaiorense 0          
Louletano 0 Amora 3          
Lus. Évora 2 Beja 1          
Setúbal 6 Lus. V.Real 1          
Portimonense 2 Borbense 3          
                 
2ª VOLTA
                 
JORNADA 12 10-Dez     JORNADA 13 17-Dez  
Setúbal 8 Portimonense 0   Borbense 0 Setúbal 5
Lus. Évora 3 Lus. V.Real 0   Portimonense 1 Lus. Évora 5
Louletano 0 Beja 2   Lus. V.Real 0 Louletano 3
Barreirense 2 Amora 0   Beja 2 Barreirense 1
Belenenses 2 Campomaiorense 1   Amora 1 Belenenses 1
Farense 4 Borbense 0   Campomaiorense 1 Farense 0
                 
JORNADA 14 20-Dez     JORNADA 15 23-Dez  
Lus. Évora 2 Setúbal 2   Borbense 0 Lus. Évora 7
Louletano 2 Portimonense 1   Setúbal 2 Louletano 0
Barreirense 10 Lus. V.Real 0   Portimonense 1 Barreirense 2
Belenenses 0 Beja 0   Lus. V.Real 0 Belenenses 5
Farense 1 Amora 3   Beja 2 Farense 0
Campomaiorense 3 Borbense 1   Amora 2 Campomaiorense 2
                 
JORNADA 16 07-Jan     JORNADA 17 14-Jan  
Louletano 0 Lus. Évora 1   Borbense 2 Louletano 1
Barreirense 1 Setúbal 1   Lus. Évora 1 Barreirense 2
Belenenses 3 Portimonense 0   Setúbal 0 Belenenses 0
Farense 3 Lus. V.Real 2   Portimonense 0 Farense 0
Campomaiorense 1 Beja 1   Lus. V.Real 0 Campomaiorense 5
Amora 3 Borbense 0   Beja 2 Amora 1
                 
JORNADA 18 21-Jan     JORNADA 19 28-Jan  
Barreirense 2 Louletano 1   Borbense 0 Barreirense 1
Belenenses 2 Lus. Évora 0   Louletano 1 Belenenses 2
Farense 1 Setúbal 0   Lus. Évora 1 Farense 0
Campomaiorense 4 Portimonense 1   Setúbal 0 Campomaiorense 1
Amora 3 Lus. V.Real 0   Portimonense 1 Amora 0
Beja 1 Borbense 0   Lus. V.Real 3 Beja 2
                 
JORNADA 20 04-Fev     JORNADA 21 11-Fev  
Belenenses 4 Barreirense 0   Belenenses 3 Borbense 1
Farense 0 Louletano 0   Barreirense 1 Farense 1
Campomaiorense 0 Lus. Évora 3   Louletano 1 Campomaiorense 3
Amora 0 Setúbal 5   Lus. Évora 3 Amora 2
Beja 1 Portimonense 0   Setúbal 4 Beja 0
Lus. V.Real 2 Borbense 2   Portimonense 5 Lus. V.Real 0
                 
JORNADA 22 18-Fev            
Farense 1 Belenenses 1          
Campomaiorense 2 Barreirense 0          
Amora 3 Louletano 1          
Beja 2 Lus. Évora 0          
Lus. V.Real 1 Setúbal 3          
Borbense 0 Portimonense 0          

Última actualização em 19-02-2001
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com