Épocas anteriores: 1998_99; 1999_2000; 2000_2001; 2001_2002; 2002_2003; 2003_04; 2004_05: 05_06; 06_07; 07/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2018/19; 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24;
Calendário das Competições 2024/2025
Formatos das Competições:Juniores 1ª Div; Juniores 2ª Div: Juvenis 2Div; Iniciados 1Div; Iniciados 2Div
Calendários de Jogos da 1ª Fase: Iniciados_1Div; Juniores_1Div; Juniores_2Div; Juvenis_2Div, Iniciados_2Div
Estatisticas dos Jogadores da formação do Farense: Juniores, Juvenis, Iniciados e Juniores_B
Calendários de Jogos da 2ª Fase:
Juvenis 2ª Divisão Subida; Juvenis 2ª Divisão Manutenção;
Iniciados 2ª Divisão Manutenção;
Juniores 1ª Divisão Manutenção;
Iniciados 1ª Divisão Campeão
Juniores 2ª Divisão Manutenção
2ª FASE |
|||||||||||||
Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da Fase de Manutenção - 2ª Divisão Série E | |||||||||||||
JORNADA | 3 | 08-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Quarteirense | 6 | Beja | 1 | ||
1 | Louletano | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | Lus. Évora | 2 | Barreirense | 2 | |
2 | Quarteirense | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 19 | C. Industria | 1 | Amora | 1 | |
3 | Barreirense | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | Louletano | 3 | Farense B | 1 | |
4 | C. Industria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | |||||
5 | Farense B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | JORNADA | 4 | 15-Mar | ||
6 | Amora | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | Beja | - | Louletano | - | |
7 | Lus. Évora | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | Barreirense | - | Quarteirense | - | |
8 | Beja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | Amora | - | Lus. Évora | - | |
2 pior 4º. descem ao distrital | Farense B | - | C. Industria | - | |||||||||
5º, ao 8º Descem ao Distrital | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Iniciados 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Fase - Apuramento Campeão | |||||||||||||
JORNADA | 6 | 09-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Rio Ave | 2 | Farense | 2 | ||
1 | Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 | Porto | 2 | Braga | 0 | |
2 | Alverca | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | Sporting | 3 | Tondela | 0 | |
3 | Tondela | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | Belenenses | 1 | Guimarães | 2 | |
4 | Guimarães | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | Alverca | 1 | Benfica | 1 | |
5 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | |||||
6 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 | JORNADA | 7 | 16-Mar | ||
7 | Benfica | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 | Rio Ave | - | Porto | - | |
8 | Belenenses | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | Braga | - | Sporting | - | |
9 | Rio Ave | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 4 | Tondela | - | Belenenses | - | |
10 | Farense | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | Guimarães | - | Alverca | - | |
1º é Campeão Nacional | Farense | - | Benfica | - | |||||||||
Campeonato Nacional de Juniores 1º Divisão 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Fase - Manutenção | |||||||||||||
JORNADA | 6 | 08-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Farense | 2 | Lusitânia | 2 | ||
1 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 24 | Casa Pia | 0 | Belenenses | 0 | |
2 | Mafra | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 21 | Sporting | 3 | Mafra | 2 | |
3 | Belenenses | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | |||||
4 | Farense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | JORNADA | 7 | 15-Mar | ||
5 | Casa Pia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | Mafra | - | Farense | - | |
6 | Lusitânia | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 | Lusitânia | - | Casa Pia | - | |
4º ao 6º Descem à 2ª divisão | Belenenses | - | Sporting | - | |||||||||
Campeonato Nacional de Iniciados 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Divisão - Fase de Manutenção | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 09-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Portimonense | 2 | Despertar | 2 | ||
1 | Portimonense | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 12 | Almada 2015 | 1 | Beja | 2 | |
2 | Juventude | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 11 | Ferreiras | - | Juventude | - | |
3 | Ferreiras | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | Louletano | x | Isento | x | |
4 | Louletano | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||
5 | Beja | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | JORNADA | 8 | 23-Mar | ||
6 | Almada 2015 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | Ferreiras | - | Louletano | - | |
7 | Despertar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | Almada 2015 | - | Juventude | - | |
Isento | Portimonense | - | Beja | - | |||||||||
5º, ao 7º Descem ao Distrital | Despertar | x | Isento | x | |||||||||
Campeonato Nacional de Juvenis 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Divisão - Fase de Manutenção | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 09-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Barreirense | 2 | Louletano | 3 | ||
1 | Amora | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 16 | Fabril | 1 | Juventude | 2 | |
2 | Barreirense | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 | Odiáxere | 2 | Amora | 3 | |
3 | Portimonense | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | Odemirense | 1 | Portimonense | 3 | |
4 | Louletano | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 14 | |||||
5 | Juventude | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | 12 | JORNADA | 8 | 16-Mar | ||
6 | Fabril | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | Odiáxere | - | Odemirense | - | |
7 | Odiáxere | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | Fabril | - | Amora | - | |
8 | Odemirense | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 | 0 | Barreirense | - | Juventude | - | |
3 Últimos Descem ao Distrital | Louletano | - | Portimonense | - | |||||||||
3 Pior 5º descem ao distrital | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Juvenis 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da 2ª Divisão - Fase de Apuramento de Campeão | |||||||||||||
JORNADA | 8 | 09-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Farense | 4 | Beira Mar | 1 | ||
1 | Beira Mar | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 14 | Nacional | 0 | S. Clara | 2 | |
2 | Braga B | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 14 | Porto B | 2 | Moreirense | 0 | |
3 | Farense | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | Benfica B | 7 | Ançã | 1 | |
4 | Benfica B | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 12 | 13 | Alverca | 4 | Braga B | 3 | |
5 | Moreirense | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 12 | |||||
6 | Alverca | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | JORNADA | 9 | 16-Mar | ||
7 | Porto B | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | Beira Mar | - | Nacional | - | |
8 | S. Clara | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 | S. Clara | - | Porto B | - | |
9 | Nacional | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | Moreirense | - | Benfica B | - | |
10 | Ançã | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 32 | 26 | Ançã | - | Alverca | - | |
1º, 2º e 3º sobem à 1ª Divisão | Braga B | - | Farense | - | |||||||||
1ª FASE | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Iniciados 1ª Divisão 2024/ 2025 | |||||||||||||
Classificação da 1ª Fase - Série E | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ac. Santarém | 1 | Sporting | 0 | ||
1 | Benfica | 18 | 14 | 2 | 2 | 59 | 15 | 44 | Benfica | 4 | Belenenses | 0 | |
2 | Sporting | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 13 | 41 | Setúbal | 4 | Estoril | 1 | |
3 | Belenenses | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 18 | 39 | Maritimo | 0 | Real | 3 | |
4 | Alverca | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 19 | 32 | Farense | 3 | Alverca | 2 | |
5 | Farense | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 31 | 29 | |||||
6 | Ac. Santarém | 18 | 8 | 1 | 9 | 23 | 25 | 25 | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||
7 | Setúbal | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 36 | 21 | Ac. Santarém | 1 | Sporting | 0 | |
8 | Maritimo | 18 | 4 | 0 | 14 | 17 | 45 | 12 | Benfica | 4 | Belenenses | 0 | |
9 | Real | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 40 | 11 | Setúbal | 4 | Estoril | 1 | |
10 | Estoril | 18 | 2 | 1 | 15 | 10 | 41 | 7 | Maritimo | 0 | Real | 3 | |
1º ao 5º vão à 2ª Fase (Ap. Camp. ) | Farense | 3 | Alverca | 2 | |||||||||
6º ao 10º Disputam 2ª Fase (Manutenção) | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Juniores 2024 / 2025 | |||||||||||||
Primeira Divisão - Série Sul | |||||||||||||
Classificação da 1ª Fase | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 11-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Mafra | 4 | Tondela | 3 | ||
1 | Benfica | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 16 | 43 | Ac. Viseu | 0 | Casa Pia | 2 | |
2 | Torreense | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 20 | 29 | Torreense | 4 | Lusitânia | 1 | |
3 | Ac. Viseu | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 22 | 28 | Belenenses | 1 | Benfica | 2 | |
4 | Tondela | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 22 | 28 | Sporting | 2 | Farense | 0 | |
5 | Sporting | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 20 | 28 | |||||
6 | Belenenses | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 30 | 24 | JORNADA | 18 | 11-Jan | ||
7 | Farense | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 23 | 22 | Mafra | 4 | Tondela | 3 | |
8 | Mafra | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 32 | 20 | Ac. Viseu | 0 | Casa Pia | 2 | |
9 | Casa Pia | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 29 | 20 | Torreense | 4 | Lusitânia | 1 | |
10 | Lusitânia | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 36 | 7 | Belenenses | 1 | Benfica | 2 | |
1º ao 4º vão à 2ª Fase (Ap. Camp.) | Sporting | 2 | Farense | 0 | |||||||||
5º ao 10º Disputam 2ª Fase (Manutenção) | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Juvenis - 2ª Divisão 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da 1ª Fase - Série D | |||||||||||||
Final | JORNADA | 11 | 08-Dez | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Portimonense | 2 | Barreirense | 1 | ||
1 | Benfica B | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 | 8 | 33 | Juventude | 0 | Amora | 4 | |
2 | Farense | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 7 | 28 | Oeiras | 1 | C. Piedade | 1 | |
3 | Portimonense | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 25 | 18 | Odiáxere | 0 | Benfica B | 3 | |
4 | Barreirense | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 17 | Louletano | 1 | Farense | 3 | |
5 | C. Piedade | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 8 | 16 | Odemirense | 1 | Fabril | 2 | |
6 | Louletano | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 15 | 16 | |||||
7 | Oeiras | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 18 | 15 | JORNADA | 11 | 08-Dez | ||
8 | Fabril | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 14 | Portimonense | 2 | Barreirense | 1 | |
9 | Amora | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 15 | 13 | Juventude | 0 | Amora | 4 | |
10 | Juventude | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 33 | 7 | Oeiras | 1 | C. Piedade | 1 | |
11 | Odiáxere | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 34 | 4 | Odiáxere | 0 | Benfica B | 3 | |
12 | Odemirense | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 48 | 2 | Louletano | 1 | Farense | 3 | |
1º e 2º vão à 2ª Fase (Ap. Camp e Subida) | Odemirense | 1 | Fabril | 2 | |||||||||
3º ao 10º Disputam 2ª fase (Manutenção) | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Iniciados 2ª Divisão 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da 1ª Fase - Série D | |||||||||||||
Final | JORNADA | 11 | 07-Dez | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Juventude | 0 | Barreirense | 4 | ||
1 | Benfica B | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 26 | Benfica B | 0 | Almada | 1 | |
2 | Barreirense | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 10 | 25 | Despertar | 2 | E. F. BO | 0 | |
3 | Casa Pia | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 8 | 22 | Portimonense | 1 | Beja | 4 | |
4 | C. Piedade | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 18 | Louletano | 1 | C. Piedade | 1 | |
5 | Ferreiras | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 17 | Casa Pia | 0 | Ferreiras | 1 | |
6 | Almada | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 14 | |||||
7 | Louletano | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | 14 | JORNADA | 11 | 07-Dez | ||
8 | Despertar | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 14 | Juventude | 0 | Barreirense | 4 | |
9 | Portimonense | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | 13 | Benfica B | 0 | Almada | 1 | |
10 | E. F. BO | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | 11 | Despertar | 2 | E. F. BO | 0 | |
11 | Juventude | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 29 | 7 | Portimonense | 1 | Beja | 4 | |
12 | Beja | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 39 | 4 | Louletano | 1 | C. Piedade | 1 | |
1º e 2º vão à 2ª Fase (Ap. Campeão) | Casa Pia | 0 | Ferreiras | 1 | |||||||||
2 Melhor 3º disputam Play - Off | |||||||||||||
3º(ou4º) ao 10º Disputam 2ª Fase (Manutenção) | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da 1ª Fase - Série E | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | C. Industria | 1 | Farense B | 2 | ||
1 | Estoril | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 12 | 43 | Beja | 0 | Estoril | 4 | |
2 | Setúbal | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 15 | 38 | Lus. Évora | 0 | Setúbal | 2 | |
3 | Louletano | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | 32 | Quarteirense | 2 | Amora | 1 | |
4 | Barreirense | 18 | 7 | 8 | 3 | 33 | 21 | 29 | Barreirense | 3 | Louletano | 0 | |
5 | Farense B | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 28 | 26 | |||||
6 | Quarteirense | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 34 | 22 | JORNADA | 18 | 08-Fev | ||
7 | Amora | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 20 | 21 | C. Industria | 1 | Farense B | 2 | |
8 | C. Industria | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | 19 | Beja | 0 | Estoril | 4 | |
9 | Lus. Évora | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 32 | 15 | Lus. Évora | 0 | Setúbal | 2 | |
10 | Beja | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 60 | 1 | Quarteirense | 2 | Amora | 1 | |
1º e 2º vão à 2ª Fase (Ap. Camp e Subida) | Barreirense | 3 | Louletano | 0 | |||||||||
3º ao 10º Disputam 2ª Fase (Manutenção) |
Última actualização em 10-03-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com