Calendários de Jogos da 1ª Fase: Juniores_1Div; Juniores_2Div; Juvenis, Iniciados

Calendários de Jogos da 2ª Fase: Iniciados Série 3; Juniores 2ª Divisão Série 3; Juniores 2ª Divisão Série 4;

Calendários de Jogos da Fase de Permanências: 2ª Divisão Juniores Zona D

  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão (2008 / 2009)
  Classificação da 2ª Fase - Zona 3
  Final                 JORNADA 6 09-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Cam. Lobos 0 Portimonense 4
1 Odivelas 6 4 1 1 9 4 13   Odivelas 1 Casa Pia 0
2 Portimonense 6 3 2 1 14 7 11          
3 Casa Pia 6 2 2 2 7 5 8   JORNADA 6 09-Mai  
4 Cam. Lobos 6 0 1 5 4 18 1   Cam. Lobos 0 Portimonense 4
  Odivelas passa à fase final (Odiv. e Port. sobem à 1ª)   Odivelas 1 Casa Pia 0
  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão (2008 / 2009)
  Classificação da 2ª Fase - Zona 4
  Final                 JORNADA 6 19-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Naval 1 Alverca 0
1 Naval 6 3 3 0 8 3 12   L.V. Real 2 Loures 0
2 Alverca 6 2 2 2 9 6 8          
3 L.V. Real 6 2 1 3 7 12 7   JORNADA 6 19-Mai  
4 Loures 6 1 2 3 6 9 5   Naval 1 Alverca 0
  Naval passa à fase final (Naval e Alverca sobem à 1ª)   L.V. Real 2 Loures 0
  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão (2008 / 2009)
  Classificação da Fase Permanência - Série D
  Final                 JORNADA 9 20-Jun  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Isento x Pescadores x
1 Linda-a-Velha 8 6 1 1 23 6 41   L. A. Velha 9 U. Montemor 0
2 Barreirense 8 6 1 1 26 10 37   C. Piedade 2 Seixal 1
3 Int. Almancil 8 5 1 2 20 11 36   Gin. Tavira 0 Barreirense 7
4 Pescadores 8 4 2 2 22 12 29   Cuba 1 Inter. Alm 3
5 C. Piedade 8 4 0 4 12 17 22          
6 Cuba 8 5 0 3 17 10 22   JORNADA 9 20-Jun  
7 Seixal 8 2 1 5 17 23 17   Isento x Pescadores x
8 Gin. Tavira 8 0 1 7 9 33 8   L. A. Velha 9 U. Montemor 0
9 Montemor 8 0 1 7 4 28 7   C. Piedade 2 Seixal 1
        Gin. Tavira 0 Barreirense 7
  C. Pie.; Cuba; Seix; g. Tav e Mont. Descem aos distritais   Cuba 1 Inter. Alm 3
                           
  Campeonato Nacional de Iniciados 2008 / 2009
  Classificação da 2ª Fase - Zona C
  Final                 JORNADA 6 03-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   CADE 3 Imortal 0
1 Sporting 6 6 0 0 30 2 18   Lus. Évora 0 Sporting 2
2 CADE 6 3 0 3 11 12 9          
3 Lus. Évora 6 2 0 4 6 20 6   JORNADA 6 03-Mai  
4 Imortal 6 1 0 5 3 16 3   CADE 3 Imortal 0
  Sporting passa à fase final   Lus. Évora 0 Sporting 2
  Campeonato Nacional de Juvenis 2008 / 2009
  Classificação da 1ª Fase - Zona D
  FINAL                 JORNADA 22 08-Mar  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Corroios 2 Estoril 3
1 Beleneneses 22 16 5 1 61 13 53   Louletano 1 Amora 2
2 Setúbal 22 15 5 2 53 18 50   Odemira 2 L. V. Real 2
3 Pescadores 22 13 4 5 51 20 43   Beleneneses 1 Pescadores 1
4 Estoril 22 12 5 5 40 16 41   Setúbal 3 Imortal 0
5 Corroios 22 12 4 6 52 35 40   Barreirense 5 V. Novas 0
6 Louletano 22 10 5 7 36 25 35   0 0 0 0
7 Barreirense 22 10 2 10 38 30 32   JORNADA 22 08-Mar  
8 Amora 22 9 4 9 40 37 31   Corroios 2 Estoril 3
9 Imortal 22 5 2 15 26 46 17   Louletano 1 Amora 2
10 V. Novas 22 4 5 13 25 47 17   Odemira 2 L. V. Real 2
11 L. V. Real 22 4 1 17 26 61 13   Beleneneses 1 Pescadores 1
12 Odemira 22 0 2 20 15 115 2   Setúbal 3 Imortal 0
  Barr.;Setub. e Pescad., passam à 2ª Fase   Barreirense 5 V. Novas 0
  Estoril disputa liguilha c/ U. Leiria (0-0;          
  Amora disputa permanência c/ CADE (2-2;          
  Imort.;V.Novas; Lusit. e Odemi.; Descem ao Regional          
  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão 2008 / 2009
  Classificação da 1ª Fase - Zona D
  FINAL                 JORNADA 22 21-Fev  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Pescadores 1 Gin. Tavira 1
1 Lus. V.Real 22 15 5 2 36 14 50   Casa Pia 1 C. Piedade 1
2 Casa Pia 22 15 4 3 58 21 49   Cuba 4 Montemor 3
3 Portimonense 22 14 6 2 44 13 48   Seixal 2 Portimonense 2
4 Linda-a-Velha 22 13 4 5 46 20 43   Barreirense 1 Linda-a-Velha 1
5 Int. Almancil 22 12 4 6 45 23 40   Int. Almancil 1 Lus. V.Real 0
6 Barreirense 22 10 5 7 38 24 35   0 0 0 0
7 Pescadores 22 9 3 10 34 43 30   JORNADA 22 21-Fev  
8 Seixal 22 6 2 14 28 52 20   Pescadores 1 Gin. Tavira 1
9 C. Piedade 22 5 4 13 22 38 19   Casa Pia 1 C. Piedade 1
10 Cuba 22 3 4 15 24 51 13   Cuba 4 Montemor 3
11 Gin. Tavira 22 3 4 15 20 52 13   Seixal 2 Portimonense 2
12 Montemor 22 3 3 16 16 60 12   Barreirense 1 Linda-a-Velha 1
  L.V.Real; C.Pia e Portim. passam à 2ª Fase   Int. Almancil 1 Lus. V.Real 0
  L.A Velha, Disputa liguilha para acesso à 2ª fase          
             
  5º ao 12º disputam fase de permanência          
  Campeonato Nacional de Iniciados 2008 / 2009
  Classificação da 1ª Fase - Zona F
  Final                 JORNADA 22 08-Mar  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Lagoa 0 Lus. Évora 5
1 Setúbal 22 21 1 0 99 8 64   Inter Almanc 0 Imortal 5
2 Imortal 22 16 2 4 65 17 50   Setúbal 3 Moura 0
3 Lus. Évora 22 15 3 4 63 13 48   Olhanense 2 Montemor 1
4 Olhanense 22 12 3 7 49 24 39   Despertar 1 Louletano 1
5 Inter Almanc 22 10 3 9 37 39 33   Juventude 1 Aljustrelense 2
6 Louletano 22 9 5 8 51 25 32   0 0 0 0
7 Despertar 22 10 2 10 46 41 32   JORNADA 22 08-Mar  
8 Moura 21 9 4 8 37 26 31   Lagoa 0 Lus. Évora 5
9 Montemor 22 7 4 11 23 32 25   Inter Almanc 0 Imortal 5
10 Aljustrelense 22 3 2 17 15 87 11   Setúbal 3 Moura 0
11 Lagoa 21 2 3 16 10 99 9   Olhanense 2 Montemor 1
12 Juventude 22 0 2 20 11 95 2   Despertar 1 Louletano 1
  Setúb. Imort. e L.Évora.; passam à 2ª Fase   Juventude 1 Aljustrelense 2
  Aljust. Lagoa e Juvent descem ao regional          
  Campeonato Nacional de Juniores - 1ª Divisão 2008 / 2009
  Classificação - Zona Sul
  Final                 JORNADA 30 25-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Atlético 0 Estoril 1
1 Sporting 30 22 6 2 90 17 72   Pombal 1 Louletano 3
2 Benfica 30 22 5 3 79 20 71   Farense 1 Maritimo 2
3 Belenenses 30 20 6 4 79 30 66   Sporting 1 Real 1
4 Setúbal 30 18 3 9 69 38 57   Leiria 2 Amadora 1
5 Nacional 30 16 5 9 60 42 53   Nacional 2 Belenenses 2
6 Amadora 30 14 6 10 51 43 48   Torreense 1 Benfica 3
7 Atlético 30 11 8 11 42 51 41   Oeiras 4 Setúbal 0
8 Maritimo 30 11 7 12 46 56 40          
9 Real 30 10 8 12 35 44 38   JORNADA 30 25-Abr  
10 Farense 30 9 7 14 31 42 34   Atlético 0 Estoril 1
11 Leiria 30 10 4 16 33 46 34   Pombal 1 Louletano 3
12 Oeiras 30 8 8 14 36 51 32   Farense 1 Maritimo 2
13 Torreense 30 8 8 14 27 49 32   Sporting 1 Real 1
14 Estoril 30 7 7 16 29 43 28   Leiria 2 Amadora 1
15 Louletano 30 6 4 20 28 78 22   Nacional 2 Belenenses 2
16 Pombal 30 2 0 28 19 104 6   Torreense 1 Benfica 3
  Sporting e Benfica passam à Fase Final   Oeiras 4 Setúbal 0
  Loul.;Pombal,13º e 14º descem à 2ª divisão          


Última actualização em 21-06-2009
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com