Classificação Geral dos Clubes

Iniciados, Juvenis, Juniores 2ª Div, Juniores 1ª Div

CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM INICIADOS - 2019/2020

  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 COIMBRA 42 15 18 159 98 144 3 48,00
2 LISBOA 137 34 79 643 372 445 10 44,50
3 BRAGANÇA 13 4 8 60 48 43 1 43,00
4 PORTO 98 25 77 424 332 319 8 39,88
5 BRAGA 92 32 76 467 384 308 8 38,50
6 SETÚBAL 52 24 49 263 204 180 5 36,00
7 AVEIRO 75 26 74 350 374 251 7 35,86
8 SANTARÉM 43 14 43 205 173 143 4 35,75
9 LEIRIA 70 16 47 244 193 202 6 33,67
10 FARO 39 17 44 240 195 134 4 33,50
11 VIANA CASTELO 15 16 19 95 119 61 2 30,50
12 VISEU 37 10 53 165 224 121 4 30,25
13 ÉVORA 13 5 32 94 200 44 2 22,00
14 GUARDA 6 3 16 36 72 21 1 21,00
15 VILA REAL 12 5 33 73 144 41 2 20,50
16 BEJA 9 6 35 60 290 33 2 16,50
17 CASTELO BRANCO 8 7 35 50 153 31 2 15,50
18 PORTALEGRE 4 3 18 27 80 15 1 15,00
19 AÇORES 0 0 0 0 0 0 1 0,00
20 MADEIRA 0 0 0 0 0 0 1 0,00
                   
  CLASSIF. / ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2019 / 2020
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 FARO 23 6 15 92 65 75 2 37,50
2 LISBOA 85 39 52 309 222 294 8 36,75
3 AVEIRO 49 26 35 205 171 173 5 34,60
4 BRAGA 21 6 17 85 70 69 2 34,50
5 SETÚBAL 30 13 23 121 101 103 3 34,33
6 PORTO 88 40 71 369 322 304 9 33,78
7 SANTARÉM 20 7 17 69 64 67 2 33,50
8 COIMBRA 34 24 30 119 99 126 4 31,50
9 VILA REAL 19 5 20 83 86 62 2 31,00
10 LEIRIA 23 18 25 102 108 87 3 29,00
11 MADEIRA 17 1 8 41 26 52 2 26,00
12 VIANA CASTELO 12 9 24 58 96 45 2 22,50
13 CASTELO BRANCO 4 6 12 17 36 18 1 18,00
14 BEJA 3 4 15 27 62 13 1 13,00
15 GUARDA 2 5 15 22 45 11 1 11,00
16 ÉVORA 2 2 18 19 65 8 1 8,00
17 AÇORES 0 1 3 3 12 1 1 1,00
18 VISEU 14 6 24 74 111 48 2 24,00
19 PORTALEGRE 0 0 22 4 61 0 1 0,00
20 BRAGANÇA 0 0 0 0 0 0 0 0,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUVENIS 2019/2020
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. COEFIC.
1 LISBOA 154 42 54 672 294 504 10 50,40
2 AVEIRO 56 14 30 252 132 182 4 45,50
3 BRAGA 81 23 46 321 198 266 6 44,33
4 PORTO 82 19 49 372 210 265 6 44,17
5 SETÚBAL 22 15 13 82 62 81 2 40,50
6 COIMBRA 21 9 20 102 76 72 2 36,00
7 VISEU 20 6 24 70 89 66 2 33,00
8 FARO 18 6 26 89 106 60 2 30,00
9 LEIRIA 24 9 42 112 154 81 3 27,00
10 CASTELO BRANCO 8 2 15 45 57 26 1 26,00
11 VILA REAL 14 5 31 76 120 47 2 23,50
12 SANTARÉM 11 3 36 73 170 36 2 18,00
13 BRAGANÇA 3 2 20 20 79 11 1 11,00
14 ÉVORA 3 0 22 27 105 9 1 9,00
15 PORTALEGRE 2 1 22 8 122 7 1 7,00
16 BEJA 2 0 23 16 103 6 1 6,00
17 VIANA CASTELO 1 0 24 18 123 3 1 3,00
18 AÇORES 0 0 0 0 0 0 1 0,00
19 GUARDA 0 0 25 8 179 0 1 0,00
20 MADEIRA 0 0 0 0 0 0 1 0,00
                   
                   
  CLASSIFIC./ ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (1ª Divisão) 2019 / 2020
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 LISBOA 88 34 60 377 272 298 7 42,57
2 VISEU 13 2 11 44 43 41 1 41,00
3 COIMBRA 12 4 10 56 47 40 1 40,00
4 BRAGA 50 32 22 169 119 182 5 36,40
5 PORTO 44 45 40 171 159 177 5 35,40
6 SETÚBAL 17 9 26 78 96 60 2 30,00
7 MADEIRA 5 8 13 25 44 23 1 23,00
8 AVEIRO 4 8 13 37 70 20 1 20,00
9 LEIRIA 0 1 25 8 109 1 1 1,00
10 AÇORES                
11 BEJA                
12 BRAGANÇA                
13 CASTELO BRANCO                
14 ÉVORA                
15 FARO                
16 GUARDA                
17 PORTALEGRE                
18 SANTARÉM                
19 VIANA CASTELO                
20 VILA REAL                
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2019 / 2020
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 LISBOA 464 149 245 2001 1160 1541 35 44,03
2 BRAGA 244 93 161 1042 771 825 21 39,29
3 COIMBRA 109 52 78 436 320 382 10 38,20
4 PORTO 312 129 237 1336 1023 1065 28 38,04
5 AVEIRO 184 74 152 844 747 626 17 36,82
6 SETÚBAL 121 61 111 544 463 424 12 35,33
7 FARO 80 29 85 421 366 269 8 33,63
8 SANTARÉM 74 24 96 347 407 246 8 30,75
9 VISEU 84 24 112 353 467 276 9 30,67
10 LEIRIA 117 44 139 466 564 371 13 28,54
11 BRAGANÇA 16 6 28 80 127 54 2 27,00
12 VILA REAL 45 15 84 232 350 150 6 25,00
13 VIANA CASTELO 28 25 67 171 338 109 5 21,80
14 CASTELO BRANCO 20 15 62 112 246 75 4 18,75
15 ÉVORA 18 7 72 140 370 61 4 15,25
16 MADEIRA 22 9 21 66 70 75 5 15,00
17 BEJA 14 10 73 103 455 52 4 13,00
18 GUARDA 8 8 56 66 296 32 3 10,67
19 PORTALEGRE 6 4 62 39 263 22 3 7,33
20 AÇORES 0 1 3 3 12 1 3 0,33
                   


Última actualização em 30-03-2020
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com