Campeonato Nacional de Iniciados
  Época de 2019 - 2020
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Porto PORTO 23 2 0 105 9 71
2 Braga BRAGA 22 2 1 106 21 68
3 Sporting LISBOA 21 2 2 108 20 65
4 Benfica LISBOA 19 5 1 100 19 62
5 Anadia AVEIRO 19 3 3 97 27 60
6 Marialvas COIMBRA 16 7 2 74 28 58
7 Tondela VISEU 18 3 4 69 25 57
8 Rio Ave PORTO 17 4 4 63 30 55
9 Real LISBOA 18 1 6 74 30 55
10 Dragon Force PORTO 16 5 4 61 25 53
11 Marinhense LEIRIA 16 1 8 59 41 49
12 Belenenses LISBOA 15 3 7 56 23 48
13 Avanca AVEIRO 14 4 7 66 32 46
14 Académica COIMBRA 14 3 8 49 34 45
15 Fátima SANTARÉM 14 3 8 79 28 45
16 Pinguinzinhos AVEIRO 13 5 7 45 42 44
17 Lus. Évora ÉVORA 13 5 7 89 36 44
18 S. Pedro Vale Conde BRAGANÇA 13 4 8 60 48 43
19 Alverca LISBOA 14 1 10 53 43 43
20 Feirense AVEIRO 12 6 7 58 18 42
21 Salgueiros PORTO 12 6 7 50 22 42
22 U. Coimbra COIMBRA 12 5 8 36 36 41
23 Pelariga LEIRIA 12 5 8 49 30 41
24 Sacavenense LISBOA 12 5 8 46 38 41
25 Olhanense FARO 12 5 8 54 50 41
26 Loures LISBOA 12 4 9 61 45 40
27 Cova da Piedade SETÚBAL 12 4 9 36 32 40
28 Marrazes LEIRIA 12 3 10 46 39 39
29 CADE SANTARÉM 12 3 10 46 51 39
30 Guimarães BRAGA 12 2 11 70 54 38
31 Merelinense BRAGA 11 5 9 46 46 38
32 Espinho AVEIRO 11 5 9 47 40 38
33 Moreirense BRAGA 11 5 9 51 33 38
34 Taboeira VISEU 11 5 9 40 39 38
35 U. Leiria LEIRIA 12 2 11 45 41 38
36 Oeiras LISBOA 11 5 9 52 40 38
37 Setúbal SETÚBAL 10 8 7 51 39 38
38 Boavista PORTO 12 1 12 60 44 37
39 Ac. Santarém SANTARÉM 11 4 10 36 33 37
40 Vianense VIANA CASTELO 10 6 9 55 68 36
41 Amora SETÚBAL 11 3 11 57 38 36
42 Gil Vicente BRAGA 11 2 12 52 49 35
43 Caldas LEIRIA 10 5 10 45 42 35
44 Estoril LISBOA 10 5 10 63 53 35
45 Famalicão BRAGA 9 7 9 39 44 34
46 Chaves VILA REAL 10 4 11 45 41 34
47 Barreirense SETÚBAL 10 4 11 48 52 34
48 Despertar BEJA 9 6 10 55 45 33
49 Peniche LEIRIA 8 8 9 39 39 32
50 Pinhalnovense SETÚBAL 9 5 11 71 43 32
51 Farense FARO 9 5 11 74 47 32
52 Louletano FARO 9 5 11 66 45 32
53 Aveleda BRAGA 8 5 12 57 80 29
54 Portimonense FARO 9 2 14 46 53 29
55 Palmeiras BRAGA 8 4 13 46 57 28
56 Paços Ferreira PORTO 8 2 15 39 58 26
57 Barroselas VIANA CASTELO 5 10 10 40 51 25
58 Footkart EFKA SANTARÉM 6 4 15 44 61 22
59 Varzim PORTO 6 3 16 27 65 21
60 Guarda UD GUARDA 6 3 16 36 72 21
61 Gafanha AVEIRO 6 2 17 26 65 20
62 Viseu e Benfica VISEU 6 2 17 36 61 20
63 Vilarense Lisboa 5 3 17 30 61 18
64 Benf. C. Branco CASTELO BRANCO 4 4 17 32 76 16
65 Fundão CASTELO BRANCO 4 3 18 18 77 15
66 Elvas PORTALEGRE 4 3 18 27 80 15
67 Freamunde PORTO 4 2 19 19 79 14
68 Atei FC VILA REAL 2 1 22 28 103 7
69 Viriatos VISEU 2 0 23 20 99 6
70 Cesarense AVEIRO 0 1 24 11 150 1
71 Borbense ÉVORA 0 0 25 5 164 0
72 Desp. Beja BEJA 0 0 25 5 245 0
73 Nacional MADEIRA 0 0 0 0 0 0
74 Santa Clara AÇORES 0 0 0 0 0 0

Última actualização em 30-03-2020
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com