Clasificação Geral dos Clubes: Iniciados, Juvenis, Juniores 2ª Div, Juniores 1ª Div

  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM INICIADOS - 2018/2019
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 LISBOA 139 50 81 587 344 467 10 46,70
2 AVEIRO 84 18 51 288 190 270 6 45,00
3 SANTARÉM 37 11 27 134 105 125 3 41,67
4 BRAGA 96 41 76 376 309 329 8 41,13
5 PORTO 104 53 78 426 325 365 9 40,56
6 BEJA 12 4 9 38 39 40 1 40,00
7 COIMBRA 46 18 46 181 216 156 4 39,00
8 SETÚBAL 57 21 22 201 101 148 4 37,00
9 VISEU 42 16 52 172 215 142 4 35,50
10 LEIRIA 57 30 40 211 152 195 6 32,50
11 CASTELO BRANCO 6 12 7 27 23 30 1 30,00
12 ÉVORA 20 8 47 81 157 68 3 22,67
13 FARO 32 14 79 133 254 110 5 22,00
14 VIANA CASTELO 9 15 26 48 95 42 2 21,00
15 BRAGANÇA 3 9 13 21 43 18 1 18,00
16 VILA REAL 7 9 34 34 131 30 2 15,00
17 PORTALEGRE 7 8 35 30 181 29 2 14,50
18 GUARDA 2 3 20 10 79 9 1 9,00
19 MADEIRA 2 1 0 6 2 7 1 7,00
20 AÇORES 0 0 3 1 8 0 1 0,00
                   
  CLASSIF. / ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2018 / 2019
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 LISBOA 154 61 65 604 320 523 9 58,11
2 VIANA CASTELO 17 7 8 71 49 58 1 58,00
3 SETÚBAL 47 14 29 189 124 155 3 51,67
4 PORTO 71 36 53 281 212 249 5 49,80
5 COIMBRA 43 16 27 161 107 145 3 48,33
6 BRAGA 80 35 71 341 310 275 6 45,83
7 VISEU 40 16 36 168 157 136 3 45,33
8 LEIRIA 37 12 45 204 217 123 3 41,00
9 VILA REAL 22 12 30 99 115 78 2 39,00
10 AVEIRO 52 35 65 241 267 191 5 38,20
11 FARO 26 19 51 120 175 97 3 32,33
12 MADEIRA 20 4 14 60 57 64 2 32,00
13 BRAGANÇA 7 4 21 49 104 25 1 25,00
14 ÉVORA 4 8 20 31 86 20 1 20,00
15 CASTELO BRANCO 3 6 21 30 67 15 1 15,00
16 PORTALEGRE 3 5 24 25 128 14 1 14,00
17 SANTARÉM 1 4 27 24 113 7 1 7,00
18 AÇORES 0 4 6 3 19 4 1 4,00
19 GUARDA 0 2 16 8 82 2 1 2,00
20 BEJA             0 0,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUVENIS 2018/2019
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº EQUIP COEFIC.
1 LISBOA 144 49 68 575 318 481 9 53,44
2 BRAGA 86 23 61 354 244 281 6 46,83
3 PORTO 85 20 55 337 207 275 6 45,83
4 VISEU 22 12 16 65 73 78 2 39,00
5 AVEIRO 33 16 26 129 93 115 3 38,33
6 LEIRIA 39 20 41 159 172 137 4 34,25
7 VILA REAL 10 4 11 41 41 34 1 34,00
8 PORTALEGRE 9 6 10 31 35 33 1 33,00
9 FARO 18 11 21 82 83 65 2 32,50
10 COIMBRA 18 9 23 83 79 63 2 31,50
11 SETÚBAL 23 22 30 94 123 91 3 30,33
12 SANTARÉM 17 9 24 71 101 60 2 30,00
13 BEJA 4 4 17 19 64 16 1 16,00
14 ÉVORA 4 2 19 23 67 14 1 14,00
15 BRAGANÇA 4 0 21 15 89 12 1 12,00
16 VIANA CASTELO 5 6 39 29 156 21 2 10,50
17 MADEIRA 2 0 1 5 4 6 1 6,00
18 CASTELO BRANCO 1 1 23 22 89 4 1 4,00
19 GUARDA 1 1 23 5 107 4 1 4,00
20 AÇORES 0 0 3 1 5 0 1 0,00
                   
                   
  CLASSIFIC./ ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (1ª Divisão) 2018 / 2019
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 LISBOA 85 41 54 315 239 296 5 59,20
2 BRAGA 44 29 35 163 139 161 3 53,67
3 COIMBRA 16 5 15 73 61 53 1 53,00
4 VISEU 14 11 11 65 61 53 1 53,00
5 PORTO 101 55 96 374 348 358 7 51,14
6 LEIRIA 13 8 15 57 59 47 1 47,00
7 SETÚBAL 22 19 31 84 121 85 2 42,50
8 AVEIRO 23 14 35 74 119 83 2 41,50
9 MADEIRA 10 8 18 57 65 38 1 38,00
10 SANTARÉM 8 2 26 44 94 26 1 26,00
11 AÇORES                
12 BEJA                
13 BRAGANÇA                
14 CASTELO BRANCO                
15 ÉVORA                
16 FARO                
17 GUARDA                
18 PORTALEGRE                
19 VIANA CASTELO                
20 VILA REAL                
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2018 / 2019
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 LISBOA 522 201 268 2081 1221 1767 33 53,55
2 PORTO 361 164 282 1418 1092 1247 27 46,19
3 BRAGA 306 128 243 1234 1002 1046 23 45,48
4 COIMBRA 123 48 111 498 463 417 10 41,70
5 AVEIRO 192 83 177 732 669 659 16 41,19
6 VISEU 118 55 115 470 506 409 10 40,90
7 SETÚBAL 149 76 112 568 469 479 12 39,92
8 LEIRIA 146 70 141 631 600 502 14 35,86
9 SANTARÉM 63 26 104 273 413 218 7 31,14
10 VILA REAL 39 25 75 174 287 142 5 28,40
11 BEJA 16 8 26 57 103 56 2 28,00
12 FARO 76 44 151 335 512 272 10 27,20
13 VIANA CASTELO 31 28 73 148 300 121 5 24,20
14 MADEIRA 34 13 33 128 128 115 5 23,00
15 ÉVORA 28 18 86 135 310 102 5 20,40
16 PORTALEGRE 19 19 69 86 344 76 4 19,00
17 BRAGANÇA 14 13 55 85 236 55 3 18,33
18 CASTELO BRANCO 10 19 51 79 179 49 3 16,33
19 GUARDA 3 6 59 23 268 15 3 5,00
20 AÇORES 0 4 12 5 32 4 3 1,33
                   
                   
                   
                   


Última actualização em 29-06-2019
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com