Campeonato Nacional de Iniciados
  Época de 2018 - 2019
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Porto PORTO 31 2 2 133 14 95
2 Sporting LISBOA 27 6 2 118 19 87
3 Benfica LISBOA 25 4 6 118 34 79
4 Guimarães BRAGA 24 6 8 94 44 78
5 Académica COIMBRA 19 6 10 68 68 63
6 Tondela VISEU 18 3 14 80 61 57
7 Marialvas COIMBRA 17 2 6 62 18 53
8 Feirense AVEIRO 17 2 6 56 31 53
9 Rio Ave PORTO 16 4 5 56 36 52
10 Setúbal SETÚBAL 16 4 5 50 24 52
11 Gafanha AVEIRO 16 3 9 55 31 51
12 Cova da Piedade SETÚBAL 15 6 4 50 21 51
13 Marinhense LEIRIA 15 4 6 54 33 49
14 Braga BRAGA 15 3 7 78 26 48
15 Estoril LISBOA 14 6 5 53 26 48
16 Belenenses LISBOA 14 6 5 52 20 48
17 U. Leiria LEIRIA 14 5 6 47 26 47
18 Anadia AVEIRO 14 5 6 44 19 47
19 Oeiras LISBOA 13 7 5 66 25 46
20 Ac. Santarém SANTARÉM 14 4 7 49 29 46
21 Espinho AVEIRO 15 1 9 33 39 46
22 Avanca AVEIRO 14 3 8 68 30 45
23 Barreirense SETÚBAL 13 6 6 54 27 45
24 Boavista PORTO 13 6 6 43 41 45
25 Amora SETÚBAL 13 5 7 47 29 44
26 Sacavenense LISBOA 13 4 8 45 32 43
27 CADE SANTARÉM 12 3 10 45 45 42
28 Dragon Force PORTO 12 5 8 28 31 41
29 Despertar BEJA 12 4 9 38 39 40
30 Gil Vicente BRAGA 12 4 9 35 28 40
31 Aveleda BRAGA 10 10 5 32 23 40
32 Palmeiras BRAGA 11 6 8 40 32 39
33 Fátima SANTARÉM 11 4 10 40 31 37
34 Taboeira VISEU 10 7 8 31 26 37
35 Viseu e Benfica VISEU 11 3 11 50 46 36
36 Caldas LEIRIA 10 6 9 42 29 36
37 Marrazes LEIRIA 10 5 10 40 31 35
38 Paços Ferreira PORTO 9 6 10 46 32 33
39 Lus. Évora ÉVORA 10 3 12 32 51 33
40 Moreirense BRAGA 9 5 11 43 53 32
41 Varzim PORTO 8 8 9 35 42 32
42 Vilarense Lisboa 9 5 11 34 39 32
43 Farense FARO 10 2 13 32 32 32
44 Real LISBOA 9 5 11 30 34 32
45 Olhanense FARO 9 4 12 28 30 31
46 Juventude ÉVORA 9 3 13 36 42 30
47 Barroselas VIANA CASTELO 7 9 9 29 36 30
48 Fundão CASTELO BRANCO 6 12 7 27 23 30
49 Pinguinzinhos AVEIRO 8 4 13 32 40 28
50 Peniche LEIRIA 6 10 9 28 33 28
51 Marinhas BRAGA 8 4 13 25 50 28
52 Alverca LISBOA 8 3 14 39 47 27
53 Freamunde PORTO 7 6 12 35 45 27
54 Portimonense FARO 8 3 14 35 49 27
55 Chaves VILA REAL 7 5 13 24 47 26
56 Torreense LISBOA 7 4 14 32 68 25
57 Portalegrense 1925 PORTALEGRE 6 7 12 22 45 25
58 Famalicão BRAGA 7 3 15 29 53 24
59 Coimbrões PORTO 5 9 11 24 26 24
60 Eirense COIMBRA 6 5 14 29 57 23
61 Cachão BRAGANÇA 3 9 13 21 43 18
62 Vigor Mocidade COIMBRA 4 5 16 22 73 17
63 Aves PORTO 3 7 15 26 58 16
64 E. AF Marinha Grande LEIRIA 2 7 16 21 57 13
65 Limianos VIANA CASTELO 2 6 17 19 59 12
66 Repesenses VISEU 3 3 19 11 82 12
67 Guia FARO 2 4 19 19 58 10
68 Quarteirense FARO 3 1 21 19 85 10
69 NDS Guarda GUARDA 2 3 20 10 79 9
70 Maritimo MADEIRA 2 1 0 6 2 7
71 Estrela F. C. V. Novas ÉVORA 1 2 22 13 64 5
72 Régua VILA REAL 0 4 21 10 84 4
73 S. C. Estrela PORTALEGRE 1 1 23 8 136 4
74 Santa Clara AÇORES 0 0 3 1 8 0

Última actualização em 29-06-2019
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com