Clasificação Geral dos Clubes: Iniciados, Juvenis, Juniores 2ª Div, Juniores 1ª Div
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM INICIADOS 2014 / 2015
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 BEJA 17 5 8 48 33 56 1 56,00
2 LISBOA 161 38 109 535 400 521 10 52,10
3 LEIRIA 59 24 41 222 170 204 4 51,00
4 PORTO 137 48 101 496 397 459 9 51,00
5 AVEIRO 114 53 83 388 289 395 8 49,38
6 BRAGA 108 51 89 411 346 375 8 46,88
7 COIMBRA 41 13 38 165 129 136 3 45,33
8 SANTARÉM 53 13 58 199 216 172 4 43,00
9 SETÚBAL 24 12 22 99 91 84 2 42,00
10 GUARDA 12 5 47 57 199 41 1 41,00
11 VIANA CASTELO 21 19 24 78 85 82 2 41,00
12 FARO 79 28 99 279 323 265 7 37,86
13 VISEU 29 25 42 112 126 112 3 37,33
14 CASTELO BRANCO 39 24 65 140 215 141 4 35,25
15 ÉVORA 7 3 20 25 63 24 1 24,00
16 PORTALEGRE 5 2 25 32 106 17 1 17,00
17 VILA REAL 7 7 50 47 176 28 2 14,00
18 AÇORES 1 3 6 9 19 6 1 6,00
19 MADEIRA 1 1 8 4 27 4 1 4,00
20 BRAGANÇA             0 0,00
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2014 / 2015
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 LISBOA 108 45 69 400 279 369 7 52,71
2 CASTELO BRANCO 15 7 10 53 42 52 1 52,00
3 LEIRIA 28 12 20 85 75 96 2 48,00
4 VILA REAL 27 12 23 93 103 93 2 46,50
5 PORTO 91 49 74 365 318 322 7 46,00
6 SETÚBAL 25 14 21 96 98 89 2 44,50
7 AVEIRO 85 46 81 352 348 301 7 43,00
8 COIMBRA 47 28 53 202 214 169 4 42,25
9 BRAGA 50 18 52 235 221 168 4 42,00
10 FARO 60 25 71 216 241 205 5 41,00
11 GUARDA 12 3 17 51 74 39 1 39,00
12 VIANA CASTELO 21 12 31 107 128 75 2 37,50
13 ÉVORA 8 11 13 50 54 35 1 35,00
14 SANTARÉM 16 16 32 78 130 64 2 32,00
15 VISEU 16 7 23 75 87 55 2 27,50
16 PORTALEGRE 7 4 21 35 72 25 1 25,00
17 MADEIRA 4 2 4 21 17 14 1 14,00
18 AÇORES 2 1 7 7 20 7 1 7,00
19 BEJA             0 0,00
20 BRAGANÇA             0 0,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUVENIS 2014 / 2015
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 LISBOA 173 56 85 812 418 575 10 57,50
2 PORTO 110 48 64 397 253 378 7 54,00
3 BRAGA 77 35 40 300 183 266 5 53,20
4 AVEIRO 59 32 37 203 145 209 4 52,25
5 SANTARÉM 14 5 13 80 55 47 1 47,00
6 ÉVORA 14 4 14 52 47 46 1 46,00
7 FARO 26 9 29 117 122 87 2 43,50
8 COIMBRA 22 16 22 88 81 82 2 41,00
9 SETÚBAL 36 13 49 156 210 121 3 40,33
10 VISEU 31 22 43 126 153 115 3 38,33
11 CASTELO BRANCO 8 11 13 42 60 35 1 35,00
12 LEIRIA 27 17 48 117 191 98 3 32,67
13 VILA REAL 15 12 37 61 149 57 2 28,50
14 BEJA 6 9 17 50 83 27 1 27,00
15 VIANA CASTELO 13 6 45 70 179 45 2 22,50
16 MADEIRA 6 4 6 21 30 22 1 22,00
17 GUARDA 5 6 21 35 84 21 1 21,00
18 BRAGANÇA 3 5 24 23 68 14 1 14,00
19 AÇORES 1 1 8 7 29 4 1 4,00
20 PORTALEGRE 0 1 31 16 233 1 1 1,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUNIORES (1ª Divisão)2014 / 2015
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 BRAGA 52 25 31 182 149 181 3 60,33
2 LISBOA 123 68 97 473 387 437 8 54,63
3 PORTO 98 47 107 359 405 341 7 48,71
4 MADEIRA 13 8 15 35 43 47 1 47,00
5 COIMBRA 13 7 16 56 70 46 1 46,00
6 AVEIRO 13 5 18 45 71 44 1 44,00
7 LEIRIA 12 8 16 50 54 44 1 44,00
8 SETÚBAL 16 16 40 81 152 64 2 32,00
9 AÇORES                
10 BEJA                
11 BRAGANÇA                
12 CASTELO BRANCO                
13 ÉVORA                
14 FARO                
15 GUARDA                
16 PORTALEGRE                
17 SANTARÉM                
18 VIANA CASTELO                
19 VILA REAL                
20 VISEU                
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO TOTAL JOVEM 2014 / 2015
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
  LISBOA 565 207 360 2220 1484 1902 35 54,34
  PORTO 436 192 346 1617 1373 1500 30 50,00
  BRAGA 287 129 212 1128 899 990 20 49,50
  AVEIRO 271 136 219 988 853 949 20 47,45
  LEIRIA 126 61 125 474 490 442 10 44,20
  COIMBRA 123 64 129 511 494 433 10 43,30
  BEJA 23 14 25 98 116 83 2 41,50
  SANTARÉM 83 34 103 357 401 283 7 40,43
  FARO 165 62 199 612 686 557 14 39,79
  SETÚBAL 101 55 132 432 551 358 9 39,78
  CASTELO BRANCO 62 42 88 235 317 228 6 38,00
  VISEU 76 54 108 313 366 282 8 35,25
  ÉVORA 29 18 47 127 164 105 3 35,00
  GUARDA 29 14 85 143 357 101 3 33,67
  VIANA CASTELO 55 37 100 255 392 202 6 33,67
  VILA REAL 49 31 110 201 428 178 6 29,67
  MADEIRA 24 15 33 81 117 87 4 21,75
  PORTALEGRE 12 7 77 83 411 43 3 14,33
  BRAGANÇA 3 5 24 23 68 14 1 14,00
  AÇORES 4 5 21 23 68 17 3 5,67


Última actualização em 03-07-2015
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com