Época de 2014 - 2015
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Benfica LISBOA 31 2 1 106 15 95
2 Porto PORTO 27 3 4 125 25 84
3 Sporting LISBOA 26 2 6 81 22 80
4 Anadia AVEIRO 23 2 9 85 28 71
5 Naval 1º Maio COIMBRA 21 6 5 81 26 69
6 Braga BRAGA 21 3 4 70 20 66
7 Torreense LISBOA 21 3 8 69 28 66
8 Setúbal SETÚBAL 20 5 3 73 22 65
9 U. Leiria LEIRIA 18 4 6 57 28 61
10 Sacavenense LISBOA 18 6 6 59 23 60
11 Rio Ave PORTO 18 5 5 50 32 59
12 Fiães AVEIRO 17 8 7 39 29 59
13 Tondela VISEU 17 7 8 54 30 58
14 Académica/OAF COIMBRA 18 3 7 73 27 57
15 Oliveirense AVEIRO 17 6 9 59 28 57
16 S.. L. Marinha LEIRIA 17 5 10 67 52 56
17 Oeiras LISBOA 18 2 8 53 39 56
18 Despertar BEJA 17 5 8 48 33 56
19 Cartaxo SANTARÉM 17 3 12 66 53 54
20 Gil Vicente BRAGA 15 9 8 52 30 54
21 Penafiel PORTO 17 3 12 48 42 54
22 Imortal FARO 16 5 9 71 40 53
23 Guimarães BRAGA 17 2 9 68 29 53
24 Caldas LEIRIA 15 8 9 59 34 53
25 Varzim PORTO 16 4 12 46 52 52
26 Olhanense FARO 15 6 7 46 28 51
27 Famalicão BRAGA 14 8 10 52 40 50
28 Belenenses LISBOA 16 2 12 50 47 50
29 Gafanha AVEIRO 14 8 10 39 40 50
30 Sanjoanense AVEIRO 15 4 9 48 29 49
31 Farense FARO 15 4 11 42 33 49
32 Feirense AVEIRO 14 6 8 46 27 48
33 Barroselas VIANA CASTELO 13 9 10 45 34 48
34 Estação CASTELO BRANCO 14 5 13 44 38 47
35 Portimonense FARO 14 4 10 38 26 46
36 CADE SANTARÉM 14 3 11 50 44 45
37 Moreirense BRAGA 14 3 15 48 52 45
38 Salvaterrense SANTARÉM 14 3 15 47 51 45
39 Dragon Force PORTO 12 7 13 54 57 43
40 Leixões PORTO 13 4 15 53 63 43
41 Merelinense BRAGA 12 7 13 47 53 43
42 Paços Ferreira PORTO 13 4 15 44 42 43
43 Santa Maria BRAGA 11 9 12 47 54 42
44 Boavista PORTO 12 5 15 45 45 41
45 Gondomar PORTO 9 13 10 31 39 40
46 Avanca AVEIRO 10 9 13 47 54 39
47 Benf. C. Branco CASTELO BRANCO 10 9 13 38 51 39
48 Real LISBOA 11 6 13 35 41 39
49 Ac. Fundão CASTELO BRANCO 11 4 17 35 68 37
50 Pombal LEIRIA 9 7 16 39 56 34
51 Ancorense VIANA CASTELO 8 10 14 33 51 34
52 Esp. Lagos FARO 10 2 18 34 58 32
53 Repesenses VISEU 7 8 17 33 41 29
54 Louletano FARO 8 5 17 31 50 29
55 Moçarriense SANTARÉM 8 4 20 36 68 28
56 Estoril LISBOA 7 7 16 32 55 28
57 Pontinha LISBOA 8 4 18 29 57 28
58 A. Viseu VISEU 5 10 17 25 55 25
59 NDS Guarda GUARDA 7 3 22 25 93 24
60 Canaviais ÉVORA 7 3 20 25 63 24
61 Arsenal da Devesa BRAGA 4 10 18 27 68 22
62 Beira Mar AVEIRO 4 10 18 25 54 22
63 Chaves VILA REAL 5 5 22 25 84 20
64 Almada SETÚBAL 4 7 19 26 69 19
65 Casa Pia LISBOA 5 4 21 21 73 19
66 Desp. C. Branco CASTELO BRANCO 4 6 22 23 58 18
67 Portalegrense 1925 PORTALEGRE 5 2 25 32 106 17
68 Lousanense COIMBRA 2 4 26 11 76 10
69 Vila Real VILA REAL 2 2 28 22 92 8
70 Santa Clara AÇORES 1 3 6 9 19 6
71 Lus. V. Real FARO 1 2 27 17 88 5
72 Maritimo MADEIRA 1 1 8 4 27 4

Última actualização em 03-07-2015
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com