Orçamento 1-Liga 2024/2025 | ||||
Clube | Orçamento | Percent | % 3Clubes | |
Benfica | 0 | 0% | ||
Porto | 0 | 0% | 0,0% | |
Sporting | 0 | 0% | 0 | |
Rio Ave | 0 | 0% | ||
Braga | 45 | 30% | ||
Guimaraes | 22 | 15% | ||
Famalicao | 15 | 10% | ||
Gil Vicente | 9 | 6% | ||
Boavista | 7,5 | 5% | ||
Arouca | 7,5 | 5% | ||
Nacional | 7 | 5% | ||
Estrela | 6 | 4% | ||
Estoril | 6 | 4% | ||
Casa Pia | 6 | 4% | ||
Farense | 5,5 | 4% | ||
AVS | 5 | 3% | ||
Moreirense | 4,5 | 3% | ||
Santa Clara | 4,5 | 3% | ||
Total | 150,5 | 100% |
Última actualização em 20-09-2024
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com