Clasificação Geral dos Clubes: Ini_1Div, Juv_1Div, Jun_1Div, Ini_2Div, Juv_2Div, Jun_2Div,
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM INICIADOS_1DIV - 2023/2024
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 LISBOA 123 44 49 429 231 413 6 68,83
2 SANTARÉM 18 5 13 57 49 59 1 59,00
3 PORTO 69 22 53 280 228 229 4 57,25
4 AVEIRO 30 16 26 106 80 106 2 53,00
5 BRAGA 74 29 77 344 356 251 5 50,20
6 SETÚBAL 42 18 48 150 169 144 3 48,00
7 VISEU 13 8 15 36 52 47 1 47,00
8 MADEIRA 12 9 15 53 50 45 1 45,00
9 COIMBRA 23 14 35 97 112 83 2 41,50
10 LEIRIA 18 13 41 68 156 76 2 38,00
11 FARO 15 14 43 69 135 59 2 29,50
12 VIANA CASTELO 6 2 28 21 122 20 1 20,00
13 AÇORES                
14 BEJA                
15 BRAGANÇA                
16 CASTELO BRANCO                
17 ÉVORA                
18 GUARDA                
19 PORTALEGRE                
20 VILA REAL                
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - JUVENIS_1Div - 2023/2024
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº EQUIP COEFIC.
1 BRAGA 63 19 26 254 130 208 3 69,33
2 LISBOA 112 59 81 457 364 395 7 56,43
3 PORTO 85 37 94 382 412 292 6 48,67
4 LEIRIA 13 8 15 54 62 47 1 47,00
5 VISEU 14 5 17 62 84 47 1 47,00
6 SETÚBAL 22 18 32 102 129 84 2 42,00
7 COIMBRA 13 1 22 53 84 40 1 40,00
8 MADEIRA 12 4 20 50 77 40 1 40,00
9 AVEIRO 15 15 42 73 145 60 2 30,00
  SANTARÉM                
  FARO                
  CASTELO BRANCO                
  VILA REAL                
  BRAGANÇA                
  ÉVORA                
  PORTALEGRE                
  BEJA                
  VIANA CASTELO                
  GUARDA                
  AÇORES                
                   
                   
  CLASSIFIC./ ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (1ª Divisão) 2023 / 2024
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 BRAGA 84 38 58 299 259 290 5 58,00
2 LISBOA 88 58 70 327 277 322 6 53,67
3 PORTO 61 29 54 240 211 212 4 53,00
4 VISEU 13 11 12 62 66 50 1 50,00
5 AÇORES 14 7 15 45 44 49 1 49,00
6 FARO 12 11 13 39 45 47 1 47,00
7 VILA REAL 13 7 16 51 52 46 1 46,00
8 AVEIRO 21 14 37 87 139 77 2 38,50
9 COIMBRA 8 10 18 36 58 34 1 34,00
10 MADEIRA 9 7 20 43 58 34 1 34,00
11 SETÚBAL 8 10 18 41 61 34 1 34,00
  CASTELO BRANCO                
  ÉVORA                
  FARO                
  GUARDA                
  LEIRIA                
  PORTALEGRE                
  SANTARÉM                
  VIANA CASTELO                
  VILA REAL                
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM INICIADOS_2Div - 2023/2024
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 PORTO 127 33 48 553 221 414 6 69,00
2 LISBOA 111 33 48 424 195 366 6 61,00
3 VILA REAL 17 9 10 72 47 60 1 60,00
4 BEJA 32 14 18 117 73 110 2 55,00
5 SETÚBAL 44 20 32 164 120 152 3 50,67
6 VISEU 30 11 31 189 122 101 2 50,50
7 LEIRIA 60 21 47 199 150 201 4 50,25
8 AVEIRO 73 22 81 341 518 241 5 48,20
9 BRAGA 67 31 82 285 309 235 5 47,00
10 FARO 35 20 41 114 168 125 3 41,67
11 CASTELO BRANCO 21 12 35 87 128 75 2 37,50
12 COIMBRA 21 8 35 86 109 71 2 35,50
13 GUARDA 9 5 10 30 36 32 1 32,00
14 BRAGANÇA 6 11 19 33 73 29 1 29,00
15 PORTALEGRE 9 2 21 42 88 29 1 29,00
16 SANTARÉM 32 19 77 139 297 115 4 28,75
17 VIANA CASTELO 16 7 49 88 223 55 2 27,50
18 MADEIRA 6 3 5 25 21 21 1 21,00
19 AÇORES 4 1 9 11 29 13 1 13,00
20 ÉVORA 3 3 26 20 89 12 1 12,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUVENIS_2Div 2023/2024  
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº EQUIP COEFIC.
1 LEIRIA 20 1 11 71 44 61 1 61,00
2 PORTO 87 29 36 355 155 290 5 58,00
3 SETÚBAL 36 8 20 136 84 116 2 58,00
4 COIMBRA 34 11 19 143 95 113 2 56,50
5 FARO 69 19 36 344 177 226 4 56,50
6 SANTARÉM 66 20 38 281 180 218 4 54,50
7 BRAGA 106 25 53 498 256 343 7 49,00
8 CASTELO BRANCO 14 7 11 75 52 49 1 49,00
9 LISBOA 114 40 94 464 410 382 8 47,75
10 VIANA CASTELO 27 8 29 109 119 89 2 44,50
11 VISEU 13 2 13 39 43 41 1 41,00
12 AVEIRO 44 19 61 191 277 151 4 37,75
13 VILA REAL 18 16 62 97 275 70 3 23,33
14 PORTALEGRE 5 7 20 33 78 22 1 22,00
15 BEJA 11 4 49 57 216 37 2 18,50
16 GUARDA 4 4 24 29 100 16 1 16,00
17 AÇORES 1 1 8 5 25 4 1 4,00
18 ÉVORA 1 0 31 12 139 3 1 3,00
19 BRAGANÇA 0 2 30 13 165 2 1 2,00
20 MADEIRA 0 2 8 12 25 2 1 2,00
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES_2Div 2023/2024  
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 BRAGA 78 30 48 332 191 332 5 66,40
2 VISEU 34 11 15 131 80 113 2 56,50
3 LISBOA 88 48 44 317 212 312 6 52,00
4 GUARDA 16 3 13 71 56 51 1 51,00
5 PORTO 109 53 90 437 354 402 8 50,25
6 FARO 44 15 33 167 111 147 3 49,00
7 AVEIRO 70 31 51 260 217 241 5 48,20
8 SETÚBAL 55 20 53 222 179 185 4 46,25
9 LEIRIA 52 22 54 188 168 178 4 44,50
10 VIANA CASTELO 12 8 12 57 50 44 1 44,00
11 COIMBRA 37 14 41 145 142 125 3 41,67
12 SANTARÉM 19 14 31 73 108 71 2 35,50
13 MADEIRA 18 7 17 55 88 61 2 30,50
14 CASTELO BRANCO 3 3 26 21 114 12 1 12,00
15 AÇORES 2 4 4 15 16 10 1 10,00
16 BRAGANÇA 3 1 28 16 97 10 1 10,00
17 ÉVORA 2 4 26 25 102 10 1 10,00
18 VILA REAL 3 0 29 17 128 9 1 9,00
19 BEJA 2 0 30 16 132 6 1 6,00
20 PORTALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2023 / 2024
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 PORTO 636 235 425 2642 1812 2165 38 56,97
2 LISBOA 801 336 527 3123 2302 2739 49 55,90
3 BRAGA 548 194 426 2353 1878 1909 35 54,54
4 VISEU 129 51 124 567 525 438 9 48,67
5 SETÚBAL 233 114 229 950 862 813 17 47,82
6 LEIRIA 175 71 186 628 658 605 13 46,54
7 FARO 175 79 166 733 636 604 13 46,46
8 AVEIRO 289 128 359 1226 1622 995 23 43,26
9 SANTARÉM 145 65 178 603 711 500 12 41,67
10 COIMBRA 157 69 210 666 782 540 13 41,54
11 VIANA CASTELO 55 23 90 254 392 188 5 37,60
12 CASTELO BRANCO 38 22 72 183 294 136 4 34,00
13 GUARDA 29 12 47 130 192 99 3 33,00
14 BEJA 45 18 97 190 421 153 5 30,60
15 VILA REAL 57 34 145 258 624 205 7 29,29
16 MADEIRA 57 32 85 238 319 203 7 29,00
17 PORTALEGRE 14 9 41 75 166 51 2 25,50
18 AÇORES 21 13 36 76 114 76 4 19,00
19 BRAGANÇA 9 14 77 62 335 41 3 13,67
20 ÉVORA 6 7 83 57 330 25 3 8,33


Última actualização em 24-06-2024
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com