FUTEBOL 2023/2024  
  TOTAIS DO FUTEBOL SENIOR  
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Sporting LISBOA 29 3 2 96 29 90
2 Benfica LISBOA 25 5 4 77 28 80
3 Santa Clara AÇORES 21 10 3 48 19 73
4 Porto PORTO 22 6 6 63 27 72
5 Nacional MADEIRA 21 8 5 66 35 71
6 Avs SAD PORTO 22 4 10 54 36 70
7 Braga BRAGA 21 5 8 71 50 68
8 Felgueiras 1932 PORTO 19 8 5 51 22 65
9 Maritimo MADEIRA 18 10 6 52 29 64
10 Guimarães BRAGA 19 6 9 52 38 63
11 Alverca LISBOA 18 7 7 49 28 61
12 Amarante PORTO 18 8 1 43 15 62
13 Lusitania Lourosa AVEIRO 16 9 9 55 39 57
14 União Santarém SANTARÉM 17 4 5 52 23 55
15 Moreirense BRAGA 16 7 11 36 35 55
16 Setúbal SETÚBAL 16 5 6 45 24 53
17 Paços Ferreira PORTO 14 10 10 42 35 52
18 Lusitânia AÇORES 15 6 5 40 22 51
19 Braga B BRAGA 14 8 10 45 36 50
20 Marinhense LEIRIA 15 5 6 43 26 50
21 Tondela VISEU 12 13 9 46 43 49
22 Moncarapacho FARO 14 7 5 29 17 49
23 Académica COIMBRA 12 12 8 42 33 48
24 Torrense LISBOA 13 9 12 40 37 48
25 Arouca AVEIRO 13 7 14 54 50 46
26 Lusitano Évora ÉVORA 11 13 2 28 9 46
27 Benfica B LISBOA 12 9 13 48 48 45
28 Limianos VIANA CASTELO 12 9 5 35 27 45
29 S.J. Ver AVEIRO 12 9 5 27 18 45
30 Porto B PORTO 12 8 14 51 51 44
31 Mafra LISBOA 11 11 12 40 42 44
32 Previdém BRAGA 11 11 4 31 22 44
33 Tirsense PORTO 12 7 7 37 24 43
34 Ac. Viseu VISEU 9 16 9 36 38 43
35 Gondomar PORTO 12 7 7 28 20 43
36 U. Leiria LEIRIA 11 9 14 44 40 42
37 Atlético LISBOA 10 12 10 39 43 42
38 Famalicão BRAGA 10 12 12 37 41 42
39 Varzim PORTO 12 6 14 36 38 42
40 Louletano FARO 11 8 7 37 26 41
41 Marco PORTO 11 8 7 29 22 41
42 Sintrense LISBOA 10 10 6 29 26 40
43 Covilhã CASTELO BRANCO 9 12 11 42 41 39
44 Elvas PORTALEGRE 10 9 7 34 27 39
45 Alverca B LISBOA 11 6 9 34 19 39
46 Penafiel PORTO 11 6 17 31 39 39
47 Barreirense SETÚBAL 11 6 9 31 25 39
48 Casa Pia LISBOA 10 8 16 38 50 38
49 Camacha MADEIRA 11 5 10 36 30 38
50 União 1919 COIMBRA 11 5 10 30 26 38
51 Brito S. Clube BRAGA 10 8 8 26 26 38
52 Farense FARO 10 7 17 46 51 37
53 Rio Ave PORTO 6 19 9 38 43 37
54 Benfica Castelo Branco CASTELO BRANCO 10 7 9 34 29 37
55 Mortágua VISEU 10 7 9 30 36 37
56 Leixões PORTO 7 16 11 29 38 37
57 Peniche LEIRIA 11 4 11 28 39 37
58 Sertanense CASTELO BRANCO 10 7 9 26 25 37
59 Gil Vicente BRAGA 9 9 16 42 52 36
60 Rebordosa PORTO 8 12 6 27 23 36
61 Salgueiros PORTO 9 8 9 35 26 35
62 Maritimo B MADEIRA 10 5 11 34 26 35
63 Sandinenses BRAGA 8 11 7 31 31 35
64 Paredes PORTO 9 8 9 31 25 35
65 Dumiense BRAGA 9 8 9 30 32 35
66 Vila Real VILA REAL 8 11 7 24 22 35
67 Oliveirense AVEIRO 8 10 16 37 54 34
68 Guimarães B BRAGA 8 10 8 35 32 34
69 Feirense AVEIRO 9 7 20 34 50 34
70 Beira Mar AVEIRO 8 10 8 31 31 34
71 Fabril SETÚBAL 8 10 8 29 24 34
72 Serpa BEJA 10 4 12 27 30 34
73 Montalegre VILA REAL 8 10 8 25 31 34
74 Estoril LISBOA 9 6 19 49 58 33
75 C. Football Estrela LISBOA 7 12 15 33 53 33
76 Florgrade AVEIRO 8 9 9 24 24 33
77 Portimonense FARO 8 8 20 41 76 32
78 Boavista PORTO 7 11 16 39 62 32
79 Juventude ÉVORA 8 8 10 26 25 32
80 Fontinhas AÇORES 9 5 12 23 32 32
81 Vilar Perdizes VILA REAL 7 10 9 29 32 31
82 Rabo de Peixe AÇORES 8 6 12 30 34 30
83 Vasco Gama BEJA 8 6 12 26 45 30
84 Sporting B LISBOA 9 3 6 24 20 30
85 Oriental LISBOA 7 8 11 31 48 29
86 Caldas LEIRIA 8 5 5 31 26 29
87 Vilaverdense BRAGA 8 4 22 30 59 28
88 Portosantense MADEIRA 6 9 11 22 27 27
89 Vizela BRAGA 5 11 18 36 66 26
90 Os Belenenses LISBOA 6 8 20 28 59 26
91 Oliv. Douro PORTO 6 8 12 25 33 26
92 Canelas 2010 PORTO 7 4 7 21 28 25
93 Vit. Sernache CASTELO BRANCO 5 10 11 17 30 25
94 Mirandela BRAGANÇA 6 6 14 25 32 24
95 Valadares Gaia PORTO 6 6 14 22 47 24
96 Lamelas VISEU 7 3 16 19 39 24
97 Fafe BRAGA 6 6 6 13 19 24
98 Chaves VILA REAL 5 8 21 31 72 23
99 Ribeirão BRAGA 5 8 13 19 37 23
100 Trofense PORTO 6 5 7 18 20 23
101 Vila Meã PORTO 6 4 16 27 45 22
102 Gouveia GUARDA 5 6 15 35 48 21
103 Anadia AVEIRO 6 2 10 25 32 20
104 Ol. Hospital COIMBRA 5 5 8 15 21 20
105 Sanjoanense AVEIRO 5 4 9 20 34 19
106 Amora SETÚBAL 4 6 8 21 24 18
107 U. Tomar SANTARÉM 5 2 19 20 53 17
108 Real LISBOA 3 5 18 24 46 14
109 Imortal FARO 2 7 17 19 46 13
110 Pero Pinheiro LISBOA 3 4 11 16 37 13
111 Vianense VIANA CASTELO 3 3 12 14 25 12
112 1º Dezembro LISBOA 2 5 11 11 28 11


Última actualização em 10-06-2024
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com