Portalegre | Campeonato Distrital da 1ª Divisão | ||||||
Final | Época de 2023 - 2024 | ||||||
Cl | Clube | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
1 | Mosteirense | 8 | 1 | 3 | 36 | 16 | 25 |
2 | Arronches e Benfica | 8 | 1 | 3 | 25 | 9 | 25 |
3 | Eléctrico | 7 | 2 | 3 | 30 | 13 | 23 |
4 | Estrela Portalegre | 6 | 3 | 3 | 28 | 12 | 21 |
5 | Gavionenses | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | 16 |
6 | Gafetense | 3 | 2 | 7 | 21 | 20 | 11 |
7 | Hispanolusa | 0 | 0 | 12 | 5 | 69 | 0 |
8 |