Campeonato Distrital do Algarve
2ª Divisão - 2023 / 2024
Melhores Guarda Redes
2ª Divisão Global
    22-Mai-24 Jornada 2F-10    
Class. Nome Clube G. Sofridos Tempo Média
1 Matheus Bova Imortal B 0 90 0,00
2 Wilson Varela Armacenenses 9 1356 1,11
3 Filipe Dourado Guia 26 2070 1,38
4 Tiago Maia Olhanense 16 1620 1,38
5 Daniel Medeiros Campinense 21 1693 1,66
6 Danny Cabrita Imortal B 33 2070 1,75
7 Nélio Pereira Sambrazense 9 1080 1,75
8 Hans Freitas Moncapacho B 16 1440 1,75
9 Hugo Hermenegildo Faro e Benfica 33 1890 2,10
10 Carlos Santos Messines 23 1440 2,52
11 Lucas Silva Quarteira 4 540 3,11
12 Miguel Freitas Ferreiras B 34 1530 3,29
13 Raphael Positelo Guia 3 450 3,36
14 António Moreira Lagôa B 35 1530 3,39
15 Tiago Lança Quarteira 19 1080 3,69
16 Ricardo Revez Sambrazense 8 682 3,90
17 Farael Correia Ferreiras B 13 810 4,49
18 Luís Oliveira Bensafrim 54 1530 5,23
19 Francisco Baptista Olhanense 3 360 5,25
20 Fábio Silva Mentes Desporto 55 1530 5,33
21 Francisco Tomé Louletano B 28 1080 5,44
22 Patrick Dakoru Moncapacho B 10 630 5,71
23 Diogo Santos Messines 21 900 5,88
24 Rafael Chorondo Sambrazense 9 578 6,11
25 Farael Correia Ferreiras B 14 720 6,13
26 Leonardo Teixeira Quarteira 14 720 6,13
27 Johan Ortega Odiáxere B 2 270 6,22
28 Ranato Ornelas Alvorense 24 900 6,72
29 Micael Branco Armacenenses 6 444 6,90
30 João Tavares Louletano B 4 360 7,00
31 João Albino Alvorense 16 630 9,14
32 Lucas Palma 4 Ao Cubo 17 630 9,71
33 Miguel Fernandes Campinense 10 467 10,40
34 Paulo Coutinho Bensafrim 25 720 10,94
35 Italo Melo Lagôa B 10 450 11,20
36 Rodrigo Mestre Olhanense 7 360 12,25
37 Rafael Parreira Alvorense 16 540 12,44
38 Rodrigo Apresentação Moncapacho B 4 270 12,44
39 Gonçalo Moura Odiáxere B 8 360 14,00
40 Alexandre Santos Maritimo 25 630 14,29
41 Luís Chainho Odiáxere B 9 360 15,75
42 David Mendonça Maritimo 15 450 16,80
43 Renan Santos Lagôa B 10 360 17,50
44 Jorge Torrinha 4 Ao Cubo 10 360 17,50
45 Diogo Nascimento Odiáxere B 27 585 17,89
46 Martim Ribeiro Odiáxere B 13 405 17,98
47 José Gamito Mentes Desporto 24 540 18,67
48 Paulo Rodrigues 4_Ao_Cubo 18 450 20,16
49 Gustavo Ribeiro Louletano B 12 360 21,00
50 Ivan Stoimenov Imortal B 14 360 24,50
51 Carlos Oliveira Maritimo 15 360 26,25
52 Jorge Rodrigues 4_Ao_Cubo 15 360 26,25
53 Guilherme Rodrigues Louletano B 1 90 28,00
54 Diogo Santos Odiáxere B 13 270 40,44
55 Leonardo Bandarra Faro e Benfica 7 180 49,00
56 Tiago Santos Maritimo 16 270 49,78
57 Miguel Guerreiro Ferreiras B 2 90 56,00
58 Marcos Felício Ferreiras B 2 90 56,00
59 Filipe Silva 4_Ao_Cubo 9 180 63,00
60 Gonçalo Santos Lagôa B 3 99 69,42
61 Leandro Turossi Louletano B 4 90 112,00
62 Miguel Gomes Campinense 7 90 196,00

Última actualização em 22-05-2024
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com