Clasificação Geral dos Clubes: Seniores
Campeonatos Nacionais de Futebol Senior | |||||||||
Época de 2022 / 2023 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip | Coef | |
1 | ÉVORA | 28 | 14 | 16 | 76 | 52 | 98 | 2 | 49,00 |
2 | LISBOA | 259 | 143 | 200 | 848 | 699 | 920 | 19 | 48,42 |
3 | VIANA CASTELO | 27 | 14 | 19 | 81 | 71 | 95 | 2 | 47,50 |
4 | AVEIRO | 93 | 83 | 68 | 315 | 267 | 362 | 8 | 45,25 |
5 | BRAGA | 185 | 102 | 165 | 575 | 537 | 657 | 15 | 43,80 |
6 | LEIRIA | 52 | 19 | 36 | 159 | 127 | 175 | 4 | 43,75 |
7 | PORTO | 254 | 171 | 231 | 823 | 791 | 933 | 22 | 42,41 |
8 | SETÚBAL | 46 | 22 | 40 | 150 | 145 | 160 | 4 | 40,00 |
9 | BEJA | 20 | 15 | 17 | 81 | 69 | 75 | 2 | 37,50 |
10 | COIMBRA | 20 | 14 | 22 | 67 | 79 | 74 | 2 | 37,00 |
11 | MADEIRA | 38 | 31 | 43 | 135 | 146 | 145 | 4 | 36,25 |
12 | VILA REAL | 35 | 36 | 43 | 126 | 141 | 141 | 4 | 35,25 |
13 | VISEU | 39 | 49 | 57 | 180 | 202 | 166 | 5 | 33,20 |
14 | FARO | 61 | 45 | 94 | 204 | 289 | 228 | 7 | 32,57 |
15 | AÇORES | 38 | 34 | 68 | 137 | 199 | 148 | 5 | 29,60 |
16 | CASTELO BRANCO | 30 | 28 | 51 | 117 | 156 | 118 | 4 | 29,50 |
17 | SANTARÉM | 21 | 21 | 21 | 78 | 64 | 84 | 3 | 28,00 |
18 | BRAGANÇA | 5 | 6 | 15 | 20 | 39 | 21 | 1 | 21,00 |
19 | PORTALEGRE | 5 | 4 | 16 | 15 | 39 | 19 | 1 | 19,00 |
20 | GUARDA | 2 | 5 | 19 | 21 | 61 | 11 | 1 | 11,00 |
Última actualização em 03-07-2023
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com