Portalegre | Campeonato Distrital da 1ª Divisão | ||||||
Final | Época de 2022 - 2023 | ||||||
Cl | Clube | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
1 | Elvas | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 21 |
2 | Gafetense | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | 13 |
3 | Gavionenses | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 13 |
4 | Eléctrico | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 |
5 | Mosteirense | 0 | 0 | 8 | 10 | 31 | 0 |
6 | Vila A.C.(Desist) | 0 | |||||
7 | |||||||
8 |