Campeonato Distrital do Algarve
2ª Divisão - 2022 / 2023
Melhores Guarda Redes
2ª Divisão Global
    20-Jun-23 Jornada 2F-10    
Class. Nome Clube G. Sofridos Tempo Média
1 Gonçalo Santos J. Moutinho 0 90 0,00
2 Telmo Santos 4_Ao_Cubo 0 90 0,00
3 Nuno Dupont Maritimo 0 6 0,00
4 Duarte Martins Portimonense 20 2250 0,83
5 Hans Feitas Paderne 11 1530 1,07
6 David Oliveira J. Moutinho 33 2160 1,49
7 Adam Rafis Carvoeiro 16 1350 1,85
8 Wilson Varela Armacenenses 9 990 1,93
9 Hugo Hermenegildo Faro e Benfica 44 1980 2,55
10 Diogo Alves Armacenenses 21 1260 2,79
11 Miguel Gomes Quart_1937 23 1350 2,86
12 Mikhael Oliveira Alvorense 25 1260 3,32
13 Jorge Torrinha Maritimo 12 886 3,47
14 Rafael Chorondo Quart_1937 8 720 3,50
15 David Inácio Farense B 20 1080 3,89
16 João Moraes 4_Ao_Cubo 9 720 3,94
17 Lucas Silva Campinense 34 1350 4,23
18 Rafael Soares Carvoeiro 14 810 4,49
19 António Dias Paderne 8 630 4,57
20 João Albino Esp. Lagos 18 900 4,68
21 Luís Oliveira Bensafrim 12 726 4,79
22 Octavio Moleiro Sambrazense 40 1350 4,98
23 Artur Cavaco Messines 30 1080 5,42
24 Francisco Mascarenhas 4_Ao_Cubo 10 630 5,71
25 Miguel Fernandes Campinense 14 720 6,13
26 Maaikel Hoogstad Alvorense 16 720 6,50
27 André Guerreiro Sambrazense 25 810 8,64
28 Afonso Rosa Farense B 20 720 8,75
29 Carlos Santos Algoz e Benfica 67 1260 8,89
30 Diogo Nascimento Esp. Lagos 29 810 9,31
31 Hugo Ferreira Messines 30 720 12,19
32 Ricardo Santos Bensafrim 17 539 12,32
33 Fábio Silva Algoz e Benfica 27 630 14,33
34 Rafael Martins Bensafrim 21 540 15,17
35 João Teixeira Maritimo 6 270 18,67
36 Filipe Silva Maritimo 17 450 19,04
37 Rodrigo Mestre Farense B 3 180 21,00
38 Iuri André 4_Ao_Cubo 14 360 24,50
39 André Calado Alvorense 1 90 26,00
40 Daniel Macário Esp. Lagos 9 270 26,00
41 Joaquim Silva Esp. Lagos 16 360 26,00
42 Vasco Pedrosa Alvorense 12 270 34,67
43 Ruben Costa Bensafrim 8 208 38,94
44 David Neto Messines 17 270 49,11
45 Miguel Reis Carvoeiro 2 90 52,00
46 Rúben Peres Portimonense 2 90 52,00
47 Vasco Farinha Campinense 2 90 56,00
48 Leonardo Bandarra Faro e Benfica 2 90 56,00
49 Miguel Pinto Maritimo 9 174 67,42
50 Leandro Pereira Algoz e Benfica 3 90 78,00
51 Lourenço Melo Farense B 3 90 84,00
52 Miguel Isidro Faro e Benfica 3 90 84,00
53 Carlos Oliveira Maritimo 3 90 84,00
54 ???? Maritimo 4 90 112,00
55 Alison Stumpf 4_Ao_Cubo 4 90 112,00
56 Helder Vicente Algoz e Benfica 6 90 156,00
57 Miguel Silva Bensafrim 8 90 208,00

Última actualização em 20-06-2023
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com