Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10
Resultados - 2ª Fase - Série 4  
1ª VOLTA - 2022 - 2023  
                 
JORNADA 1 04-Fev     JORNADA 2 11-Fev  
Lusitano 1 Padernense 1   Padernense 0 Montenegro 4
Int. Almancil 3 Lagôa 4   Lagôa 2 Lusitano 4
Ferreiras 4 1º Janeiro 3   1º Janeiro 9 Int. Almancil 0
Campinense 0 Odiáxere 3   Odiáxere 2 Ferreiras 7
Montenegro 1 Quarteirense 2   Quarteirense 6 Campinense 1
                 
JORNADA 3 18-Fev     JORNADA 4 25-Fev  
Padernense 2 Lagôa 3   Lagôa 0 Montenegro 5
Lusitano 3 1º Janeiro 1   1º Janeiro 4 Padernense 1
Int. Almancil 6 Odiáxere 1   Odiáxere 1 Lusitano 6
Ferreiras 4 Quarteirense 4   Quarteirense 6 Int. Almancil 1
Montenegro 3 Campinense 0   Campinense 1 Ferreiras 2
                 
JORNADA 5 04-Mar     JORNADA 6 11-Mar  
Lagôa 5 1º Janeiro 3   1º Janeiro 0 Montenegro 4
Padernense 5 Odiáxere 1   Odiáxere 2 Lagôa 8
Lusitano 3 Quarteirense 3   Quarteirense 2 Padernense 2
Int. Almancil 6 Campinense 0   Campinense 0 Lusitano 1
Montenegro 8 Ferreiras 0   Ferreiras 6 Int. Almancil 4
                 
JORNADA 7 18-Mar     JORNADA 8 25-Mar  
1º Janeiro 7 Odiáxere 1   Montenegro 8 Odiáxere 0
Lagôa 5 Quarteirense 1   Quarteirense 3 1º Janeiro 1
Padernense 0 Campinense 1   Campinense 4 Lagôa 5
Lusitano 2 Ferreiras 3   Ferreiras 11 Padernense 1
Montenegro 3 Int. Almancil 1   Int. Almancil 4 Lusitano 5
                 
JORNADA 9 01-Abr            
Odiáxere 3 Quarteirense 7          
1º Janeiro 4 Campinense 1          
Lagôa 2 Ferreiras 3          
Padernense 0 Int. Almancil 7          
Lusitano 1 Montenegro 2          
                 
2ª Volta
                 
JORNADA 10 15-Abr     JORNADA 11 22-Abr  
Padernense 2 Lusitano 4   Montenegro 4 Padernense 0
Lagôa 7 Int. Almancil 3   Lusitano 0 Lagôa 1
1º Janeiro 1 Ferreiras 5   Int. Almancil 4 1º Janeiro 2
Odiáxere 3 Campinense 3   Ferreiras 6 Odiáxere 0
Quarteirense 4 Montenegro 4   Campinense 3 Quarteirense 5
                 
JORNADA 12 25-Abr     JORNADA 13 29-Abr  
Lagôa 5 Padernense 2   Montenegro 3 Lagôa 3
1º Janeiro 2 Lusitano 3   Padernense 1 1º Janeiro 4
Odiáxere 1 Int. Almancil 7   Lusitano 4 Odiáxere 2
Quarteirense 5 Ferreiras 5   Int. Almancil 7 Quarteirense 1
Campinense 0 Montenegro 15   Ferreiras 11 Campinense 1
                 
JORNADA 14 06-Mai     JORNADA 15 13-Mai  
1º Janeiro 5 Lagôa 3   Montenegro 3 1º Janeiro 1
Odiáxere 4 Padernense 4   Lagôa 5 Odiáxere 2
Quarteirense 4 Lusitano 2   Padernense 1 Quarteirense 4
Campinense 2 Int. Almancil 8   Lusitano 4 Campinense 4
Ferreiras 2 Montenegro 5   Int. Almancil 3 Ferreiras 2
                 
JORNADA 16 20-Mai     JORNADA 17 27-Mai  
Odiáxere 1 1º Janeiro 8   Odiáxere 0 Montenegro 11
Quarteirense 4 Lagôa 4   1º Janeiro 5 Quarteirense 5
Campinense 6 Padernense 1   Lagôa 5 Campinense 0
Ferreiras 4 Lusitano 1   Padernense 1 Ferreiras 1
Int. Almancil 3 Montenegro 4   Lusitano 4 Int. Almancil 6
                 
JORNADA 18 03-Jun            
Quarteirense 8 Odiáxere 1          
Campinense 0 1º Janeiro 4          
Ferreiras 2 Lagôa 6          
Int. Almancil 5 Padernense 3          
Montenegro 7 Lusitano 2          

Última actualização em 16-06-2023
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com