Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10
Resultados - 2ª Fase - Série 3  
1ª VOLTA - 2022 - 2023  
                 
JORNADA 1 04-Fev     JORNADA 2 11-Fev  
Armacenenses 3 Silves 10   Silves 4 Monte Gordo 3
Guia 3 Moncarapacho 1   Moncarapacho 11 Armacenenses 1
Ferreiras 4 Louletano 2   Louletano 4 Guia 1
Campinense 8 Alvorense 0   Alvorense 1 Ferreiras 4
Monte Gordo 3 Belavista 2   Belavista 0 Campinense 2
                 
JORNADA 3 18-Fev     JORNADA 4 25-Fev  
Silves 10 Moncarapacho 0   Moncarapacho 1 Monte Gordo 2
Armacenenses 0 Louletano 11   Louletano 2 Silves 3
Guia 10 Alvorense 0   Alvorense fc Armacenenses v
Ferreiras 4 Belavista 4   Belavista 2 Guia 3
Monte Gordo 1 Campinense 3   Campinense 4 Ferreiras 2
                 
JORNADA 5 04-Mar     JORNADA 6 11-Mar  
Moncarapacho 2 Louletano 7   Louletano 4 Monte Gordo 2
Silves 5 Alvorense 0   Alvorense 2 Moncarapacho 4
Armacenenses 0 Belavista 12   Belavista 1 Silves 2
Guia 3 Campinense 2   Campinense 8 Armacenenses 1
Monte Gordo 0 Ferreiras 5   Ferreiras 8 Guia 4
                 
JORNADA 7 18-Mar     JORNADA 8 25-Mar  
Louletano 3 Alvorense 2   Monte Gordo 7 Alvorense 0
Moncarapacho 3 Belavista 5   Belavista 4 Louletano 2
Silves 0 Campinense 4   Campinense 10 Moncarapacho 0
Armacenenses 1 Ferreiras 10   Ferreiras 3 Silves 2
Monte Gordo 1 Guia 2   Guia 5 Armacenenses 2
                 
JORNADA 9 01-Abr            
Alvorense 2 Belavista 1          
Louletano 0 Campinense 4          
Moncarapacho 2 Ferreiras 5          
Silves 9 Guia 1          
Armacenenses 3 Monte Gordo 1          
                 
2ª Volta
                 
JORNADA 10 15-Abr     JORNADA 11 22-Abr  
Silves 10 Armacenenses 1   Monte Gordo 2 Silves 6
Moncarapacho 4 Guia 1   Armacenenses 1 Moncarapacho 5
Louletano 4 Ferreiras 1   Guia 0 Louletano 3
Alvorense 1 Campinense 4   Ferreiras 7 Alvorense 1
Belavista 7 Monte Gordo 1   Campinense 1 Belavista 3
                 
JORNADA 12 25-Abr     JORNADA 13 29-Abr  
Moncarapacho 2 Silves 6   Monte Gordo 3 Moncarapacho 3
Louletano 8 Armacenenses 0   Silves 6 Louletano 2
Alvorense 3 Guia 2   Armacenenses 2 Alvorense 4
Belavista 4 Ferreiras 3   Guia 2 Belavista 3
Campinense 9 Monte Gordo 0   Ferreiras 4 Campinense 1
                 
JORNADA 14 06-Mai     JORNADA 15 13-Mai  
Louletano 5 Moncarapacho 2   Monte Gordo 7 Louletano 3
Alvorense 1 Silves 2   Moncarapacho 4 Alvorense 1
Belavista 10 Armacenenses 1   Silves 5 Belavista 0
Campinense 3 Guia 2   Armacenenses 1 Campinense 8
Ferreiras 8 Monte Gordo 2   Guia 4 Ferreiras 2
                 
JORNADA 16 20-Mai     JORNADA 17 27-Mai  
Alvorense 2 Louletano 5   Alvorense 4 Monte Gordo 5
Belavista 3 Moncarapacho 0   Louletano 4 Belavista 4
Campinense 7 Silves 2   Moncarapacho 1 Campinense 7
Ferreiras 11 Armacenenses 0   Silves 5 Ferreiras 4
Guia 6 Monte Gordo 4   Armacenenses 1 Guia 5
                 
JORNADA 18 03-Jun            
Belavista 10 Alvorense 0          
Campinense 5 Louletano 0          
Ferreiras 3 Moncarapacho 0          
Guia 5 Silves 1          
Monte Gordo 4 Armacenenses 3          

Última actualização em 08-06-2023
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com