Clasificação Geral dos Clubes: Iniciados, Juvenis, Juniores 2ª Div, Juniores 1ª Div | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM INICIADOS - 2021/2022 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | COIMBRA | 45 | 13 | 30 | 217 | 163 | 148 | 3 | 49,33 |
2 | LISBOA | 154 | 43 | 98 | 757 | 456 | 505 | 11 | 45,91 |
3 | SANTARÉM | 55 | 14 | 31 | 215 | 141 | 179 | 4 | 44,75 |
4 | BRAGA | 107 | 28 | 85 | 542 | 408 | 352 | 8 | 44,00 |
5 | PORTO | 118 | 40 | 80 | 550 | 376 | 394 | 9 | 43,78 |
6 | SETÚBAL | 61 | 16 | 48 | 236 | 168 | 199 | 5 | 39,80 |
7 | VISEU | 46 | 12 | 42 | 208 | 193 | 150 | 4 | 37,50 |
8 | AVEIRO | 70 | 29 | 76 | 386 | 324 | 239 | 7 | 34,14 |
9 | FARO | 38 | 13 | 38 | 161 | 180 | 127 | 4 | 31,75 |
10 | LEIRIA | 40 | 31 | 54 | 164 | 177 | 151 | 5 | 30,20 |
11 | VIANA CASTELO | 17 | 8 | 25 | 75 | 128 | 59 | 2 | 29,50 |
12 | PORTALEGRE | 5 | 4 | 16 | 28 | 90 | 19 | 1 | 19,00 |
13 | BEJA | 8 | 11 | 31 | 55 | 183 | 35 | 2 | 17,50 |
14 | CASTELO BRANCO | 7 | 12 | 31 | 56 | 147 | 33 | 2 | 16,50 |
15 | ÉVORA | 8 | 4 | 38 | 50 | 201 | 28 | 2 | 14,00 |
16 | VILA REAL | 5 | 8 | 12 | 19 | 42 | 23 | 2 | 11,50 |
17 | BRAGANÇA | 1 | 2 | 22 | 11 | 122 | 5 | 1 | 5,00 |
18 | MADEIRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3,00 |
19 | AÇORES | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0,00 |
20 | GUARDA | 0 | 0 | 25 | 3 | 237 | 0 | 1 | 0,00 |
CLASSIF. / ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2021 / 2022 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip. | Coefic. | |
1 | MADEIRA | 19 | 4 | 5 | 72 | 32 | 61 | 1 | 61,00 |
2 | LEIRIA | 50 | 15 | 31 | 178 | 128 | 165 | 3 | 55,00 |
3 | AVEIRO | 65 | 24 | 35 | 277 | 140 | 219 | 4 | 54,75 |
4 | CASTELO BRANCO | 10 | 12 | 42 | 61 | 165 | 52 | 1 | 52,00 |
5 | PORTO | 144 | 58 | 108 | 689 | 481 | 512 | 10 | 51,20 |
6 | FARO | 32 | 6 | 22 | 125 | 84 | 102 | 2 | 51,00 |
7 | GUARDA | 16 | 3 | 13 | 68 | 69 | 51 | 1 | 51,00 |
8 | BRAGA | 26 | 20 | 18 | 102 | 85 | 98 | 2 | 49,00 |
9 | LISBOA | 117 | 58 | 107 | 440 | 434 | 409 | 9 | 45,44 |
10 | SETÚBAL | 38 | 21 | 37 | 125 | 114 | 135 | 3 | 45,00 |
11 | ÉVORA | 12 | 6 | 14 | 46 | 49 | 42 | 1 | 42,00 |
12 | VISEU | 25 | 8 | 31 | 109 | 181 | 83 | 2 | 41,50 |
13 | SANTARÉM | 22 | 10 | 32 | 86 | 115 | 76 | 2 | 38,00 |
14 | COIMBRA | 42 | 14 | 64 | 158 | 251 | 140 | 4 | 35,00 |
15 | VILA REAL | 19 | 6 | 39 | 87 | 190 | 63 | 2 | 31,50 |
16 | VIANA CASTELO | 12 | 9 | 24 | 58 | 96 | 45 | 2 | 22,50 |
17 | BEJA | 4 | 8 | 20 | 28 | 84 | 20 | 1 | 20,00 |
18 | AÇORES | 0 | 2 | 8 | 8 | 19 | 2 | 1 | 2,00 |
19 | BRAGANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
20 | PORTALEGRE | 0 | 0 | 22 | 4 | 61 | 0 | 1 | 0,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUVENIS 2021/2022 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip. | COEFIC. | |
1 | LISBOA | 154 | 42 | 54 | 672 | 294 | 504 | 10 | 50,40 |
2 | AVEIRO | 56 | 14 | 30 | 252 | 132 | 182 | 4 | 45,50 |
3 | BRAGA | 81 | 23 | 46 | 321 | 198 | 266 | 6 | 44,33 |
4 | PORTO | 82 | 19 | 49 | 372 | 210 | 265 | 6 | 44,17 |
5 | SETÚBAL | 22 | 15 | 13 | 82 | 62 | 81 | 2 | 40,50 |
6 | COIMBRA | 21 | 9 | 20 | 102 | 76 | 72 | 2 | 36,00 |
7 | VISEU | 20 | 6 | 24 | 70 | 89 | 66 | 2 | 33,00 |
8 | FARO | 18 | 6 | 26 | 89 | 106 | 60 | 2 | 30,00 |
9 | LEIRIA | 24 | 9 | 42 | 112 | 154 | 81 | 3 | 27,00 |
10 | CASTELO BRANCO | 8 | 2 | 15 | 45 | 57 | 26 | 1 | 26,00 |
11 | VILA REAL | 14 | 5 | 31 | 76 | 120 | 47 | 2 | 23,50 |
12 | SANTARÉM | 11 | 3 | 36 | 73 | 170 | 36 | 2 | 18,00 |
13 | BRAGANÇA | 3 | 2 | 20 | 20 | 79 | 11 | 1 | 11,00 |
14 | ÉVORA | 3 | 0 | 22 | 27 | 105 | 9 | 1 | 9,00 |
15 | PORTALEGRE | 2 | 1 | 22 | 8 | 122 | 7 | 1 | 7,00 |
16 | BEJA | 2 | 0 | 23 | 16 | 103 | 6 | 1 | 6,00 |
17 | MADEIRA | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5,00 |
18 | VIANA CASTELO | 1 | 0 | 24 | 18 | 123 | 3 | 1 | 3,00 |
19 | AÇORES | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0,00 |
20 | GUARDA | 0 | 0 | 25 | 8 | 179 | 0 | 1 | 0,00 |
CLASSIFIC./ ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (1ª Divisão) 2021 / 2022 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip. | Coefic. | |
1 | PORTO | 68 | 29 | 47 | 262 | 198 | 233 | 4 | 58,25 |
2 | BRAGA | 74 | 49 | 57 | 274 | 232 | 271 | 5 | 54,20 |
3 | LISBOA | 100 | 70 | 82 | 433 | 366 | 370 | 7 | 52,86 |
4 | COIMBRA | 14 | 9 | 13 | 61 | 61 | 51 | 1 | 51,00 |
5 | VISEU | 13 | 12 | 11 | 57 | 46 | 51 | 1 | 51,00 |
6 | SETÚBAL | 23 | 18 | 31 | 94 | 129 | 87 | 2 | 43,50 |
7 | LEIRIA | 8 | 8 | 20 | 42 | 80 | 32 | 1 | 32,00 |
8 | MADEIRA | 17 | 8 | 11 | 53 | 44 | 23 | 1 | 23,00 |
9 | AVEIRO | 8 | 11 | 53 | 47 | 167 | 35 | 2 | 17,50 |
10 | AÇORES | ||||||||
11 | BEJA | ||||||||
12 | BRAGANÇA | ||||||||
13 | CASTELO BRANCO | ||||||||
14 | ÉVORA | ||||||||
15 | FARO | ||||||||
16 | GUARDA | ||||||||
17 | PORTALEGRE | ||||||||
18 | SANTARÉM | ||||||||
19 | VIANA CASTELO | ||||||||
20 | VILA REAL | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2021 / 2022 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | PORTO | 412 | 146 | 284 | 1873 | 1265 | 1404 | 29 | 48,41 |
2 | LISBOA | 525 | 213 | 341 | 2302 | 1550 | 1788 | 37 | 48,32 |
3 | BRAGA | 288 | 120 | 206 | 1239 | 923 | 987 | 21 | 47,00 |
4 | SETÚBAL | 144 | 70 | 129 | 537 | 473 | 502 | 12 | 41,83 |
5 | COIMBRA | 122 | 45 | 127 | 538 | 551 | 411 | 10 | 41,10 |
6 | AVEIRO | 199 | 78 | 194 | 962 | 763 | 675 | 17 | 39,71 |
7 | VISEU | 104 | 38 | 108 | 444 | 509 | 350 | 9 | 38,89 |
8 | SANTARÉM | 88 | 27 | 99 | 374 | 426 | 291 | 8 | 36,38 |
9 | FARO | 88 | 25 | 86 | 375 | 370 | 289 | 8 | 36,13 |
10 | LEIRIA | 122 | 63 | 147 | 496 | 539 | 429 | 12 | 35,75 |
11 | CASTELO BRANCO | 25 | 26 | 88 | 162 | 369 | 111 | 4 | 27,75 |
12 | MADEIRA | 38 | 14 | 20 | 131 | 93 | 92 | 4 | 23,00 |
13 | VILA REAL | 38 | 19 | 82 | 182 | 352 | 133 | 6 | 22,17 |
14 | VIANA CASTELO | 30 | 17 | 73 | 151 | 347 | 107 | 5 | 21,40 |
15 | ÉVORA | 23 | 10 | 74 | 123 | 355 | 79 | 4 | 19,75 |
16 | GUARDA | 16 | 3 | 63 | 79 | 485 | 51 | 3 | 17,00 |
17 | BEJA | 14 | 19 | 74 | 99 | 370 | 61 | 4 | 15,25 |
18 | PORTALEGRE | 7 | 5 | 60 | 40 | 273 | 26 | 2 | 13,00 |
19 | BRAGANÇA | 4 | 4 | 42 | 31 | 201 | 16 | 2 | 8,00 |
20 | AÇORES | 0 | 2 | 14 | 8 | 34 | 2 | 3 | 0,67 |
Última actualização em 27-06-2022
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com