FUTEBOL 2021/2022  
  TOTAIS DO FUTEBOL SENIOR  
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Porto PORTO 29 4 1 86 22 91
2 Sporting LISBOA 27 4 3 73 23 85
3 Benfica LISBOA 23 5 6 78 30 74
4 Rio Ave PORTO 21 7 6 52 31 70
5 Casa Pia LISBOA 21 5 8 50 22 68
6 Chaves VILA REAL 19 10 7 56 36 67
7 Braga BRAGA 19 8 7 52 31 65
8 Fontinhas AÇORES 20 4 5 44 27 64
9 Paredes PORTO 18 6 5 37 16 60
10 U. Leiria LEIRIA 17 8 5 49 26 59
11 Feirense AVEIRO 17 7 10 50 37 58
12 Benfica B LISBOA 17 6 11 61 44 57
13 Vilaverdense BRAGA 17 6 5 54 30 57
14 Alverca LISBOA 17 5 10 43 35 56
15 Leça PORTO 16 6 6 47 24 54
16 Torrense LISBOA 17 3 9 40 30 54
17 Salgueiros PORTO 15 9 4 39 26 54
18 Moncarapacho FARO 14 10 3 40 16 52
19 Nacional MADEIRA 14 9 11 52 44 51
20 Oliveirense AVEIRO 14 9 6 51 38 51
21 Gil Vicente BRAGA 13 12 9 47 42 51
22 Penafiel PORTO 14 9 11 38 38 51
23 Sertanense CASTELO BRANCO 14 8 6 41 23 50
24 Os Belenenses LISBOA 14 7 7 42 21 49
25 S. Martinho PORTO 13 10 5 39 41 49
26 Guimarães BRAGA 13 9 12 50 41 48
27 Leixões PORTO 13 9 12 42 40 48
28 Maritimo B MADEIRA 12 10 6 50 36 46
29 Felgueiras 1932 PORTO 14 4 10 35 49 46
30 Sanjoanense AVEIRO 13 6 9 47 34 45
31 Amarante PORTO 12 7 5 48 26 43
32 Braga B BRAGA 11 10 7 45 39 43
33 Mafra LISBOA 11 10 13 37 42 43
34 Amora SETÚBAL 13 4 11 36 28 43
35 Loures LISBOA 13 4 7 36 26 43
36 Castro Daire VISEU 12 7 5 33 16 43
37 Tirsense PORTO 11 10 3 24 15 43
38 Olhanense FARO 11 10 6 37 24 43
39 Porto B PORTO 10 12 12 45 49 42
40 Sintrense LISBOA 10 12 2 29 16 42
41 Vilafranquense LISBOA 10 11 13 41 47 41
42 Gondomar PORTO 12 5 7 41 29 41
43 Farense FARO 10 11 13 40 42 41
44 Guimarães B BRAGA 12 5 11 36 33 41
45 Setúbal SETÚBAL 12 5 11 34 32 41
46 Canelas 2010 PORTO 11 8 9 31 42 41
47 Santa Clara AÇORES 9 13 12 38 54 40
48 Trofense PORTO 10 10 14 35 41 40
49 Lusitania Lourosa AVEIRO 11 7 10 33 33 40
50 Covilhã CASTELO BRANCO 9 13 14 32 43 40
51 Juventude ÉVORA 11 7 5 36 15 40
52 Famalicão BRAGA 9 12 13 45 51 39
53 Estoril LISBOA 9 12 13 36 43 39
54 S.J. Ver AVEIRO 9 12 7 35 29 39
55 Marinhense LEIRIA 10 9 5 25 20 39
56 Mirandela BRAGANÇA 11 6 7 23 29 39
57 Boavista PORTO 7 17 10 39 52 38
58 Maritimo FUNCHAL 9 11 14 39 44 38
59 Portimonense FARO 10 8 16 31 45 38
60 Anadia AVEIRO 11 5 12 31 32 38
61 Paços Ferreira PORTO 9 11 14 29 44 38
62 Sacavenense LISBOA 10 8 6 26 21 38
63 C. Football Estrela LISBOA 9 10 15 42 55 37
64 Limianos VIANA CASTELO 10 7 7 37 30 37
65 Camacha MADEIRA 10 7 7 35 26 37
66 Ac. Viseu VISEU 10 7 17 31 49 37
67 Espinho AVEIRO 10 7 7 29 18 37
68 Real LISBOA 9 10 9 27 29 37
69 Louletano FARO 10 7 4 46 22 37
70 Valadares Gaia PORTO 10 6 8 32 22 36
71 P. Salgadas VILA REAL 9 9 6 27 24 36
72 Pero Pinheiro LISBOA 9 9 10 26 33 36
73 Vianense VIANA CASTELO 11 2 11 32 33 35
74 Maria Fonte BRAGA 10 5 9 29 26 35
75 Varzim PORTO 8 11 15 25 39 35
76 Fafe BRAGA 9 7 12 36 46 34
77 Praiense AÇORES 9 7 8 32 29 34
78 Ol. Hospital COIMBRA 7 13 8 31 37 34
79 Vizela BRAGA 7 12 15 37 58 33
80 Caldas LEIRIA 8 9 11 29 34 33
81 Benfica Castelo Branco CASTELO BRANCO 8 9 7 27 26 33
82 Moreirense BRAGA 8 8 20 34 53 32
83 GD. Coruchense SANTARÉM 9 4 11 34 34 31
84 Sporting B LISBOA 8 7 13 31 36 31
85 Cova Piedade SETÚBAL 8 7 13 31 40 31
86 Arouca AVEIRO 7 10 17 30 54 31
87 Vila Meã PORTO 8 7 9 27 25 31
88 Oleiros CASTELO BRANCO 8 7 9 18 22 31
89 Montalegre VILA REAL 7 9 12 36 47 30
90 Merelinense BRAGA 8 5 11 33 39 29
91 Vit. Sernache CASTELO BRANCO 6 11 7 31 29 29
92 Operário AÇORES 7 8 9 22 22 29
93 Tondela VISEU 7 7 20 41 67 28
94 União Santarém SANTARÉM 6 9 13 32 44 27
95 Esp. Lagos FARO 7 6 8 28 34 27
96 Belenenses LISBOA 5 11 18 23 55 26
97 União 1919 COIMBRA 6 8 10 23 33 26
98 Serpa BEJA 7 5 11 29 42 26
99 Vila Real VILA REAL 6 6 12 26 46 24
100 Peniche LEIRIA 5 8 11 22 33 23
101 Ferreira Aves VISEU 6 5 13 13 42 23
102 Rabo de Peixe AÇORES 5 8 11 24 29 23
103 Condeixa COIMBRA 6 4 14 27 34 22
104 Orient. Dragon SETÚBAL 2 15 11 25 37 21
105 S. Marta Penaguião VILA REAL 5 6 13 19 39 21
106 Alvarenga AVEIRO 5 6 13 19 27 21
107 Ideal AÇORES 5 6 13 26 42 21
108 Imortal FARO 4 7 10 13 32 19
109 Barreirense SETÚBAL 3 9 11 17 37 18
110 Académica COIMBRA 3 8 23 35 62 17
111 Forjães BRAGA 4 5 15 33 56 17
112 Berço BRAGA 4 5 15 24 40 17
113 Elvas PORTALEGRE 4 5 15 14 39 17
114 Idanhense CASTELO BRANCO 2 10 12 22 43 16
115 Câmara Lobos MADEIRA 4 3 17 27 54 15
116 U. Montemor ÉVORA 3 4 16 16 45 13
117 Previdém BRAGA 2 6 20 21 49 12
118 Macedo Cavaleiros BRAGANÇA 2 6 16 14 33 12
119 Gouveia GUARDA 1 3 20 10 49 6
120 União Madeira MADEIRA           0
121 Pinhalnovense SETÚBAL 5 3 1 0 0 0

Última actualização em 06-06-2022
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com