Clasificação Geral dos Clubes: Seniores
Campeonatos nacionais de Futebol Senior | |||||||||
Época de 2020 / 2021 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip | Coef | |
1 | AVEIRO | 118 | 79 | 85 | 357 | 265 | 433 | 10 | 43,30 |
2 | BRAGA | 179 | 110 | 129 | 588 | 477 | 647 | 15 | 43,13 |
3 | LISBOA | 240 | 166 | 173 | 742 | 607 | 886 | 21 | 42,19 |
4 | COIMBRA | 42 | 40 | 27 | 129 | 110 | 166 | 4 | 41,50 |
5 | SETÚBAL | 71 | 47 | 60 | 239 | 222 | 260 | 7 | 37,14 |
6 | PORTO | 214 | 152 | 211 | 668 | 657 | 794 | 23 | 34,52 |
7 | AÇORES | 43 | 36 | 49 | 146 | 150 | 165 | 5 | 33,00 |
8 | VILA REAL | 46 | 36 | 60 | 161 | 195 | 174 | 6 | 29,00 |
9 | CASTELO BRANCO | 39 | 56 | 50 | 168 | 178 | 173 | 6 | 28,83 |
10 | FARO | 51 | 48 | 67 | 184 | 194 | 201 | 7 | 28,71 |
11 | VISEU | 35 | 35 | 63 | 128 | 186 | 140 | 5 | 28,00 |
12 | LEIRIA | 21 | 33 | 21 | 90 | 79 | 96 | 4 | 24,00 |
13 | VIANA CASTELO | 12 | 11 | 21 | 37 | 55 | 47 | 2 | 23,50 |
14 | ÉVORA | 12 | 11 | 17 | 46 | 59 | 47 | 2 | 23,50 |
15 | BRAGANÇA | 15 | 22 | 35 | 57 | 112 | 67 | 3 | 22,33 |
16 | SANTARÉM | 15 | 12 | 19 | 55 | 60 | 57 | 3 | 19,00 |
17 | MADEIRA | 27 | 15 | 50 | 93 | 131 | 96 | 6 | 16,00 |
18 | BEJA | 4 | 6 | 30 | 29 | 84 | 18 | 2 | 9,00 |
19 | GUARDA | 1 | 1 | 20 | 8 | 86 | 4 | 1 | 4,00 |
20 | PORTALEGRE | 0 | 0,00 |
Última actualização em 20-06-2021
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com