Nº de equipas Senior  
  Distritais 2019/2020  
       
CL Associação Nº Equipas %
1 Porto 131 16
2 Braga 116 14
3 Lisboa 80 10
4 Aveiro 72 9
5 Viseu 43 5
6 Leiria 41 5
7 Santarém 38 5
8 Coimbra 34 4
9 Setúbal 32 4
10 Viana Castelo 32 4
11 Beja 31 4
12 Évora 29 4
13 Algarve 26 3
14 Guarda 21 3
15 Madeira 19 2
16 Vila Real 18 2
17 Bragança 11 1
18 Castelo Branco 10 1
19 Açores 10 1
20 Portalegre 9 1
  Total 803  


Última actualização em 30-09-2019
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com