Campeonatos nacionais de Futebol Senior | |||||||||
Época de 2018 / 2019 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip | Coef | |
1 | LISBOA | 271 | 141 | 176 | 887 | 635 | 954 | 17 | 56,12 |
2 | PORTO | 272 | 141 | 193 | 809 | 630 | 957 | 18 | 53,17 |
3 | AÇORES | 56 | 35 | 49 | 173 | 163 | 203 | 4 | 50,75 |
4 | LEIRIA | 43 | 23 | 40 | 125 | 117 | 152 | 3 | 50,67 |
5 | COIMBRA | 39 | 27 | 36 | 110 | 103 | 144 | 3 | 48,00 |
6 | AVEIRO | 137 | 109 | 132 | 467 | 484 | 520 | 11 | 47,27 |
7 | SETÚBAL | 63 | 43 | 64 | 203 | 212 | 232 | 5 | 46,40 |
8 | BRAGA | 180 | 96 | 188 | 618 | 638 | 636 | 14 | 45,43 |
9 | VISEU | 49 | 31 | 56 | 181 | 168 | 178 | 4 | 44,50 |
10 | FARO | 69 | 56 | 79 | 253 | 279 | 263 | 6 | 43,83 |
11 | CASTELO BRANCO | 53 | 59 | 58 | 177 | 188 | 218 | 5 | 43,60 |
12 | MADEIRA | 43 | 31 | 62 | 140 | 192 | 160 | 4 | 40,00 |
13 | VILA REAL | 42 | 32 | 56 | 169 | 200 | 158 | 4 | 39,50 |
14 | VIANA CASTELO | 10 | 7 | 15 | 31 | 45 | 37 | 1 | 37,00 |
15 | BRAGANÇA | 19 | 13 | 32 | 75 | 94 | 70 | 2 | 35,00 |
16 | BEJA | 16 | 15 | 37 | 82 | 126 | 63 | 2 | 31,50 |
17 | SANTARÉM | 15 | 13 | 40 | 58 | 115 | 58 | 2 | 29,00 |
18 | ÉVORA | 0 | 2 | 32 | 21 | 104 | 2 | 1 | 2,00 |
19 | GUARDA | 0 | 2 | 32 | 21 | 99 | 2 | 1 | 2,00 |
20 | PORTALEGRE | 0,00 |
Última actualização em 24-06-2019
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com