Campeonatos nacionais de Futebol Senior | |||||||||
Época de 2017 / 2018 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip | Coef | |
1 | LEIRIA | 48 | 22 | 24 | 150 | 101 | 166 | 3 | 55,33 |
2 | LISBOA | 240 | 139 | 180 | 782 | 654 | 859 | 17 | 50,53 |
3 | BRAGA | 190 | 117 | 161 | 629 | 525 | 687 | 14 | 49,07 |
4 | AVEIRO | 113 | 87 | 90 | 362 | 301 | 426 | 9 | 47,33 |
5 | VISEU | 80 | 37 | 77 | 235 | 262 | 277 | 6 | 46,17 |
6 | PORTO | 262 | 169 | 253 | 864 | 852 | 955 | 21 | 45,48 |
7 | MADEIRA | 77 | 39 | 84 | 256 | 278 | 270 | 6 | 45,00 |
8 | CASTELO BRANCO | 61 | 39 | 58 | 195 | 176 | 222 | 5 | 44,40 |
9 | FARO | 99 | 51 | 99 | 325 | 328 | 348 | 8 | 43,50 |
10 | SETÚBAL | 43 | 37 | 52 | 164 | 180 | 166 | 4 | 41,50 |
11 | COIMBRA | 33 | 23 | 42 | 124 | 135 | 122 | 3 | 40,67 |
12 | AÇORES | 64 | 41 | 83 | 222 | 260 | 233 | 6 | 38,83 |
13 | VILA REAL | 39 | 29 | 56 | 145 | 196 | 146 | 4 | 36,50 |
14 | SANTARÉM | 29 | 21 | 40 | 108 | 128 | 108 | 3 | 36,00 |
15 | BRAGANÇA | 28 | 17 | 45 | 97 | 137 | 101 | 3 | 33,67 |
16 | BEJA | 17 | 16 | 27 | 73 | 85 | 67 | 2 | 33,50 |
17 | ÉVORA | 8 | 8 | 14 | 32 | 54 | 32 | 1 | 32,00 |
18 | VIANA CASTELO | 5 | 11 | 14 | 28 | 55 | 26 | 1 | 26,00 |
19 | PORTALEGRE | 3 | 12 | 15 | 28 | 44 | 21 | 1 | 21,00 |
20 | GUARDA | 0 | 4 | 26 | 15 | 83 | 4 | 1 | 4,00 |
Última actualização em 11-06-2018
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com